▲カリスマ馬券は、キングスボーツの公認を受けています。両者は社内でライバル関係で、敵対心が強く、毎週、熾烈な戦いをしています。ーカリスマ馬券編集部スタッフ-真田 幸太郎
京都金杯 2019【予想】3連単で高配当を狙える!!
パクスアメリカーナ VS サラキア 勝つのはどっちだ?!
さぁ、年明けはこのレースを勝たなければ始まらない!!
2018年からの連覇を狙うカリスマ馬券が教える、京都金杯の極意とは?!
京都金杯 2019 出走予定馬
4歳以上・オープン・G3(ハンデ)(国際)[指定] 芝1600m・外 (A)
馬名 | 性齢 | 調教師 |
---|---|---|
$アサクサゲンキ | 牡4 | (栗)音無秀孝 |
アドマイヤアルバ | 牡4 | (栗)須貝尚介 |
カツジ | 牡4 | (栗)池添兼雄 |
$キャンベルジュニア | 牡7 | (美)堀宣行 |
グァンチャーレ | 牡7 | (栗)北出成人 |
コウエイタケル | 牡8 | (栗)山内研二 |
ゴールドサーベラス | 牡7 | (美)清水英克 |
サラキア | 牝4 | (栗)池添学 |
ストーミーシー | 牡6 | (美)斎藤誠 |
スマートオーディン | 牡6 | (栗)池江泰寿 |
ツーエムマイスター | 牡7 | (栗)本田優 |
トゥラヴェスーラ | 牡4 | (栗)高橋康之 |
バリス | 牡8 | (栗)鈴木孝志 |
パクスアメリカーナ | 牡4 | (栗)中内田充 |
ヒーズインラブ | 牡6 | (栗)藤岡健一 |
マイスタイル | 牡5 | (栗)昆貢 |
ミエノサクシード | 牝6 | (栗)高橋亮 |
リライアブルエース | 牡6 | (栗)矢作芳人 |
ロードクエスト | 牡6 | (美)小島茂之 |
2018年12月28日(金) 現在
京都金杯 2019 上位人気馬候補&予想オッズ
オッズ | 出走予定馬 | 騎手 |
---|
2.3 | パクスアメリカーナ | 川田 |
4.1 | サラキア | 池添謙 |
8.7 | カツジ | 松山 |
10.1 | ロードクエスト | 福永 |
12.7 | グァンチャーレ | 古川 |
14.2 | アドマイヤアルバ | 岩田 |
そもそも、京都金杯ってどんなレース?
まずは単純に京都の外回りでのハンデ戦であることを復習しておきたい。
2008年以降の過去10年間の斤量別成績を見ると、
52キロ以下の馬券絡みはゼロ
57.5キロ以上は未勝利と、
傾向は「重すぎても軽すぎてもダメ」
最も成績が良いのは、10勝、2着6回の55~57キロのゾーン。
コースに絞って考えることが大事
例年、金杯というのは能力拮抗、混戦のメンバー構成になることが多い。
そのため「あれも気になる、これも気になる」と、色々と考えを巡らせる方もいるだろうが、かえって混乱して収集がつかなくなるから、やめたほうがいい。
混戦の時に大事なのは「ポイントを絞ること」
【京都金杯】の場合は「コース」を重視したい。
センスがあるのは誰だ?
【京都金杯】というより、厳密に言えば京都マイル戦の考え方になるかもしれないが「競馬センス」を見たい。
京都芝外回りコースの最大のポイントといえば、やはり3角にある高低差4.3メートルの坂だ。
その坂は、3角の途中から下り坂になる。当然、自然と勢いがつくことになるが、ここが難しい。
スピードが出すぎてスムーズに曲がれないのか、4角に入る際に外に振られて距離ロスをしている馬をみる。これは本当にもったいない。
スピードやスタミナは、年齢を経たり稽古を積むことで上昇するが、生まれ持ったセンスには限界があるようで、金杯のような古馬のレースでも「スピードが出てもキレイに回れる馬(センスのある馬)」とそうでない馬の差は出る。
故に、京都芝1600m以上の勝ち鞍がある馬であれば信頼度はさらにアップする。
京都金杯 2018 は4人気のブラックムーンから見事に的中!!
━━━━━━━━━━
▼京都11R
京都金杯/G3
15時45分発走
━━━━━━━━━━
◎馬連の勝負R◎
━━━━━━━━━━
↓↓↓
≪馬連勝負≫
7番-9番(15倍)3千円
2番-9番(21倍)2千円
9番-13番(20.0倍)2千円⇒的中
▶20.0倍 x 2千円=4万円獲得!!
6番-9番(77倍)1千円
9番-11番(90倍)1千円
4番-9番(128倍)1千円
※軸馬から流す馬連の厚め勝負をするも良し!3連単、3連複で高配当を狙うも良し!皆様のご予算、スタイルに合わせた勝負をして下さい。
▶⑨→⑬→⑦で3連単もダブル的中!!
合計5万1,480円獲得
その時に、実際に会員様へご提供していた
ブラックムーンの解説文も合わせてご紹介しよう!!
▼馬連はこの馬で高配当を!
▼月曜からの予告☆穴馬!
━━━━━━━━━━
一年の計は金杯にあり!
9番☆ブラックムーン
━━━━━━━━━━
さぁ、金杯が良く似合う男と、繰り出される彼の末脚で勝利の美酒に酔おうじゃないか!!
まず☆ブラックムーンだが、本当の狙い時はまさに今だ!!前走は58キロというかわいいそうなハンデを背負わされたことで、道中で全くついて行けなかった。それでも最後は、意地の33.3秒という末脚で、直線だけで最後方から5着まで食い込んで来た!!そして舞台は(2-2-1-2)と得意な京都コースに変わる!!鞍上も、昨年この京都金杯を勝ち取った天才・武豊騎手に変わり、必勝体制!!絶叫できる準備は整った!!
では、京都金杯 2019 の極意とは?!
攻略ポイントたった2点!!
①前走同距離組
②前走6着以内
↓ ↓ ↓
2019年もカリスマ馬券の軸馬に任せろ!
京都金杯2018 上位人気候補
【短評】パクスアメリカーナ(川田・中内田)
▼最近の主な戦績
リゲルステークス 1着
⇒前走【リゲルステークス】は、5月のG1【NHKマイルカップ】(0.4秒差6着)以来、約7ヶ月ぶりの実戦だった。長期の休養明けに加えて、初めての古馬との対戦ということで極めて厳しい条件だったはずだが、何と2着馬に4馬身もの差をつける完勝!上がり3ハロンでも最速タイムをマークするなど、内容においても全く隙がなかった。要するに「モノが違う」ということだろう。
今回は重賞ということで相手は強くなるが、前走を使われて、更に状態が上がっていることを思えば、連勝の可能性は十分!
【Check Point】⇒強いて言えばということになるが、気になるのは「久々激走の反動」くらいだろう。普通の体調で、尚且つまともに回ってくれば、大崩れの可能性は低い。
▼参考レース リゲルS
【短評】サラキア(池添謙・池添学)
▼最近の主な戦績
秋華賞 4着
⇒前走のG1【秋華賞】は4番人気の4着だったから、陣営・関係者は悔しかったかもしれない。だが、優勝したアーモンドアイは別格にせよ、2着ミッキーチャームまでは0.3秒差だから、悲観する必要はないし、むしろ価値ある走りだったと言えるだろう。
今回は初めての古馬重賞への挑戦となるが、レベルの高い3歳世代トップクラスの1頭だけに、十分に通用するはずだ。あとは休み明けとなるだけに、しっかりと仕上げられれば!
【Check Point】⇒これまではクラシックを意識してか1800M~2000Mを使われることが多かったが、個人的な感覚では「マイラーではないか?」と見ていた。そのマイルが舞台だけに、どういった走りをするか注目したい。
▼参考レース 秋華賞
【短評】ロードクエスト(未定・小島茂)
▼最近の主な戦績
マイルCS 17着
⇒およそ2年ぶりのG1挑戦となった前走【マイルチャンピオンシップ】は無念の17着。2走前【スワンステークス】快勝との落差は大きかった。とはいえ、大混戦だったこともあり、勝ち馬からは0.9秒差だから、惨敗というほどでもない。
「G1帰りは要注意!」は競馬予想の鉄則。現役トップクラスの強豪に揉まれてきた馬が、大幅に相手のレベルが弱化するG3に登場するとなれば、当然期待は大きくなる。突き抜けても驚けない。
【Check Point】⇒ほぼ1年前、2018年の1月は中山のオープン特別【カーバンクルS】に出走して3着!「この時期に動ける馬」だというデータは残っている。
▼参考レース マイルCS
京都金杯 2019 【データ】
京都金杯 2019 過去10年 枠番別成績
枠番 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単適回値 |
---|---|---|---|---|---|
1枠 | 3- 3- 1-12/19 | 15.8% | 31.6% | 36.8% | 175.8 |
2枠 | 2- 1- 1-15/19 | 10.5% | 15.8% | 21.1% | 136.5 |
3枠 | 1- 3- 3-12/19 | 5.3% | 21.1% | 36.8% | 40.7 |
4枠 | 3- 1- 2-14/20 | 15.0% | 20.0% | 30.0% | 169.9 |
5枠 | 0- 0- 2-18/20 | 0.0% | 0.0% | 10.0% | 0.0 |
6枠 | 1- 0- 0-18/19 | 5.3% | 5.3% | 5.3% | 85.6 |
7枠 | 0- 1- 0-21/22 | 0.0% | 4.5% | 4.5% | 0.0 |
8枠 | 0- 1- 1-21/23 | 0.0% | 4.3% | 8.7% | 0.0 |
集計期間:2009. 1. 4 ~ 2018. 1. 6
京都金杯 2019 過去10年 脚質別成績
脚質上り | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単適回値 |
---|---|---|---|---|---|
平地・逃げ | 2- 0- 1- 7/ 10 | 20.0% | 20.0% | 30.0% | 360.8 |
平地・先行 | 3- 2- 4- 28/ 37 | 8.1% | 13.5% | 24.3% | 99.5 |
平地・中団 | 3- 4- 4- 55/ 66 | 4.5% | 10.6% | 16.7% | 54.1 |
平地・後方 | 2- 4- 1- 41/ 48 | 4.2% | 12.5% | 14.6% | 60.8 |
集計期間:2009. 1. 4 ~ 2018. 1. 6
京都金杯 2019 過去10年 前走レース名(ステップ)
順位 | 前走レース名 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | キャピタ | 2- 0- 2-12/16 | 12.5% | 12.5% | 25.0% |
2 | リゲルS | 2- 0- 1- 9/12 | 16.7% | 16.7% | 25.0% |
3 | マイルチG1 | 1- 3- 1-15/20 | 5.0% | 20.0% | 25.0% |
4 | チャレンHG3 | 1- 1- 0- 6/ 8 | 12.5% | 25.0% | 25.0% |
5 | 鳴尾記念G3 | 1- 1- 0- 2/ 4 | 25.0% | 50.0% | 50.0% |
6 | ファイナH | 1- 0- 0- 4/ 5 | 20.0% | 20.0% | 20.0% |
7 | 菊花賞G1 | 1- 0- 0- 2/ 3 | 33.3% | 33.3% | 33.3% |
8 | 毎日王冠G2 | 1- 0- 0- 1/ 2 | 50.0% | 50.0% | 50.0% |
9 | 阪神カッG2 | 0- 2- 3-18/23 | 0.0% | 8.7% | 21.7% |
10 | 朝日チャHG3 | 0- 1- 0- 6/ 7 | 0.0% | 14.3% | 14.3% |
集計期間:2009. 1. 4 ~ 2018. 1. 6
【12/28】のカリスマ馬券・成績速報
獲って獲って!獲りまくった!
これが12月のカリスマだ!
改めて振り返る大勝利の軌跡
↓↓↓
12月1週目⇒4戦3勝&重賞も2勝!
12月1日(土) | 北総ステークス(勝負レース) |
3連単24点勝負 | 4万4,210円的中 |
カリスマ馬券⇒1点5百円投入 | 22万1,050円の獲得 |
12月1日(土) | 阪神最終レース(勝負レース) |
馬連7点⇒7点目 | 2,140円的中 |
カリスマ馬券⇒5百円投入 | 1万0,700円の獲得 |
3連単ダブル的中 | 1万7,180円的中 |
12月2日(日) | ラピスラズリS(勝負レース) |
馬連4点⇒2点目 | 730円的中 |
カリスマ馬券⇒2千円投入 | 1万4,600円の獲得 |
3連単ダブル的中 | 1万5,820円的中 |
12月1日(土) | チャレンジC(重賞) |
馬連6点⇒2点目 | 1,620円的中 |
カリスマ馬券⇒3百円投入 | 4,860円の獲得 |
3連単ダブル的中 | 1万9,540円的中 |
12月1日(土) | ステイヤーズS(重賞) |
馬連4点⇒2点目 | 760円的中 |
カリスマ馬券⇒4百円投入 | 3,040円の獲得 |
3連単ダブル的中 | 5,760円的中 |
12月1日(土) | 葉牡丹賞 |
馬連4点⇒4点目 | 2,300円的中 |
カリスマ馬券⇒百円投入 | 2,300円の獲得 |
3連単ダブル的中 | 7万6,860円的中 |
12月1日(土) | 再度山特別 |
馬連6点⇒4点目 | 900円的中 |
カリスマ馬券⇒3百円投入 | 2,700円の獲得 |
3連単ダブル的中 | 1万5,200円的中 |
12月2日(日) | 中山最終レース |
馬連4点⇒4点目 | 900円的中 |
カリスマ馬券⇒4百円投入 | 3,600円の獲得 |
3連単ダブル的中 | 5,250円的中 |
12月1日(土) | 中山最終レース |
馬連6点⇒2点目 | 500円的中 |
カリスマ馬券⇒3百円投入 | 1,500円の獲得 |
3連単ダブル的中 | 2,680円的中 |
12月1日(土) | イルミネーションJS |
3連単18点勝負 | 2,100円的中 |
12月2週目⇒G1で勝った!馬連万馬券も獲った!
12月9日(日) | 阪神JF(勝負レース) |
馬連4点勝負⇒4点目 | 640円的中 |
カリスマ馬券⇒3千円投入 | 1万9,200円の獲得 |
3連単ダブル的中⇒3百円投入 | 5,020円×300円=1万5,060円獲得 |
12月8日(土) | 師走S(勝負レース) |
馬連5点⇒3点目 | 1,080円的中 |
カリスマ馬券⇒2千円投入 | 2万1,600円の獲得 |
3連単ダブル的中 | 8,200円的中 |
12月8日(土) | リゲルS(コロガシR) |
馬連7点⇒4点目 | 1万0,860円的中 |
カリスマ馬券⇒2千円投入 | 21万7,200円の獲得 |
12月8日(土) | アクアラインS(コロガシR) |
馬連6点⇒2点目 | 1,560円的中 |
カリスマ馬券⇒2千円投入 | 3万1,200円の獲得 |
3連単ダブル的中 | 3万0,680円的中 |
12月9日(日) | 常総ステークス |
馬連6点⇒1点目 | 1,880円的中 |
カリスマ馬券⇒4百円投入 | 5,640円の獲得 |
3連単ダブル的中 | 2万3,500円的中 |
12月3週目⇒34万馬券&24万馬券を元手に!勝負レースでボロ儲け!
12月15日(土) | 赤穂特別(コロガシレース) |
馬連7点勝負⇒3点目 | 1万4,150円的中 |
カリスマ馬券⇒千円投入 | 14万1,500円の獲得 |
3連単ダブル的中 | 34万6,360円獲得 |
12月15日(土) | タンザナイトS(コロガシレース) |
馬連7点⇒4点目 | 7,420円的中 |
カリスマ馬券⇒千円投入 | 7万4,200円の獲得 |
3連単ダブル的中 | 24万6,980円的中 |
12月16日(日) | 香取特別(勝負R) |
馬連5点⇒厚め3千円2点 | 830円的中 |
カリスマ馬券⇒3千円投入 | 2万4,900円の獲得 |
カリスマ編集長⇒(土)儲けた資金で3万円投入 | 24万9,000円の獲得 |
12月16日(日) | 南総ステークス |
馬連6点⇒1点目 | 3,440円的中 |
カリスマ馬券⇒2百円投入 | 6,880円の獲得 |
12月15日(土) | ひいらぎ賞 |
馬連5点⇒2点目 | 1,580円的中 |
カリスマ馬券⇒2百円投入 | 3,160円の獲得 |
3連単ダブル的中 | 1万1,400円的中 |
12月4週目⇒有馬だけは逃すもホープフルSで倍返し!来年もついてこい!
12月28日(金) | ホープフルS(勝負レース) |
馬連4点⇒1点目 | 640円的中 |
カリスマ馬券⇒4千円投入 | 2万5,600円の獲得 |
12月23日(金) | ベテルギウスS(阪神メーン) |
馬連6点⇒5点目 | 3,190円的中 |
カリスマ馬券⇒百円投入 | 6,190円の獲得 |
12月23日(日) | フェアウェルS(コロガシレース) |
3連単60点勝負 | 8万0,080円的中 |
カリスマ馬券⇒百円投入 | 8万0,080円の獲得 |
12月23日(日) | サンタクロースS |
馬連6点⇒6点目 | 3,040円的中 |
カリスマ馬券⇒2百円投入 | 6,080円の獲得 |
3連単ダブル的中 | 3万4,180円的中 |
12月22日(土) | 江坂特別 |
3連単36点勝負 | 6,890円的中 |
カリスマ馬券⇒百円投入 | 6,890円の獲得 |
まずは何より、2018年のカリスマ馬券を支えて下さった全ての皆さまへ御礼申し上げます。
お蔭さまで、毎週のようにコンスタントに勝負レースを射止めるなど、勝利を積み重ねることができました。
中でも、手前味噌ながら12月競馬の成績は「圧巻」だったのではないでしょうか。
上でもご紹介しているように
12月1週目に勝負レースで4戦3勝したかと思えば
12月2週目にはG1勝利
12月3週目には34万馬券&24万馬券も獲りました
そんな中で迎えた12月4週目ですが【有馬記念】だけは攻めの予想に挑んだ結果逃しました。
しかし!会員様に負けたまま年を越させるようなことはしません!
キッチリと12/28のG1【ホープフルS】を厚め1点目で射止め、倍返しに成功したのです!
もちろん、私たちカリスマ馬券は毎週、ご会員様に儲けて頂くために勝負に挑んでおります。
それでも勝負の世界ですから、敗れることもあります。
そうなった時に負け続けるのか?すぐに獲り返すのか?これは大きな差ではないでしょうか。
カリスマ馬券は決して負け続けません!
借りに負けたらすぐに倍返し!これこそが
ご会員様との信頼関係
に繋がっているのだと自負しております。(カリスマ馬券のご会員様はリピーターの方が非常に多いのですが信頼関係があればこそかもしれません)
さあ、いよいよ2019年の競馬がスタートします!
このサイトをご覧の貴方も、カリスマ馬券の的中自慢は見飽きたでしょう。笑
次は貴方自身が馬券で儲けてみませんか!?
歓喜と絶叫のゴールは、貴方が一歩踏み出した先に待っています。ぜひ、共に勝負しましょう。
カリスマ馬券
森 勝義
ちゃっかり2018年秋G1で6勝!
2019年も勝つ!!
カリスマ馬券が、指名した軸馬1頭とは?!
↓ ↓ ↓
新春金杯&シンザン記念はカリスマ馬券に任せろ!!
↓↓↓
「初めてのお客様」会員登録はコチラ
会員ページへ ログイン
━━━━━━━━━━ ▼カリスマ馬券の 「大勝利の鉄則」 ━━━━━━━━━━ 1.儲けたいなら!! 馬連の勝負レースだ ━━━━━━━━━━ ↓ ↓ ↓ 馬連4点~6点≪予算1万円≫ 資金配分が大勝利のポイント 例)1-2 15倍×4千円 1-3 30倍×2千円 1-4 40倍×2千円 1-5 70倍×1千円 1-6 90倍×1千円 上記を参考に予算を半分に するのも自由です! (土)的中なら馬連を万単位! 3連単を千円単位で投入 するのが大勝利の鉄則だ! ━━━━━━━━━━ 2.夢を掴みたいなら! 3連単特大万馬券だ ━━━━━━━━━━ ↓ ↓ ↓ 3蓮単60点~90点を100円玉で ビッグマネーをゲットすればよい 馬連の軸馬を3連単の軸に直し 軸1頭マルチで同じ相手に流す だけである。JRAの売上の 約半分は3連単の夢馬券である
カリスマ馬券は「勝つ馬」1頭を必ず教える
カリスマ馬券は、2018年夏から秋競馬のトータルでも、直近の勝負レースで「33週中⇒28週的中」と結果を残すことができました。
その背景にはカリスマの信念、そしてカリスマの持ち味(ライバル・キングスポーツ本紙予想との違い)があるのです。
ここまで書いてきた内容と重複する点もございますが、改めてご紹介させて下さい。
1)「勝つ馬」1頭を必ず教える!
→競馬とは軸馬こそ全てです。だからこそ勝ち馬を見抜き、人気に囚われずその馬から大勝負!!
2)点数は絞る!
→勝ち馬を見抜けるからこそ無駄な馬券は買わせない!ここぞの時には、3連単12点~20点で勝つ!
3)レースの格より、札束優先!
→勝てるレースで勝つことが優先!だからこそ、レースの格には囚われず、勝機があれば最終レースを勝負レースにすることも!!
例えば、12/16(日)も中山9R【香取特別】を勝負レースに指定して勝ちました。
上記3点を持ち味にしようと精進を重ねた背景には「会員様が何を望まれているか?」という部分を強く意識しているという部分がございます。
→「ここ一番の勝負レースで勝ってほしい。」
→「勝てるレースを教えて欲しい。」
→「勝つ馬を教えて欲しい。」
→「自分では想像もできない、大穴も教えて欲しい。」
会員様のご要望にお応えしてこそプロフェッショナルです。
さて、上でご紹介したカリスマ馬券の持ち味のなかでも、最も大切にしているのは、やはり「勝つ馬を必ず1頭お教えする」という点でしょう。
何故なら、予想をする人間にとっては軸馬(勝ち馬)こそが全てだからです!
軸馬さえ決まれば、必然的に相手は絞られます。(馬券点数も絞れます。)そしてその軸が勝ち馬になってくれば、馬券は的中したも同然!
とにかく軸馬なんです!
いかなるレースにおいても「どれを軸に勝負すべきか?」と悩まれている方も多いでしょうが、ぜひともカリスマにお任せ下さい。
貴方の悩みに決着をつけた上で、勝利の瞬間をお届けします!
カリスマ馬券
森 勝義
《カリスマ馬券》が、
キングS本紙予想に宣戦布告だ!
今週も勝負レースで勝つ!!カリスマ馬券限定キャンペーン
4週分 | 8週分 | 20週分 |
10800円 税込み |
16200円 税込み |
32400円 税込み |
1日当たり 1,350円 |
1日当たり 1,012円 |
1日当たり 810円 |
お試し(土日)1週分 |
東・西の後半4レース (土)4R (日)4R |
税込 4,000円 |
≪銀行口座はコチラ≫
三井住友銀行・銀座支店
(普通)7681876
(口座名)キングスポーツ
ご送金後はお電話下さい。
03-3726-3638
クレジットカードによる電話での決済も受付中。創業38年の伝統から皆様に信頼されています。ご安心下さい。
インターネットで今週(土)からのお申し込みならコチラをクリック(クレジットなら24時間OK)
今週も勝負Rで勝つ!カリスマ馬券限定のキャンペーン料金
↓↓↓ ↓↓↓
┌────────┐
│2019年も
│勝負Rで勝つ!
├────────┤
│今週から
│1/27 根岸Sまで
│4週分15000円のところを
★10800円⇒4週
│1日あたり1350円
├────────┤
│波乱のシーズンは
│カリスマが制す
├────────┤
│今週から
│2/24 中山記念まで
│8週分21200円のところを
★16200円⇒8週
│1日あたり1012円
├────────┤
│1日あたりの
│単価に注目!
├────────┤
│今週から
│19/5/19 オークスまで
│42400円のところを
★32400円⇒20週
│1日あたり810円
└────────┘
※上記料金は全て税込みです。またご継続の会員様、ご新規の会員様共に上記のお得なキャンペーン料金をご利用頂けます。
今週の勝負レースだけ試してみたい方は
↓↓↓ ↓↓↓
┌────────┐
│勝負Rで勝つ
├────────┤
│今週
│1/5.1/6
★4000円(税込)
│売り切れゴメン
│お早目にどうぞ
└────────┘
本紙予想とカリスマ馬券のセット料金もご利用頂けます
↓↓↓ ↓↓↓
※セット料金は半額追加の割引料金です
┌────────┐
┃例えば4週なら
├────────┤
│本紙&カリ共に
│1/27 根岸Sまで
★10800円
│ +
│5400円
│ ↓↓↓
│16200円でOK
└────────┘
三井住友銀行・銀座支店
(普通)7681876
(口座名)キングスポーツ
銀行振り込みでお申込みのお客様は、ご送金後に03-3726-3638まで電話をお願いします。
インターネットで今週(土)からのお申し込みならコチラをクリック(クレジットなら24時間OK)
インターネットで今週(土)からのお申し込みならコチラをクリック(クレジットなら24時間OK)
最近の勝負Rなどの成績詳細 |
直近の勝負レース 33週中⇒28週的中! |
12月28日(金) | ホープフルS |
馬連4点⇒1点目 | 640円的中 |
カリスマ馬券⇒4千円投入 | 2万5,600円の獲得 |
12月23日(金) | ベテルギウスS |
馬連6点⇒5点目 | 3,190円的中 |
カリスマ馬券⇒百円投入 | 6,190円の獲得 |
12月23日(日) | フェアウェルS |
3連単60点勝負 | 8万0,080円的中 |
カリスマ馬券⇒百円投入 | 8万0,080円の獲得 |
12月23日(日) | サンタクロースS |
馬連6点⇒6点目 | 3,040円的中 |
カリスマ馬券⇒2百円投入 | 6,080円の獲得 |
3連単ダブル的中 | 3万4,180円的中 |
12月22日(土) | 江坂特別 |
3連単36点勝負 | 6,890円的中 |
カリスマ馬券⇒百円投入 | 6,890円の獲得 |
12月15日(土) | 赤穂特別 |
馬連7点勝負⇒3点目 | 1万4,150円的中 |
カリスマ馬券⇒千円投入 | 14万1,500円の獲得 |
3連単ダブル的中 | 34万6,360円獲得 |
12月15日(土) | タンザナイトS |
馬連7点⇒4点目 | 7,420円的中 |
カリスマ馬券⇒千円投入 | 7万4,200円の獲得 |
3連単ダブル的中 | 24万6,980円的中 |
12月16日(日) | 香取特別 |
馬連5点⇒厚め3千円2点 | 830円的中 |
カリスマ馬券⇒3千円投入 | 2万4,900円の獲得 |
12月16日(日) | 南総ステークス |
馬連6点⇒1点目 | 3,440円的中 |
カリスマ馬券⇒2百円投入 | 6,880円の獲得 |
12月15日(土) | ひいらぎ賞 |
馬連5点⇒2点目 | 1,580円的中 |
カリスマ馬券⇒2百円投入 | 3,160円の獲得 |
3連単ダブル的中 | 1万1,400円的中 |
12月9日(日) | 阪神JF |
馬連4点勝負⇒4点目 | 640円的中 |
カリスマ馬券⇒3千円投入 | 1万9,200円の獲得 |
3連単ダブル的中⇒3百円投入 | 5,020円×300円=1万5,060円獲得 |
12月8日(土) | 師走S |
馬連5点⇒3点目 | 1,080円的中 |
カリスマ馬券⇒2千円投入 | 2万1,600円の獲得 |
3連単ダブル的中 | 8,200円的中 |
12月8日(土) | リゲルS |
馬連7点⇒4点目 | 1万0,860円的中 |
カリスマ馬券⇒2千円投入 | 21万7,200円の獲得 |
12月8日(土) | アクアラインS |
馬連6点⇒2点目 | 1,560円的中 |
カリスマ馬券⇒2千円投入 | 3万1,200円の獲得 |
3連単ダブル的中 | 3万0,680円的中 |
12月9日(日) | 常総ステークス |
馬連6点⇒1点目 | 1,880円的中 |
カリスマ馬券⇒4百円投入 | 5,640円の獲得 |
3連単ダブル的中 | 2万3,500円的中 |
12月1日(土) | 北総ステークス |
3連単24点勝負 | 4万4,210円的中 |
カリスマ馬券⇒1点5百円投入 | 22万1,050円の獲得 |
12月1日(土) | 阪神最終レース |
馬連7点⇒7点目 | 2,140円的中 |
カリスマ馬券⇒5百円投入 | 1万0,700円の獲得 |
3連単ダブル的中 | 1万7,180円的中 |
12月2日(日) | ラピスラズリS |
馬連4点⇒2点目 | 730円的中 |
カリスマ馬券⇒2千円投入 | 1万4,600円の獲得 |
3連単ダブル的中 | 1万5,820円的中 |
12月1日(土) | チャレンジC |
馬連6点⇒2点目 | 1,620円的中 |
カリスマ馬券⇒3百円投入 | 4,860円の獲得 |
3連単ダブル的中 | 1万9,540円的中 |
12月1日(土) | ステイヤーズS |
馬連4点⇒2点目 | 760円的中 |
カリスマ馬券⇒4百円投入 | 3,040円の獲得 |
3連単ダブル的中 | 5,760円的中 |
12月1日(土) | 葉牡丹賞 |
馬連4点⇒4点目 | 2,300円的中 |
カリスマ馬券⇒百円投入 | 2,300円の獲得 |
3連単ダブル的中 | 7万6,860円的中 |
12月1日(土) | 再度山特別 |
馬連6点⇒4点目 | 900円的中 |
カリスマ馬券⇒3百円投入 | 2,700円の獲得 |
3連単ダブル的中 | 1万5,200円的中 |
12月2日(日) | 中山最終レース |
馬連4点⇒4点目 | 900円的中 |
カリスマ馬券⇒4百円投入 | 3,600円の獲得 |
3連単ダブル的中 | 5,250円的中 |
12月1日(土) | 中山最終レース |
馬連6点⇒2点目 | 500円的中 |
カリスマ馬券⇒3百円投入 | 1,500円の獲得 |
3連単ダブル的中 | 2,680円的中 |
12月1日(土) | イルミネーションJS |
3連単18点勝負 | 2,100円的中 |
11月25日(日) | ジャパンカップ |
馬連2点勝負⇒1点目 | 590円的中 |
カリスマ馬券⇒4千円投入 | 2万3,600円の獲得 |
11月17日(土) | フルーツラインカップ |
馬連7点勝負⇒5点目 | 7,620円的中 |
カリスマ馬券⇒千円投入 | 7万6,200円の獲得 |
3連単ダブル的中 | 17万0,090円的中 |
11月17日(土) | 京都最終レース |
馬連6点勝負⇒5点目 | 3,240円的中 |
カリスマ馬券⇒2百円投入 | 6,480円の獲得 |
3連単ダブル的中 | 9万2,720円的中 |
11月17日(土) | 秋陽JS |
馬連3点勝負⇒1点目 | 610円的中 |
カリスマ馬券⇒5百円投入 | 3,050円の獲得 |
11月18日(日) | WIN5 |
432点(4万3,200円投入) | 29万5,400円的中 |
11月10日(土) | 武蔵野S |
馬連6点⇒5点目 | 3,930円的中 |
3連単30点ダブル的中 | 2万2,880円的中 |
カリスマ馬券⇒3百円投入 | 6万8,640円の獲得 |
11月10日(土) | 京都ハイジャンプ |
馬連2点勝負 | 610円的中 |
カリスマ馬券⇒5百円投入 | 3,050円の獲得 |
11月11日(日) | 奥多摩S |
馬連5点勝負⇒1点目 | 710円的中 |
カリスマ馬券⇒3百円投入 | 2,130円の獲得 |
3連単ダブル的中 | 5,250円的中 |
11月4日(日) | JBCスプリント |
馬連6点⇒6点目 | 1,260円的中 |
カリスマ馬券⇒2千円投入 | 2万5,200円の獲得 |
11月4日(日) | JBCクラシック |
馬連4点⇒3万点目 | 760円的中 |
カリスマ馬券⇒4千円投入 | 3万0,400円の獲得 |
3連単18点ダブル的中 | 4,890円的中 |
11月4日(日) | 清水ステークス |
馬連1点勝負 | 310円的中 |
カリスマ馬券⇒千円投入 | 3,100円の獲得 |
10月20日(土) | 室町S |
馬連5点⇒2点目 | 2,530円的中 |
カリスマ馬券⇒2千円投入 | 5万0,600円の獲得 |
3連単ダブル的中 | 3万8,050円的中 |
10月20日(土) | 富士S |
3連単60点勝負 | 9,650円的中 |
カリスマ馬券⇒1点百円投入 | 9,650円の獲得 |
10月21日(日) | なでしこ賞 |
馬連5点⇒3万点目 | 6,780円的中 |
カリスマ馬券⇒2百円投入 | 1万3,560円の獲得 |
3連単ダブル的中 | 3万4,800円的中 |
10月21日(日) | 桂川ステークス |
3連単60点勝負 | 2万8,480円的中 |
カリスマ馬券⇒1点百円投入 | 2万8,480円の獲得 |
10月14日(日) | G1秋華賞 |
馬連5点⇒3点目 | 880円的中 |
カリスマ馬券⇒3千円投入 | 2万6,400円の獲得 |
10月13日(土) | 府中牝馬S |
