51▲カリスマ馬券は、キングスボーツの公認を受けています。両者は社内でライバル関係で、敵対心が強く、毎週、熾烈な戦いをしています。ーカリスマ馬券編集部スタッフ-真田 幸太郎
テーマは⇒【1人気が勝てない?!】
人気馬の信頼度(5段階) | Lv1: ★☆☆☆☆ |
3連単 予想配当 | 10万馬券以上 |
過去10年の3連単平均 | 20万5,282円 |
展開 | Hペース・差し |
さぁそして!!
いよいよ迎える荒れるクラシック【G1・皐月賞】ですが!!
皐月賞と言えば、過去には100万馬券が飛び出し、過去10年間の3連単の平均配当が20万円を超える、大波乱必死のレースとなっております!!
9番人気→4番人気→12番人気で決着した2017年を筆頭格に、穴馬の実力も侮ってはいけない。
昨年も人気馬が全滅!!
皐月賞 2018年
1着:エポカドーロ(7人気)
2着:サンリヴァル(9人気)
3着:ジェネラーレウーノ(8人気)
3連単:37万2080円
今年も、なかなかクセがつよぉ~い16頭が集まりました!
皐月賞 2019 予想オッズ
オッズ | 出走予定馬 | 騎手 |
---|
2.4 | サートゥルナーリア | ルメール |
4.8 | ダノンキングリー | 戸崎 |
6.7 | アドマイヤマーズ | デムーロ |
10.1 | ヴェロックス | 川田 |
15.4 | サトノルークス | 池添 |
18.9 | ニシノデイジー | 勝浦 |
20.6 | アドマイヤジャスタ | 岩田 |
30.4 | メイショウテンゲン | 三浦 |
30.5 | シュヴァルツリーゼ | 石橋脩 |
33 | ランスオブプラーナ | 松山 |
33.5 | ファンタジスト | 武豊 |
37 | エメラルファイト | 石川 |
59.1 | クラージュゲリエ | 横山典 |
67.2 | ブレイキングドーン | 福永 |
75.8 | ラストドラフト | シュタルケ |
120.5 | タガノディアマンテ | 田辺 |
122.5 | クリノガウディー | 藤岡佑 |
488.8 | ナイママ | 柴田大 |
◆あのロードカナロアとシーザリオの息子「サートゥルナーリア」
◆昨年の2歳王者「アドマイヤマーズ」
◆3戦無敗の「ダノンキングリー」
前哨戦を勝ち上がってきた伏兵達も虎視眈々!
◆毎日杯の勝ち馬、ランスオブプラーナ
◆弥生賞の勝ち馬、メイショウテンゲン
◆スプリングSの勝ち馬、エメラルファイトなど、
今年もまた、波乱含みな好メンバーが集まりました!!
勝つのは、誰だ?!
そして「消える」のは?!
↓ ↓ ↓
舞台となる中山2000mは、ゴール前の高低差のある急坂が大きな特徴。そこまで長く足を使えるスタミナと、全体的のレース時計も速くなるのでスピードも求められる。
だからこそ、コアな競馬ファンや、オールドファンほど「皐月賞は前走、弥生賞組」という考え方の方も多いだろう。同じコースで行われる皐月賞と弥生賞だけに、信頼を置きたくなる気持ちはよくわかる。
ただし、近年は好走率が低めになっているので注意したい!!
なんと、勝ち馬は2010年のヴィクトワールピサ(1番人気)を最後に出ておらず、強調材料は少ない。
逆に、近年で頭角を現しているのは「あえてトライアルを使わなかった馬」の対等だ!!
特に特徴的なのが、2012年以降で5勝含む6連対という「共同通信杯」や「毎日杯」など、前走で1800m以下を使われていた非トライアル組に好走例が集中している!!
2016年の勝ち馬、ディーマジェスティ(8人気)も共同通信杯からの直行で優勝している!!
Q.では、どの馬を信用すればよいのか?
⇒馬体重にヒントがある!
やはり注目は、人気馬への過剰な期待や信頼を寄せるのは危険だということだ!
それを証明するように、2008年以降の過去10年間での1番人気の成績は【2-2-2-5】と信用するには少し足りない。
一方で、2~4番人気は【5-5-4-19】という上々の成績。そして、6~9番人気である穴馬は(4-4-2-30)で連対率は20%を誇っている!!単勝人気をかみすれば非常に高い数値を誇っている!
そこで注目して欲しいのが「馬体重」!
馬体増の馬が16年間も勝てない?!
このジンクスは破られるのか?!
皐月賞で大事なのは、「成長力」ではない!!
大切なのは「完成度」なのだ!!その証拠が以下のデータである!!
+体重【0-1-2-42】
増減無【5-1-2-27】
-体重【5-8-6-76】
御覧頂いた通り、10年間の皐月賞に絞ってみても、当日に馬体重を1キロでも増やしていた馬は、皐月賞を勝てていません!!
▶ちなみに、皐月賞を前走より馬体を増やして勝利したのは、2003年のネオユニヴァースまで遡る必要性がでてくる!!昨年も、圧倒的な1番人気に支持を集めたワグネリアンは、当日はプラス体重で苦しみ、7着に惨敗している!!
皐月賞 2018年
1着:エポカドーロ
7人気・492(0)
2着:サンリヴァル
9人気・488(-12)
3着:ジェネラーレウーノ
8人気・496(0)
5着:キタノコマンドール
3人気・502(+12)
7着:ワグネリアン
8人気・452(+2)
【次号の予告】
デムーロはクビ?!
サートゥルナーリアがルメールに乗り代わった理由とは?
「あの組織」に陰謀に迫る!
<皐月賞の公開ラインナップ>
第1弾:2019/04/05(金)公開中
皐月賞 2019 【予想】
サートゥルナーリア VS アドマイヤマーズ
1番人気が勝てないジンクスに迫る!!
第2弾:2019/04/06(土)
皐月賞 2019 【予想】
デムーロはクビ?!
サートゥルナーリアがルメールに乗り代わった理由とは?「あの組織」に陰謀に迫る!
第3弾:2019/04/07(日)
皐月賞 2019 【データ分析】
人気5強を徹底解説!
弱点を丸裸に!!
第4弾:2019/04/08(月)
皐月賞 2019 【予想】
レースシミュレーションを公開!!
軸馬がわかる!!
第5弾:2019/04/10(水)
皐月賞 2019 【予想】
あの年の皐月を思い出せ!!
人気薄の〇〇に注意!!
【勝負レース】カリスマ馬券・成績速報
※先週の成績の詳細は、記事の後半にて。
★G1特別キャンペーン
さぁG1【桜花賞】だ!
カリスマ馬券が指名した軸馬1頭とは?
桜花賞を含む、今週末全ての勝負レースも全て公開!!
※(勝負レース1日2鞍。土日で4鞍のみ!)
↓↓↓
G1 桜花賞 2019 を含む、全ての勝負レースをご提供します!!
カリスマ馬券のご利用料金
専門紙と殆ど変わらぬ金額でご利用頂けます
▼ 初めての方でも下記の会員料金でご利用OK ▼
4週分 | 8週分 | 20週分 |
10,000円+税 | 15,000円+税 | 30,000円+税 |
1日当たり@1,250円 | 1日当たり@930円 | 1日当たり@ 750円 |
- 税抜き価格
- @1日あたりの単価
- ご提供するキングS予想内容は、すべて同じです。金額によって差別することは一切ございません。
【3/30-31】のカリスマ馬券・成績速報
コロガシRを廃止した改革がいきなり成功!
絞った勝負レースで3戦2勝!さあ桜花賞など4月競馬も勝つ!
こんにちは。カリスマ馬券の森勝義です。
さて、1週前の成績速報ページにて
勝負レースを逃した事実を受け止めなくてはいけません。
もちろん、負けたままで終わるつもりはありませんよ!
「明日の勝利」を掴むためにも、カリスマ馬券は「改革」を行います。
具体的には
コロガシレースを廃止します!
(中略)
潔く厳選した勝負レース1日2鞍のみで真っ向勝負!そして勝ちます!
と記しました。覚えてらっしゃる方も多いと思います。
そして迎えた先週、いきなり改革が成果を出しました!
先週(土日)の勝負レースで「3戦2勝」です!
先週の勝負レース 1本目
━━━━━━━━━━
▼中山11R・勝負レース
ダービー卿CT/G3
19/03/30(土)
━━━━━━━━━━
↓↓↓
≪馬連勝負≫
2番-14番(65倍)
2番-4番(24倍)
2番-12番(23倍)的中
2番-10番(46倍)
2番-6番(45倍)
2番-8番(154倍)
1番-2番(110倍)
└?馬連2350円的中?
▼自信の不動の軸で勝負!
▼月曜からの予告☆穴馬!
━━━━━━━━━━
波乱のピースは整った!
2番☆フィアーノロマーノ
━━━━━━━━━━
いざ、歓喜へ向かってまっしぐら!!ノーマーク、先行馬、内枠、川田騎手!!大波乱へのピースは整った!!彼との腹をくくった勝負馬券で、3連複でも10万円の獲得金を!!馬連でも高配当馬券をトコトン狙うぞ!!
もちろん、山勘でこの馬を指名した訳ではない。
そこにはきちんとした理由がある!!
【ダービー卿CT】で最も大事なポイントは以下の3つだ!!
1)前走から斤量減組
2)4、5歳馬
3)当日9番人気以内
なんと、この3点を満たした該当馬の、過去10年間に及ぶ【G3・ダービー卿CT】での戦績は・・・
【5-3-5-11】
勝率20.8%
連対率33.3%
複勝率54.2%
難攻不落な中山芝1600m。
しかもハンデ戦だけに前走からの斤量の増減は最も大切なファクターだ!!
事実、昨年も上記3つのデータをクリアした
ヒーズインラブ(1着・4人気)
ストーミーシー(3着・9人気)
が馬券に飛び込み、3連単で【12万6,530円】を叩き出している!!
実は、今年のメンバーの中で、この上記3点をクリアできた馬は「たった2頭」しかいない!!
2番☆フィアーノロマーノ
14番ダイアトニック
この2頭のみ!!そう。
我々の馬連1点目の2頭である!!
さぁ、歓喜へ!
そして波乱のピースは整った!!
先週の借りは、早々に返す!!
先週の勝負レース 2本目
━━━━━━━━━━
▼阪神11R・勝負レース
コーラルS
19/03/30(土)
━━━━━━━━━━
↓↓↓
≪馬連5点勝負≫
3番-9番(15倍)3千円的中
3番-7番(30倍)1千円
3番-6番(37倍)1千円
1番-3番(20倍)2千円
3番-11番(15倍)3千円
└?馬連710円的中×3千円=2万1300円獲得?
▼自信の不動の軸で勝負!
▼月曜からの予告◎軸馬!
━━━━━━━━━━
ダートの連対率は100%!
3番◎イシュトヴァーン
━━━━━━━━━━
未だ、ダートの連対率は100%!!その圧倒的なスピードとダート適性をここでも信頼して真っ向勝負!!
やはり彼のダートで見せる素質の高さは素直に信頼したい。
彼の強みは、ここまでどんな相手、コースでのレースになっても、自分の競馬、すなわち高い先行力を活かした競馬が常にできることだろう!!
ここまで全てのレースでの通過順位が先頭~4番手までで全てのコーナーを回れている!!尚且、その殆どの上がり3ハロンの末脚も1位~3位を記録!!
この、始めよし、中よし、終いよしの「加速型の先行馬」の脚質を繰り出されては、後ろの馬は手の出しようがない。
最終追いきりでも、相手が格下相手だったとはいえ、追われてからの反応はズバ抜けていた!!栗東の坂路で0.3秒追走して、0.8秒先着!!数字通り、一気に突き放してきた!!久々という気配を全く感じさせない動きだった!!
さぁ、ここも!!
その横綱競馬で、完封勝利を収めて頂こう!!
理想を掲げることは誰にでもできますが、その理想を現実に変えることは容易ではありません。
しかし!カリスマ馬券は現実のものにしました!
勝つために広げるのではなく勝つために絞る!
逃げ道を断った先こそ新たな成功、勝利は待ってるという信念の元、コロガシを廃止し、勝負レースを絞り(先週の場合は1日2鞍の4レースどころか3レースにまで厳選しました)その上で結果を出したのです。
手前味噌で恐縮ですが、これが本物のプロの予想です!
確固たる信念を持ちつつも、変化を恐れないカリスマは、その度に成功を掴んでおります。
そんな中、いよいよ今週は春のクラシックG1第一弾【桜花賞】が行われます!
2歳女王『ダノンファンタジー』は当然強いですが、そのダノンに続いてG1で2着だった『クロノジェネシス』牡馬相手に活躍してきた『グランアレグリア』など「5強対決」となりそうです。
ダノンは絶対ではないのか?
仮に絶対ではないとすればどの馬から勝負すべきか?
多くの方は悩まれるでしょうが「たったの1頭の軸馬(勝ち馬)」の発掘にこだわり続けてきたカリスマ馬券だからこそ、絶対の信頼を置ける軸馬を見つけることができました。
さあ、あなたは絶好調カリスマの軸馬を知らずに、この大一番に臨めますか?
勝ちたいあなたは、カリスマに夢を託して下さい!
カリスマ馬券
森 勝義
さあG1【桜花賞】だ!
「改革宣言」のカリスマが今週指名する4頭とは??(勝負レース1日2鞍)
3月5週目 主な的中 ⇒ 勝負レース逃すも万馬券2本
3月30日(土) | 中山11R ダービー卿CT(勝負R) |
馬連7点⇒3点目 | 2,350円的中 |
千円投入 | 2万3,500円獲得 |
3月30日(土) | 阪神11R コーラルS(勝負R) |
馬連5点⇒1点目 | 710円的中 |
3千円投入 | 2万1,300円獲得 |
3月30日(土) | 阪神12R 最終レース |
馬連6点⇒4点目 | 2,560円的中 |
2百円投入 | 5,120円獲得 |
3連単ダブル的中 | 4万1,360円的中 |
3月31日(日) | 中山9R 安房特別 |
馬連6点⇒1点目 | 1,360円的中 |
4百円投入 | 5,440円獲得 |
3連単ダブル的中 | 6,260円的中 |
3月31日(日) | 阪神10R 御堂筋S |
3連単20点勝負 | 2,660円的中 |
馬連ダブル的中 | 510円的中 |
3月31日(日) | 中山10R 伏竜S |
3連単勝負 | 9,180円的中 |
さて、勝っているのは先週だけではありません。2018年夏から秋にかけて、そして2019年に入ってから常に好調をキープ!それは
直近の勝負レース「46週中⇒39週的中」
という数字が証明しております。
カリスマの強さの秘密はどこに?
ということで、ここでより詳しく、カリスマ馬券がどういった信念の元、毎週の勝負に挑んでいるかご紹介させて下さい。
1)「勝つ馬」1頭を必ず教える!
→競馬とは軸馬こそ全てです。だからこそ勝ち馬を見抜き、人気に囚われずその馬から大勝負!!
2)点数は絞る!
→勝ち馬を見抜けるからこそ無駄な馬券は買わせない!ここぞの時には、3連単12点~20点で勝つ!
3)レースの格より、札束優先!
→勝てるレースで勝つことが優先!だからこそ、レースの格には囚われず、勝機があれば最終レースを勝負レースにすることも!!
上記3点を持ち味にしようと精進を重ねた背景には「会員様が何を望まれているか?」という部分を強く意識しているという部分がございます。
→「ここ一番の勝負レースで勝ってほしい。」
→「勝てるレースを教えて欲しい。」
→「勝つ馬を教えて欲しい。」
→「自分では想像もできない、大穴も教えて欲しい。」
会員様のご要望にお応えしてこそプロフェッショナルです。
さて、上でご紹介したカリスマ馬券の持ち味のなかでも、最も大切にしているのは、やはり「勝つ馬を必ず1頭お教えする」という点。
何故なら、予想をする人間にとっては軸馬(勝ち馬)こそが全てだからです!
軸馬さえ決まれば、必然的に相手は絞られます。(馬券点数を絞ることもできます)そしてその軸が勝ち馬になってくれば、馬券は的中したも同然!
とにかく軸馬なんです!
今週もとにかく軸馬にこだわります。
あくまでも、
勝利は「質の良い軸馬を見つけた先にある」
カリスマが指名する今週の軸馬をどうぞお楽しみに!
カリスマ馬券
森 勝義
━━━━━━━━━━ ▼カリスマ馬券の 「大勝利の鉄則」 ━━━━━━━━━━ 1.儲けたいなら!! 馬連の勝負レースだ ━━━━━━━━━━ ↓ ↓ ↓ 馬連4点~6点≪予算1万円≫ 資金配分が大勝利のポイント 例)1-2 15倍×4千円 1-3 30倍×2千円 1-4 40倍×2千円 1-5 70倍×1千円 1-6 90倍×1千円 上記を参考に予算を半分に するのも自由です! (土)的中なら馬連を万単位! 3連単を千円単位で投入 するのが大勝利の鉄則だ! ━━━━━━━━━━ 2.夢を掴みたいなら! 3連単特大万馬券だ ━━━━━━━━━━ ↓ ↓ ↓ 3蓮単60点~90点を100円玉で ビッグマネーをゲットすればよい 馬連の軸馬を3連単の軸に直し 軸1頭マルチで同じ相手に流す だけである。JRAの売上の 約半分は3連単の夢馬券である
《カリスマ馬券》が、
キングS本紙予想に宣戦布告だ!
今週も勝負レースで勝つ!!カリスマ馬券限定キャンペーン
4週分 | 8週分 | 20週分 |
10800円 税込み |
16200円 税込み |
32400円 税込み |
1日当たり 1,350円 |
1日当たり 1,012円 |
1日当たり 810円 |
お試し(土日)1週分 |
東・西の後半4レース (土)4R (日)4R |
税込 4,000円 |
≪銀行口座はコチラ≫
三井住友銀行・銀座支店
(普通)7681876
(口座名)キングスポーツ
ご送金後はお電話下さい。
03-3726-3638
クレジットカードによる電話での決済も受付中。創業38年の伝統から皆様に信頼されています。ご安心下さい。
インターネットで今週(土)からのお申し込みならコチラをクリック(クレジットなら24時間OK)
今週も勝負Rで勝つ!カリスマ馬券限定のキャンペーン料金
↓↓↓ ↓↓↓
┌────────┐
│2019年も
│勝負Rで勝つ!
├────────┤
│今週から
│4/28 天皇賞春まで
│4週分15000円のところを
★10800円⇒4週
│1日あたり1350円
├────────┤
│波乱のシーズンは
│カリスマが制す
├────────┤
│今週から
│5/26 ダービーまで
│8週分21200円のところを
★16200円⇒8週
│1日あたり1012円
├────────┤
│1日あたりの
│単価に注目!
├────────┤
│今週から
│8/18 札幌記念まで
│42400円のところを
★32400円⇒20週
│1日あたり810円
└────────┘
※上記料金は全て税込みです。またご継続の会員様、ご新規の会員様共に上記のお得なキャンペーン料金をご利用頂けます。
今週の勝負レースだけ試してみたい方は
↓↓↓ ↓↓↓
┌────────┐
│勝負Rで勝つ
├────────┤
│今週
│4/6.7
★4000円(税込)
│売り切れゴメン
│お早目にどうぞ
└────────┘
本紙予想とカリスマ馬券のセット料金もご利用頂けます
↓↓↓ ↓↓↓
※セット料金は半額追加の割引料金です
┌────────┐
┃例えば4週なら
├────────┤
│本紙&カリ共に
│4/28 天皇賞春まで
★10800円
│ +
│5400円
│ ↓↓↓
│16200円でOK
└────────┘
三井住友銀行・銀座支店
(普通)7681876
(口座名)キングスポーツ
銀行振り込みでお申込みのお客様は、ご送金後に03-3726-3638まで電話をお願いします。
インターネットで今週(土)からのお申し込みならコチラをクリック(クレジットなら24時間OK)
2019年もロケットスタートに成功だ!
2月3週目⇒勝負レースは無念もメーンレースで9万馬券
2月16日(土) | 小倉11R 和布刈特別 |
馬連7点⇒4点目 | 6,040円的中 |
3連単ダブル的中 | 9万3,240円的中 |
2月17日(日) | 京都11R 大和S |
3連単30点 | 1万9,630円的中 |
馬連ダブル的中 | 1,500円的中 |
2月17日(日) | 東京9R ヒヤシンスS |
馬連5点⇒4点目 | 1,350円的中 |
3連単ダブル的中 | 5,930円的中 |
2月9日(土) | 京都10R 河原町S |
3連単20点 | 4,640円的中 |
馬連ダブル的中 | 810円的中 |
2月2週目⇒勝負レース4戦2勝&(月)東京で3連勝!
2月11日(月) | 東京10R 雲雀S(勝負レース) |
馬連7点⇒3点目 | 4,690円的中 |
カリスマ馬券⇒千円投入 | 4万6,900円の獲得 |
3連単ダブル的中 | 17万1,970円的中 |
3連複21点×400円 | 12万3,720円的中 |
2月11日(日) | 東京11R クイーンC(勝負レース) |
馬連2点⇒1点目 | 260円的中 |
カリスマ馬券⇒7千円投入 | 1万8,400円的中 |
2月11日(月) | 東京12R 最終レース(コロガシR) |
馬連6点⇒2点目 | 1,080円的中 |
カリスマ馬券⇒2千円投入 | 2万1,600円の獲得 |
3連単ダブル的中 | 5,790円的中 |
2月9日(土) | 京都11R 洛陽S(コロガシR) |
3連単20点勝負 | 4,580円的中 |
カリスマ馬券⇒5百円投入 | 2万2,900円の獲得 |
馬連ダブル的中 | 820円的中 |
2月9日(土) | 京都10R 琵琶湖特別 |
3連単24点勝負 | 5,540円的中 |
馬連ダブル的中 | 710円的中 |
2月1週目⇒どうだ!東京新聞杯など勝負レース4戦3勝!
2月3日(日) | 東京11R 東京新聞杯(勝負レース) |
馬連7点⇒5点目 | 1,840円的中 |
カリスマ馬券⇒2千円投入 | 3万6,800円の獲得 |
3連単ダブル的中 | 1万8,190円的中 |
2月3日(日) | 東京10R 銀蹄S(勝負レース) |
3連単勝負 | 18万0960円的中 |
3連複21点勝負 | 3万5,950円的中 |
カリスマ馬券⇒3百円投入 | 10万7,850円獲得 |
2月3日(日) | 京都9R 稲荷特別(勝負レース) |
3連単20点勝負 | 5070円的中 |
カリスマ馬券⇒3百円投入 | 2万5,350円獲得 |
馬連4点⇒2点目 | 1,180円的中 |
カリスマ馬券⇒3千円投入 | 3万5,400円の獲得 |
1月4週目⇒4週連続の勝負レース的中&コロガシRも3勝
1月27日(日) | 東京11R 根岸S(勝負レース) |
3連単勝負 | 1万8,930円的中 |
千円投入(前日コロガシ的中により厚め勝負) | 18万9,300円の獲得 |
1月26日(土) | 京都11R 橿原S(コロガシS) |
馬連6点⇒3点目 | 1,570円的中 |
カリスマ馬券⇒3千円投入 | 4万7,100円の獲得 |
3連単ダブル的中 | 1万3,130円的中 |
1月27日(日) | 京都12R 最終R(コロガシS) |
馬連5点⇒1点目 | 410円的中 |
カリスマ馬券⇒千円投入 | 4,100円の獲得 |
1月27日(日) | 東京12R 最終R(コロガシS) |
3連単12点勝負 | 3,650円的中 |
カリスマ馬券⇒1点800円投入 | 2万9,200円の獲得 |
馬連ダブル的中 | 310円的中 |
1月3週目⇒またも勝って3週連続の勝負レース的中
1月19日(土) | 中山11R 初富士S(勝負レース) |
馬連4点⇒4点目 | 1,120円的中 |
カリスマ馬券⇒2千円投入 | 2万2,400円の獲得 |
3連単ダブル的中 | 2万4,830円的中 |
1月20日(日) | 京都12R 最終レース |
馬連6点⇒1点目 | 1,140円的中 |
カリスマ馬券⇒3百円投入 | 3,420円の獲得 |
3連単ダブル的中 | 9,920円的中 |
1月2週目⇒勝負Rで勝った!中山ではパーフェクトも達成
1月13日(日) | 京都11R 日経新春杯(勝負レース) |
3連単勝負 | 1万0,530円的中 |
カリスマ馬券⇒千円投入 | 10万5,300円の獲得 |
1月13日(日) | 中山9R 黒竹賞(コロガシR) |
3連単勝負 | 1万5,770円的中 |
カリスマ馬券⇒百円投入 | 1万5,770円の獲得 |
1月13日(日) | 中山10R サンライズS |
馬連6点⇒1点目 | 1,950円的中 |
カリスマ馬券⇒2百円投入 | 3,900円の獲得 |
3連単ダブル的中 | 1万7,140円的中 |
1月13日(日) | 中山11R ニューイヤーS |
馬連6点⇒5点目 | 1,680円的中 |
カリスマ馬券⇒2百円投入 | 3,360円の獲得 |
1月13日(日) | 中山12R 最終レース |
3連単勝負 | 2,170円的中 |
カリスマ馬券⇒百円投入 | 2,170円の獲得 |
1月13日(日) | 京都9R 五条坂特別(コロガシR) |
3連単勝負 | 4,490円的中 |
カリスマ馬券⇒百円投入 | 4,490円の獲得 |
1月1週目⇒2019年も止まらない!いきなり勝負レース2勝
1月6日(日) | ポルックスS(勝負レース) |
馬連4点⇒2点目 | 600円的中 |
カリスマ馬券⇒3千円投入 | 1万8,000円の獲得 |
1月5日(土) | 門松S(勝負レース) |
馬連4点⇒2点目 | 400円的中 |
カリスマ馬券⇒4千円投入 | 1万6,000円の獲得 |
3連単⇒1,940円×1点200円 | 3,880円獲得 |
《カリスマ馬券》が、
キングS本紙予想に宣戦布告だ!
今週も勝負レースで勝つ!!カリスマ馬券限定キャンペーン
4週分 | 8週分 | 20週分 |
10800円 税込み |
16200円 税込み |
32400円 税込み |
1日当たり 1,350円 |
1日当たり 1,012円 |
1日当たり 810円 |
お試し(土日)1週分 |
東・西の後半4レース (土)4R (日)4R |
税込 4,000円 |
≪銀行口座はコチラ≫
三井住友銀行・銀座支店
(普通)7681876
(口座名)キングスポーツ
ご送金後はお電話下さい。
03-3726-3638
クレジットカードによる電話での決済も受付中。創業38年の伝統から皆様に信頼されています。ご安心下さい。
インターネットで今週(土)からのお申し込みならコチラをクリック(クレジットなら24時間OK)
今週も勝負Rで勝つ!カリスマ馬券限定のキャンペーン料金
↓↓↓ ↓↓↓
┌────────┐
│2019年も
│勝負Rで勝つ!
├────────┤
│今週から
│3/24 高松宮記念まで
│4週分15000円のところを
★10800円⇒4週
│1日あたり1350円
├────────┤
│波乱のシーズンは
│カリスマが制す
├────────┤
│今週から
│4/21 フローラSまで
│8週分21200円のところを
★16200円⇒8週
│1日あたり1012円
├────────┤
│1日あたりの
│単価に注目!
├────────┤
│今週から
│7/14 函館記念まで
│42400円のところを
★32400円⇒20週
│1日あたり810円
└────────┘
※上記料金は全て税込みです。またご継続の会員様、ご新規の会員様共に上記のお得なキャンペーン料金をご利用頂けます。
今週の勝負レースだけ試してみたい方は
↓↓↓ ↓↓↓
┌────────┐
│勝負Rで勝つ
├────────┤
│今週
│3/2.3
★4000円(税込)
│売り切れゴメン
│お早目にどうぞ
└────────┘
本紙予想とカリスマ馬券のセット料金もご利用頂けます
↓↓↓ ↓↓↓
※セット料金は半額追加の割引料金です
┌────────┐
┃例えば4週なら
├────────┤
│本紙&カリ共に
│3/24 高松宮記念まで
★10800円
│ +
│5400円
│ ↓↓↓
│16200円でOK
└────────┘
三井住友銀行・銀座支店
(普通)7681876
(口座名)キングスポーツ
銀行振り込みでお申込みのお客様は、ご送金後に03-3726-3638まで電話をお願いします。
インターネットで今週(土)からのお申し込みならコチラをクリック(クレジットなら24時間OK)
最近の勝負Rなどの成績詳細 |
直近の勝負レース 41週中⇒35週的中! |
2月24日(土) | 阪神11R 阪急杯 |
3連単勝負 | 20万7,070円的中 |
3連複ダブル的中 | 2万1,950円的中 |
3連複21点×400円 | 8万7,800円的中 |
2月23日(土) | 阪神11R 仁川S |
馬連7点⇒6点目 | 6,980円的中 |
3連単ダブル的中 | 7万5,490円的中 |
2月23日(土) | 中山8R 春麗ジャンプS |
3連単20点 | 1万1,240円的中 |
1点500円投入 | 5万6,200円的中 |
馬連ダブル的中 | 1,140円的中 |
2月16日(土) | 小倉11R 和布刈特別 |
馬連7点⇒4点目 | 6,040円的中 |
3連単ダブル的中 | 9万3,240円的中 |
2月17日(日) | 京都11R 大和S |
3連単30点 | 1万9,630円的中 |
馬連ダブル的中 | 1,500円的中 |
2月17日(日) | 東京9R ヒヤシンスS |
馬連5点⇒4点目 | 1,350円的中 |
3連単ダブル的中 | 5,930円的中 |
2月9日(土) | 京都10R 河原町S |
3連単20点 | 4,640円的中 |
馬連ダブル的中 | 810円的中 |
2月11日(月) | 東京10R 雲雀S |
馬連7点⇒3点目 | 4,690円的中 |
カリスマ馬券⇒千円投入 | 4万6,900円の獲得 |
3連単ダブル的中 | 17万1,970円的中 |
3連複21点×400円 | 12万3,720円的中 |
2月11日(日) | 東京11R クイーンC |
馬連2点⇒1点目 | 260円的中 |
カリスマ馬券⇒7千円投入 | 1万8,400円的中 |
2月11日(月) | 東京12R 最終レース |
馬連6点⇒2点目 | 1,080円的中 |
カリスマ馬券⇒2千円投入 | 2万1,600円の獲得 |
3連単ダブル的中 | 5,790円的中 |
2月9日(土) | 京都11R 洛陽S |
3連単20点勝負 | 4,580円的中 |
カリスマ馬券⇒5百円投入 | 2万2,900円の獲得 |
馬連ダブル的中 | 820円的中 |
2月9日(土) | 京都10R 琵琶湖特別 |
3連単24点勝負 | 5,540円的中 |
馬連ダブル的中 | 710円的中 |
2月3日(日) | 東京11R 東京新聞杯(勝負レース) |
馬連7点⇒5点目 | 1,840円的中 |
カリスマ馬券⇒2千円投入 | 3万6,800円の獲得 |
3連単ダブル的中 | 1万8,190円的中 |
2月3日(日) | 東京10R 銀蹄S |
3連単勝負 | 18万0960円的中 |
3連複21点勝負 | 3万5,950円的中 |
カリスマ馬券⇒3百円投入 | 10万7,850円獲得 |
2月3日(日) | 京都9R 稲荷特別 |
3連単20点勝負 | 5070円的中 |
カリスマ馬券⇒3百円投入 | 2万5,350円獲得 |
馬連4点⇒2点目 | 1,180円的中 |
カリスマ馬券⇒3千円投入 | 3万5,400円の獲得 |
1月27日(日) | 東京11R 根岸S |
3連単勝負 | 1万8,930円的中 |
千円投入(前日コロガシ的中により厚め勝負) | 18万9,300円の獲得 |
1月26日(土) | 京都11R 橿原S |
馬連6点⇒3点目 | 1,570円的中 |
カリスマ馬券⇒3千円投入 | 4万7,100円の獲得 |
3連単ダブル的中 | 1万3,130円的中 |
1月27日(日) | 京都12R 最終R |
馬連5点⇒1点目 | 410円的中 |
カリスマ馬券⇒千円投入 | 4,100円の獲得 |
1月27日(日) | 東京12R 最終R |
3連単12点勝負 | 3,650円的中 |
カリスマ馬券⇒1点800円投入 | 2万9,200円の獲得 |
馬連ダブル的中 | 310円的中 |
1月19日(土) | 中山11R 初富士S |
馬連4点⇒4点目 | 1,120円的中 |
カリスマ馬券⇒2千円投入 | 2万2,400円の獲得 |
3連単ダブル的中 | 2万4,830円的中 |
1月20日(日) | 京都12R 最終レース |
馬連6点⇒1点目 | 1,140円的中 |
カリスマ馬券⇒3百円投入 | 3,420円の獲得 |
3連単ダブル的中 | 9,920円的中 |
1月13日(日) | 京都11R 日経新春杯 |
3連単勝負 | 1万0,530円的中 |
カリスマ馬券⇒千円投入 | 10万5,300円の獲得 |
1月13日(日) | 中山9R 黒竹賞 |
3連単勝負 | 1万5,770円的中 |
カリスマ馬券⇒百円投入 | 1万5,770円の獲得 |
1月13日(日) | 中山10R サンライズS |
馬連6点⇒1点目 | 1,950円的中 |
カリスマ馬券⇒2百円投入 | 3,900円の獲得 |
3連単ダブル的中 | 1万7,140円的中 |
1月13日(日) | 中山11R ニューイヤーS |
馬連6点⇒5点目 | 1,680円的中 |
カリスマ馬券⇒2百円投入 | 3,360円の獲得 |
1月13日(日) | 中山12R 最終レース |
3連単勝負 | 2,170円的中 |
カリスマ馬券⇒百円投入 | 2,170円の獲得 |
