こちらのコラムでは「キングスポーツの予想結果」とは別に、客観的な視点でのレース回顧をお届けしています。それこそが「明日の夢馬券獲得」の糧となると考えています。
もちろん、会員の皆様も、回顧を読んで頂く中で競馬の引き出しをドンドン増やして頂きたい。間違いなく、今後の競馬ライフは充実したものになりますのでご活用ください!
根岸ステークス 2023 の未来の主役
2023年 1月29日(日) 1回東京2日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【11R】 第37回根岸S
4歳以上・オープン・G3(別定) (国際)(指定) ダート 1400m 16頭立
着 | 枠 | 馬 | 馬 名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上3F | 人 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 13 | レモンポップ | 牡5 | 57 | 戸崎圭太 | 1.22.5 | 05-05 | 35.5 | 1 | (美)田中博康 | |
2 | 3 | 6 | ギルデッドミラー | 牝6 | 55 | 三浦皇成 | 1.22.6 | 1/2 | 10-11 | 35.0 | 2 | (栗)松永幹夫 |
3 | 7 | 14 | バトルクライ | 牡4 | 56 | 川田将雅 | 1.22.7 | 3/4 | 09-09 | 35.3 | 4 | (美)高木登 |
4 | B5 | 10 | タガノビューティー | 牡6 | 57 | 石橋脩 | 1.22.8 | クビ | 10-10 | 35.3 | 6 | *(栗)西園正都 |
5 | B8 | 15 | エアアルマス | 牡8 | 57 | 横山武史 | 1.23.4 | 3 1/2 | 03-03 | 36.6 | 11 | (栗)池添学 |
6 | 8 | 16 | ケンシンコウ | 牡6 | 57 | 田辺裕信 | 1.23.5 | クビ | 16-16 | 35.3 | 10 | (美)小西一男 |
7 | 5 | 9 | ベルダーイメル | 牡6 | 57 | 柴田善臣 | 1.23.7 | 1 1/4 | 06-07 | 36.5 | 14 | (栗)本田優 |
8 | 6 | 12 | デンコウリジエール | 牡6 | 57 | 秋山真一 | 1.23.8 | 1 | 13-13 | 36.0 | 13 | (栗)荒川義之 |
9 | 6 | 11 | ジャスパープリンス | 牡8 | 57 | 田中勝春 | 1.23.9 | 1/2 | 06-05 | 36.9 | 16 | (栗)森秀行 |
10 | 4 | 7 | レディバグ | 牝5 | 55 | 酒井学 | 1.23.9 | クビ | 13-13 | 36.0 | 15 | (栗)北出成人 |
11 | 3 | 5 | アドマイヤルプス | セ6 | 57 | 内田博幸 | 1.24.1 | 3/4 | 13-13 | 36.2 | 9 | (美)加藤征弘 |
12 | 2 | 3 | ホウオウアマゾン | 牡5 | 57 | 坂井瑠星 | 1.24.1 | クビ | 08-07 | 36.9 | 8 | (栗)矢作芳人 |
13 | B2 | 4 | セキフウ | 牡4 | 56 | M.デム | 1.24.8 | 4 | 10-11 | 37.2 | 7 | (栗)武幸四郎 |
14 | 4 | 8 | テイエムサウスダン | 牡6 | 57 | ルメール | 1.24.9 | クビ | 04-03 | 38.0 | 3 | (美)蛯名正義 |
15 | B1 | 2 | ヘリオス | セ7 | 57 | 武豊 | 1.25.0 | 1/2 | 02-02 | 38.4 | 5 | *(栗)西園正都 |
16 | 1 | 1 | オーロラテソーロ | 牡6 | 57 | 原優介 | 1.25.1 | 1/2 | 01-01 | 38.5 | 12 | (美)畠山吉宏 |
奇しくも「両3着馬」に注目。
先週は【根岸ステークス】&【シルクロードS】という2つの重賞が行われたが、奇しくも、両重賞共に3着馬の存在が、私たちには強く刻まれた。
早速【根岸ステークス】からご紹介していこう。
何と言っても、レモンポップの圧倒的なスピードが目立ったし、2着ギルデッドミラーの差し脚も素晴らしかった。
特にギルデッドミラーは、本番へ向けて、敢えてこれでもかとばかりに脚を溜めるスタンスをとったようにも見えた。
それだけに、目の前のG1【フェブラリーS】という点だけで言えば、まずこの2頭なのかと、素直に思う。
だが、半年後、1年後なら、私たちの好調教馬でもあった3着バトルクライではないかと考えた。
参考⇒好調教馬をご紹介した動画
ノビシロ十分に!
今回は、現状の力からすれば、完璧なレースだったように思う。
実際にレース後、川田騎手は
と語っている。
ただ、それはあくまでも現状の能力の上での話。追われてからの反応など、超トップ級と比べれば、まだ少しモッサリしているようにも個人的には感じた。ただ、それは「ノビシロ」があることの裏返しでもあるはずだ!
何と言ってもまだ4歳。
経験がモノを言うダート戦において、4歳春の時点で完璧な立ち回りがデキていることがまず素晴らしいし、そこにノビシロがあれば大きな期待をするのは当然だろう。ぜひ、皆様も意識しておいてほしい。
シルクロードステークスの未来の主役
2023年 1月29日(日) 1回中京10日 天候 : 晴 馬場状態 : 良
【11R】 第28回シルクロードS
4歳以上・オープン・G3(ハンデ) (国際)(特指) 芝 1200m 15頭立
着 | 枠 | 馬 | 馬 名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上3F | 人 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | ナムラクレア | 牝4 | 56.5 | 浜中俊 | 1.07.3 | 07-08 | 32.9 | 2 | (栗)長谷川浩 | |
2 | B5 | 9 | ファストフォース | 牡7 | 57.5 | 団野大成 | 1.07.3 | 頭 | 04-05 | 33.1 | 10 | (栗)西村真幸 |
3 | 5 | 8 | マッドクール | 牡4 | 56 | 藤岡康太 | 1.07.4 | クビ | 01-01 | 33.6 | 1 | (栗)池添学 |
4 | 8 | 15 | トウシンマカオ | 牡4 | 58.5 | 鮫島克駿 | 1.07.8 | 2 1/2 | 09-10 | 33.2 | 3 | (美)高柳瑞樹 |
5 | 4 | 7 | マリアズハート | 牝7 | 55.5 | 吉田隼人 | 1.07.9 | 3/4 | 13-13 | 33.1 | 11 | (美)菊沢隆徳 |
6 | 1 | 1 | シャインガーネット | 牝6 | 55 | 岩田望来 | 1.08.0 | クビ | 07-06 | 33.7 | 6 | (美)栗田徹 |
7 | B8 | 14 | ウインマーベル | 牡4 | 59 | 松山弘平 | 1.08.3 | 1 3/4 | 10-08 | 33.8 | 4 | (美)深山雅史 |
8 | 6 | 10 | ショウナンバニラ | 牝7 | 53 | 角田大河 | 1.08.3 | クビ | 06-06 | 34.0 | 13 | (美)武市康男 |
9 | 3 | 4 | エイティーンガール | 牝7 | 56 | 横山典弘 | 1.08.3 | 頭 | 10-10 | 33.6 | 12 | (栗)飯田祐史 |
10 | 3 | 5 | シゲルピンクルビー | 牝5 | 55 | 和田竜二 | 1.08.5 | 1 | 10-10 | 33.8 | 7 | (栗)渡辺薫彦 |
11 | 7 | 12 | カイザーメランジェ | 牡8 | 55 | 荻野極 | 1.08.8 | 1 3/4 | 02-02 | 34.9 | 15 | (美)中野栄治 |
12 | B7 | 13 | キルロード | セ8 | 58 | 福永祐一 | 1.08.8 | クビ | 03-03 | 34.7 | 5 | (美)田村康仁 |
13 | 4 | 6 | レイハリア | 牝5 | 55 | 古川吉洋 | 1.09.0 | 1 | 04-03 | 34.9 | 14 | (美)田島俊明 |
14 | 6 | 11 | テイエムスパーダ | 牝4 | 55 | 今村聖奈 | 1.09.0 | クビ | 15-15 | 33.7 | 9 | (栗)五十嵐忠 |
15 | 2 | 3 | グルーヴィット | 牡7 | 58.5 | 岩田康誠 | 1.09.3 | 2 | 14-14 | 34.3 | 8 | (栗)松永幹夫 |
こちらも注目は3着馬!
では【シルクロードステークス】の未来の主役へ。
こちらの3着馬は1番人気のマッドクール!
1番人気の3着だから、馬券を買われた方はがっかりしたかもしれない。
しかし、私個人の感覚でいえば「想像よりも力のある馬かも」ということになる。
今回に関しては、他の有力4歳馬が重い斤量を背負わされたことで、連勝中&比較的軽量のこの馬が、押し出されて人気馬になってしまった感があった。
だから、藤岡康太騎手としては、非常に難しいレースだったように思う。
そして、結果としては逃げる形になった。藤岡騎手は
と語っている。
1番人気馬が逃げを選択するのは勇気が必要だったと思うが、3着に粘った。そして、その「粘る中身」が濃かったように私には感じた。
位置取り一つで
今回のレースだが、2&3番手追走の馬が大きく沈んだように、決して楽な展開ではなかったはずだがゴール寸前まで本当によく粘っていた。
これは、真の底力があればこそ芸当だと私たちは判断。
タラレバをいっても仕方がないが、、、
2&3番手で前を見ながら、楽に流れに乗れたら、勝利の瞬間まであったような気もする。
そう思わせてくれたほどの直線での粘りだったし、本当に今後が楽しみじゃないか!
賞金の都合で出られるかはわからないが、仮に高松宮記念に出走できたら、十分にチャンスがありそうだ。
新しいスプリント界のスター候補が生まれたことを祝福しながら、未来の主役のコーナーを締めくくりたいと思う。
勝負の明暗バックナンバーは下記をクリック