▲カリスマ馬券は、キングスボーツの公認を受けています。両者は社内でライバル関係で、敵対心が強く、毎週、熾烈な戦いをしています。ーカリスマ馬券編集部スタッフ-真田 幸太郎
マイルチャンピオンシップ 2018【予想】リベンジか?返り討ちか?アエロリット VS モズアスコット安田記念の1着-2着が再び激闘!
「世界のムーア」がアエロリットで参戦!!アエロリットも安田記念で2着。ムーア騎手も昨年のマイルチャンピオンシップでハナ差2着。人馬ともにリベンジへ闘志を燃やす!!
迎え撃つは!!春のマイル王・モズアスコット。人馬ともに波に乗り、鞍上はルメール騎手で受けて立つ!!
リベンジか?返り討ちか?
勝つのは、どっちだ?!
※マイルチャンピオンシップの最新ニュースは随時更新します。11/12(月)
【その他主な出走登録馬】
◆決めて勝負で2連覇へペルシアンナイト!
◆叩き2戦目でマイルへ参戦アルアイン!
◆怖い怖い3歳勢は、ステルヴィオが虎視眈々!
◆去年の雪辱へエアスピネル!
↓ ↓ ↓
【あなたが10万円を託せる1頭は誰?】
重賞に強いカリスマ!
勝負レースの武蔵野Sで馬連39倍&3連単30点で2万馬券ダブル的中した
カリスマ馬券が、指名した勝ち馬とは?!
【G1マイルチャンピオンシップ】など「今週の全勝負レース(4レース)を4000円」でご利用OK
ご登録の確認はお気軽に。
03-3726-3638
《銀行口座はこちら》
三井住友銀行・銀座支店
(普通)7681876
(口座名)キングスポーツ
銀行振り込みでお申込みのお客様は、ご送金後に03-3726-3638まで電話をお願いします。
▼マイルチャンピオンシップ 2016(直線)
マイルチャンピオンシップ 2015 レース結果
【11R】 第32回マイルチャンピオンシップ
3歳以上・オープン・G1(定量) (国際)(指定) 芝・外 1600m 18頭立
馬 名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上3F | 人 | 単勝 | 体重 | ± |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
モーリス | 牡4 | 57 | ムーア | 1.32.8 | 09-08 | 33.1 | 4 | 5.7 | 508 | -2 | |
フィエロ | 牡6 | 57 | M.デム | 1.33.0 | 1 1/4 | 08-08 | 33.3 | 2 | 5.1 | 506 | 0 |
イスラボニータ | 牡4 | 57 | 蛯名正義 | 1.33.0 | クビ | 12-13 | 33.0 | 1 | 3.2 | 480 | +4 |
サトノアラジン | 牡4 | 57 | ルメール | 1.33.0 | ハナ | 09-10 | 33.2 | 3 | 5.6 | 526 | 0 |
アルビアーノ | 牝3 | 54 | 柴山雄一 | 1.33.1 | クビ | 05-04 | 33.7 | 5 | 12.9 | 512 | 0 |
レッツゴードンキ | 牝3 | 54 | 戸崎圭太 | 1.33.3 | 1 1/4 | 01-01 | 34.3 | 10 | 28.6 | 480 | +8 |
トーセンスターダム | 牡4 | 57 | 武幸四郎 | 1.33.3 | 頭 | 03-03 | 34.1 | 9 | 27.9 | 496 | 0 |
リアルインパクト | 牡7 | 57 | ボウマン | 1.33.3 | 頭 | 14-13 | 33.2 | 17 | 95.9 | 516 | -14 |
ロゴタイプ | 牡5 | 57 | 浜中俊 | 1.33.4 | 3/4 | 06-06 | 34.0 | 8 | 24.0 | 496 | 0 |
ダノンシャーク | 牡7 | 57 | 岩田康誠 | 1.33.5 | 3/4 | 16-15 | 33.1 | 7 | 17.1 | 448 | +2 |
アルマワイオリ | 牡3 | 56 | 勝浦正樹 | 1.33.5 | クビ | 15-15 | 33.3 | 18 | 195.4 | 462 | -2 |
クラリティスカイ | 牡3 | 56 | 横山典弘 | 1.33.6 | 1/2 | 02-02 | 34.5 | 14 | 83.5 | 490 | +4 |
カレンブラックヒル | 牡6 | 57 | 秋山真一 | 1.33.7 | 1/2 | 11-11 | 33.8 | 13 | 79.5 | 472 | +2 |
ヴァンセンヌ | 牡6 | 57 | 川田将雅 | 1.33.8 | 1/2 | 17-17 | 33.3 | 6 | 16.5 | 510 | +8 |
レッドリヴェール | 牝4 | 55 | アッゼニ | 1.33.9 | クビ | 12-11 | 33.9 | 15 | 89.4 | 432 | +4 |
ケイアイエレガント | 牝6 | 55 | 吉田豊 | 1.33.9 | クビ | 03-04 | 34.5 | 12 | 76.7 | 528 | 0 |
ダイワマッジョーレ | 牡6 | 57 | 武豊 | 1.34.0 | クビ | 06-07 | 34.4 | 11 | 65.7 | 442 | -2 |
レッドアリオン | 牡5 | 57 | 川須栄彦 | 1.34.2 | 1 1/2 | 17-18 | 33.6 | 16 | 90.4 | 488 | +10 |
LAP 12.6-10.9-11.1-12.5-11.9-11.1-11.5-11.2
馬連 10-16 \1780 (5)
3連単 16-10-05 \12000 (17/4896)
▼マイルチャンピオンシップ 2015(直線)
マイルチャンピオンシップ 2014 レース結果
【11R】 第31回マイルチャンピオンシップ
3歳以上・オープン・G1(定量) (国際)(指定) 芝・外 1600m 17頭立
馬 名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上3F | 人 | 単勝 | 体重 | ± |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ダノンシャーク | 牡6 | 57 | 岩田康誠 | 1.31.5 | 11-10 | 34.1 | 8 | 18.1 | 444 | +2 | |
フィエロ | 牡5 | 57 | 福永祐一 | 1.31.5 | ハナ | 07-06 | 34.4 | 3 | 5.6 | 508 | -2 |
グランデッツァ | 牡5 | 57 | 秋山真一 | 1.31.7 | 1 1/2 | 03-03 | 34.8 | 9 | 18.6 | 498 | 0 |
トーセンラー | 牡6 | 57 | 武豊 | 1.31.8 | 3/4 | 14-12 | 34.1 | 2 | 4.7 | 466 | +2 |
エキストラエンド | 牡5 | 57 | ビュイッ | 1.31.9 | 1/2 | 12-12 | 34.3 | 12 | 42.4 | 472 | +4 |
グランプリボス | 牡6 | 57 | 三浦皇成 | 1.31.9 | クビ | 12-12 | 34.3 | 7 | 17.3 | 518 | +2 |
ロゴタイプ | 牡4 | 57 | ルメール | 1.32.0 | クビ | 07-06 | 34.9 | 5 | 13.4 | 496 | 0 |
ワールドエース | 牡5 | 57 | ブドー | 1.32.1 | 1/2 | 10-10 | 34.7 | 4 | 5.6 | 472 | +8 |
ダイワマッジョーレ | 牡5 | 57 | 蛯名正義 | 1.32.3 | 1 1/4 | 03-03 | 35.4 | 15 | 63.2 | 444 | +10 |
タガノグランパ | 牡3 | 56 | 菱田裕二 | 1.32.3 | 頭 | 16-15 | 34.3 | 11 | 40.8 | 490 | 0 |
サダムパテック | 牡6 | 57 | 田中勝春 | 1.32.5 | 1 | 15-15 | 34.6 | 17 | 109.5 | 516 | 0 |
エクセラントカーヴ | 牝5 | 55 | ムーア | 1.32.6 | 1/2 | 17-17 | 34.3 | 16 | 99.3 | 422 | +2 |
ミッキーアイル | 牡3 | 56 | 浜中俊 | 1.32.8 | 1 | 02-01 | 36.1 | 1 | 4.4 | 478 | +4 |
レッドアリオン | 牡4 | 57 | 小牧太 | 1.32.9 | 1/2 | 09-06 | 35.7 | 10 | 23.3 | 494 | +6 |
クラレント | 牡5 | 57 | 田辺裕信 | 1.33.1 | 1 1/4 | 06-06 | 36.1 | 6 | 17.0 | 506 | +12 |
サンレイレーザー | 牡5 | 57 | 川田将雅 | 1.33.1 | 頭 | 03-03 | 36.2 | 13 | 46.0 | 532 | +6 |
ホウライアキコ | 牝3 | 54 | 和田竜二 | 1.35.0 | 大差 | 01-02 | 38.2 | 14 | 55.0 | 454 | +14 |
LAP 12.0-10.4-11.3-11.6-11.4-11.5-11.3-12.0
馬連 08-12 \3890 (11)
3連単 12-08-03 \193290 (567/4080)
▼マイルチャンピオンシップ 2014(直線)
マイルチャンピオンシップ 2013 レース結果
【11R】 第30回マイルチャンピオンシップ
3歳以上・オープン・G1(定量) (国際)(指定) 芝・外 1600m 18頭立
馬 名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 通過順位 | 上3F | 人 | 単勝 | 体重 | ± |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トーセンラー | 牡5 | 57 | 武豊 | 1.32.4 | 15-14 | 33.3 | 2 | 4.7 | 460 | +4 |
ダイワマッジョーレ | 牡4 | 57 | 蛯名正義 | 1.32.6 | 03-04 | 34.1 | 3 | 7.5 | 440 | 0 |
ダノンシャーク | 牡5 | 57 | 福永祐一 | 1.32.7 | 08-06 | 34.1 | 1 | 3.8 | 444 | +8 |
コパノリチャード | 牡3 | 56 | 浜中俊 | 1.33.0 | 01-01 | 34.7 | 6 | 14.9 | 488 | -2 |
ドナウブルー | 牝5 | 55 | ビュイッ | 1.33.0 | 15-16 | 33.8 | 10 | 27.0 | 440 | +8 |
サンレイレーザー | 牡4 | 57 | 藤岡康太 | 1.33.0 | 17-16 | 33.6 | 14 | 60.9 | 524 | +2 |
サダムパテック | 牡5 | 57 | 和田竜二 | 1.33.0 | 06-06 | 34.3 | 5 | 11.2 | 516 | 0 |
レッドオーヴァル | 牝3 | 54 | M.デム | 1.33.0 | 12-12 | 33.9 | 11 | 29.7 | 440 | -4 |
グランプリボス | 牡5 | 57 | ルメール | 1.33.1 | 08-09 | 34.3 | 7 | 15.0 | 510 | -2 |
リアルインパクト | 牡5 | 57 | 戸崎圭太 | 1.33.2 | 05-04 | 34.7 | 13 | 34.1 | 520 | -8 |
クラレント | 牡4 | 57 | 川田将雅 | 1.33.3 | 03-02 | 34.9 | 4 | 7.5 | 502 | +12 |
ダノンヨーヨー | 牡7 | 57 | 幸英明 | 1.33.3 | 17-18 | 33.8 | 18 | 177.1 | 516 | +6 |
リルダヴァル | 牡6 | 57 | バルザロ | 1.33.4 | 10-09 | 34.5 | 16 | 75.7 | 512 | +10 |
ガルボ | 牡6 | 57 | 石橋脩 | 1.33.6 | 02-02 | 35.2 | 17 | 99.0 | 468 | -6 |
マイネイサベル | 牝5 | 55 | 松岡正海 | 1.33.8 | 12-12 | 34.8 | 12 | 30.9 | 472 | -10 |
ダークシャドウ | 牡6 | 57 | ムーア | 1.34.0 | 12-14 | 35.0 | 9 | 19.7 | 504 | -10 |
サクラゴスペル | 牡5 | 57 | 横山典弘 | 1.34.2 | 10-09 | 35.4 | 15 | 70.6 | 476 | 0 |
カレンブラックヒル | 牡4 | 57 | 岩田康誠 | 1.34.5 | 06-06 | 35.9 | 8 | 18.9 | 464 | -8 |
LAP 12.5-11.1-11.5-11.7-11.5-11.2-11.4-11.5
馬連 04-05 \1930 (4)
3連単 05-04-13 \12450 (12/4896)
▼マイルチャンピオンシップ 2013(直線)
Q.カリスマ馬券が大事にしている事とは?
「会員様が何を望まれているのか?」
カリスマ馬券は常に、「会員様が何を望まれているのか?」という点を強く意識して、勝負に臨んでおります。
→「ここ一番の勝負レースで勝ってほしい。」
→「勝てるレースを教えて欲しい。」
→「勝つ馬を教えて欲しい。」
→「自分では想像もできない、大穴も教えて欲しい。」
という思いはその最たるものでしょう。
その思いへ答えるべく、カリスマ馬券は【秋華賞】をはじめ【
更には、先々週の(月)勝負レースでは、
直近の勝負レースは23週中⇒20週的中
こういった「結果」で、その思いにお応えしております。
キングスポーツ 本紙予想と
カリスマ馬券は、ここが違う!!
1)「勝つ馬」1頭を必ず教える!
→競馬とは軸馬こそ全てです。だからこそ勝ち馬を見抜き、
2)点数は絞る!
→勝ち馬を見抜けるからこそ無駄な馬券は買わせない!
3)レースの格より、札束優先!
→勝てるレースで勝つことが優先!
勝負どころを確実に射止める「勝負強さ」
そして高配当を射止める「破壊力」
この二刀流こそ、カリスマ馬券の専売特許だと自負しております!
お客様の生の声をご紹介します。
【11/10-11】のカリスマ馬券・成績速報
重賞に強いカリスマ!勝負レースの武蔵野Sで馬連39倍&3連単30点で2万馬券ダブル的中!
但しエリザベス女王杯は伏兵コルコバードを信じ攻めの勝負に挑むも無念。借りはマイルCSで返す!
直近の勝負レースは27週中⇒23週的中!
※的中詳細は後ほどご紹介します
━━━━━━━━━━ ▼カリスマ馬券の 「大勝利の鉄則」 ━━━━━━━━━━ 1.儲けたいなら!! 馬連の勝負レースだ ━━━━━━━━━━ ↓ ↓ ↓ 馬連4点~6点≪予算1万円≫ 資金配分が大勝利のポイント 例)1-2 15倍×4千円 1-3 30倍×2千円 1-4 40倍×2千円 1-5 70倍×1千円 1-6 90倍×1千円 上記を参考に予算を1/2~1/10に 調整もOK!(土)的中なら (日)は倍額以上の投入を するのが大勝利の鉄則だ! ━━━━━━━━━━ 2.夢を掴みたいなら! 3連単特大万馬券だ ━━━━━━━━━━ ↓ ↓ ↓ 3蓮単60点~90点を100円玉で ビッグマネーをゲットすればよい 馬連の軸馬を3連単の軸に直し 軸1頭マルチで同じ相手に流す だけである。JRAの売上の 約半分は3連単の夢馬券である
11/10-11 勝負Rで馬連39倍&3連単30点で2万馬券 |
11月10日(土) | 武蔵野S(最強の勝負レース) |
馬連6点⇒5点目 | 3,930円的中 |
3連単ダブル的中 30点 | 2万2,880円的中 |
カリスマ馬券⇒3百円投入 | 6万8,640円の獲得 |
11月10日(日) | 京都ハイジャンプ |
馬連2点勝負 | 610円的中 |
カリスマ馬券⇒5百円投入 | 3,050円の獲得 |
11月11日(日) | 奥多摩ステークス |
馬連5点⇒1点目 | 710円的中 |
カリスマ馬券⇒3百円投入 | 2,130円の獲得 |
3連単ダブル的中 60点 | 5,250円的中 |
カリスマ馬券は「勝つ馬」1頭を必ず教える
↓↓↓
武蔵野Sの勝ち馬はサンライズノヴァだと断言!伏兵との組み合わせで高配当
━━━━━━━━━━ ▼東京11R・勝負レース 武蔵野S/G3 11月10日(土) ━━━━━━━━━━ ↓↓↓ ≪馬連勝負≫ 4番◎サンライズノヴァ 4番-16番(16倍)2千円 4番-10番(15倍)3千円 4番-5番(28倍)2千円 4番-15番(14倍)3千円 3番-4番(40倍) ┗馬連3930円的中 2番-4番(62倍) ┏━━━━━━━━┓ ┃★夢をつかめ!! ┃ 3連単の勝負 ┗━━━━━━━━┛ ↓↓↓ ≪3連単≫ 1着→4番◎サンライズノヴァ 2着→16番10番5番 15番3番2番 3着→16番10番5番 15番3番2番 フォーメーション30点 x 300円買い ┗3連単2万2,880円的中×300円 ┗6万8,640円獲得 ▼自信の不動の軸で勝負! ▼月曜からの予告◎軸馬! ━━━━━━━━━━ 稍重であると腹を括って 4番◎サンライズノヴァ ━━━━━━━━━━ 昨年のリベンジをしてみせろ!!月曜日からの宣言通り、東京競馬場の馬場が稍重になると読み、問答無用で4番◎サンライズノヴァからの大勝負だ!! 【Q.なぜ、そこまで天候と馬場状態を気にするのか?】 その根拠は、先日の勝負レースだった【グリーンCC】でのサンライズノヴァのコメントでも記載したが、◎サンライズノヴァの走る条件は、(1)湿ったダート、又は(2)1400m戦。このいずれかが揃った時は、目をつぶって軸馬にするしかない。東京のダートでは、☆イーグルフェザー同様にメンバー最多タイの5勝をマークしており、1着1着12着4着2着1着と、崩れたのは当時3歳で挑んだ昨年のこのレース1回だけ。悲願のG1制覇へ向けて、そして昨年のリベンジへ、火を吹くような差し切り勝ちを見せて頂こう!!
こんにちは。カリスマ馬券の森勝義です。
先週もやりました!(土)勝負レース【武蔵野ステークス】におきまして、有力馬が揃う中「勝つのはサンライズノヴァ」だと断言!
読み通りに堂々の優勝で、馬連3,930円の高配当&3連単は「勝ち馬に確信が持てているからこそできる1着固定フォーメーションの絞った30点勝負」で2万2,880円×1点300円投入で6万8,640円の獲得に成功しております。
これで、先々週の「JbC・2連勝」などを含め、直近の勝負レースは「27週中⇒23週的中」と好調をキープしております。
大事なことだからこそ何度でもお伝えしたい
さて、ここからの内容は以前にも何度か記したことがありますが、非常に重要なことですので、改めてご紹介させて下さい。
カリスマ馬券の持ち味(ライバル・本紙予想との違い)は以下の点にあると自負しております。
1)「勝つ馬」1頭を必ず教える!
→競馬とは軸馬こそ全てです。だからこそ勝ち馬を見抜き、
2)点数は絞る!
→勝ち馬を見抜けるからこそ無駄な馬券は買わせない!
3)レースの格より、札束優先!
→勝てるレースで勝つことが優先!
上記3点を持ち味にしようと精進を重ねた背景には「会員様が何を望まれているか?」という部分を強く意識しているという部分がございます。
→「ここ一番の勝負レースで勝ってほしい。」
→「勝てるレースを教えて欲しい。」
→「勝つ馬を教えて欲しい。」
→「自分では想像もできない、大穴も教えて欲しい。」
会員様のご要望にお応えしてこそプロフェッショナルです。
さて、上でご紹介したカリスマ馬券の持ち味のなかでも、最も大切にしているのは、やはり「勝つ馬を必ず1頭お教えする」という点でしょう。
何故なら、予想をする人間にとっては軸馬(勝ち馬)こそが全てだからです!
軸馬さえ決まれば、必然的に相手は絞られます。(馬券点数も絞れます。)そしてその軸が勝ち馬になってくれば、馬券は的中したも同然!
とにかく軸馬なんです!
その象徴こそが【武蔵野ステークス】でしょう。
G1【エリザベス女王杯】こそ、伏兵コルコバードと共に攻めの勝負に挑んだ結果敗れましたが、G1の借りはG1で!今週【マイルチャンピオンシップ】では武蔵野ステークス以上に自信のある軸馬発掘に成功しております!
歓喜の瞬間を楽しみにしていて下さい。
カリスマ馬券
森 勝義
カリスマのキャンペーンは下記をクリック!!
【会員様もご利用OK:4週分】
4週間で1万円なら1日当たりの単価が大幅にお得!
【初回限定:1週分】
ご登録の確認はお気軽に。
03-3726-3638
《銀行口座はこちら》
三井住友銀行・銀座支店
(普通)7681876
(口座名)キングスポーツ
銀行振り込みでお申込みのお客様は、ご送金後に03-3726-3638まで電話をお願いします。
《クレジットカードでお申し込み》
また、クレジットカードによるお申し込みならば24時間いつでもご利用になれます。
カード決済はこちらをクリックして下さい。
尚、(土)(日)(祝)に ATMやコンビニでご送金して頂いたお客様は下記の
FAX03-3720-6544まで
お客様の控えの領収書をFAX送信して頂ければ、たとえ(土)(日)のお申し込みでも、今週の(土)(日)からカリスマ情報をご利用になれます。
11/3-4 勝負レース2勝!1点勝負も獲った! |
11月4日(日) | JBCスプリント(最強の勝負レース) |
馬連6点⇒6点目 | 1,260円的中 |
カリスマ馬券⇒2千円投入 | 2万5,200円の獲得 |
11月4日(日) | JBCクラシック(勝負レース) |
馬連4点⇒3点目 | 760円的中 |
カリスマ馬券⇒4千円投入 | 3万0,400円の獲得 |
3連単ダブル的中 18点 | 4,890円的中 |
11月4日(日) | 清水S(1点勝負) |
馬連1点勝負 | 310円的中 |
カリスマ馬券⇒千円投入 | 3,100円の獲得 |
10/27-28 1点勝負で快勝!しかし勝負レースは獲れず |
10月28日(日) | 精進湖特別(究極の1点勝負) |
馬連1点勝負 | 430円的中 |
カリスマ馬券⇒千円投入 | 4,300円の獲得 |
10月28日(日) | ルミエールAD |
馬連7点⇒3点目 | 3,740円的中 |
カリスマ馬券⇒千円投入 | 3万7,400円の獲得 |
10月28日(日) | 御陵S |
馬連4点⇒3点目 | 2,120円的中 |
カリスマ馬券⇒2千円投入 | 2万1,200円の獲得 |
10/20-21 見たかカリスマの実力!先週も勝負レース2勝 |
10月20日(土) | 室町S(勝負レース) |
馬連5点⇒2点目 | 2,530円的中 |
カリスマ馬券⇒2千円投入 | 5万0,600円の獲得 |
3連単ダブル的中 | 3万8,050円的中 |
10月20日(土) | 富士S(勝負レース) |
3連単60点勝負 | 9,650円的中 |
カリスマ馬券⇒1点百円投入 | 9,650円の獲得 |
10月21日(日) | なでしこ賞 |
馬連5点⇒3点目 | 6,780円的中 |
カリスマ馬券⇒2百円投入 | 1万3,560円の獲得 |
3連単ダブル的中 | 3万4,800円的中 |
10月21日(日) | 桂川ステークス |
3連単60点勝負 | 2万8,480円的中 |
カリスマ馬券⇒1点百円投入 | 2万8,480円の獲得 |
10/13-14 勝負レースで3戦2勝!1点勝負も獲った! |
10月14日(日) | G1秋華賞(勝負レース) |
馬連5点⇒3点目 | 880円的中 |
カリスマ馬券⇒3千円投入 | 2万6,400円の獲得 |
10月13日(土) | 府中牝馬S(勝負レース) |
3連単42点勝負 | 4,290円的中 |
カリスマ馬券⇒1点2百円投入 | 8,580円の獲得 |
10月14日(日) | 三年坂特別(究極の馬連1点勝負) |
馬連1点勝負 | 370円的中 |
カリスマ馬券⇒1000円投入 | 3,700円の獲得 |
10月13日(土) | 京都最終R(コロガシレース) |
馬連7点⇒5点目 | 4,900円的中 |
カリスマ馬券⇒千円投入 | 4万9,000円の獲得 |
3連単ダブル的中 | 6万6,570円的中 |
10/6-8 カリスマの底力を見たか!勝負レース4勝! |
10月8日(月) | グリーンチャンネルC(勝負レース) |
馬連6点⇒2点目 | 1,310円的中 |
カリスマ馬券⇒1千円投入 | 1万3,100円の獲得 |
3連単ダブル的中 | 2万0,250円的中 |
10月7日(日) | テレビ静岡賞(勝負レース) |
3連単60点勝負 | 3万6210円的中 |
カリスマ馬券⇒1点百円投入 | 3万6210円の獲得 |
10月7日(日) | 凱旋門賞(勝負レース) |
馬連4点⇒1点目 | 590円的中 |
カリスマ馬券⇒4千円投入 | 2万3,600円の獲得 |
10月6日(土) | 平城京S(勝負レース) |
馬連6点⇒6点目 | 1,570円的中 |
カリスマ馬券⇒1500円投入 | 2万3,550円の獲得 |
10月6日(土) | 久多特別 |
馬連6点⇒5点目 | 5,330円的中 |
カリスマ馬券⇒1千円投入 | 5万3,300円の獲得 |
3連単ダブル的中 | 5万8,400円的中 |
9/29.30 9月ラストも勝負レース的中&万馬券2本! |
9月29日(土) | 習志野特別(勝負レース) |
馬連6点⇒厚め1点目 | 770円的中 |
カリスマ馬券⇒3千円投入 | 2万3,100円の獲得 |
3連単ダブル的中 | 6,640円的中 |
9月29日(土) | 阪神最終レース |
馬連7点⇒3点目 | 2,570円的中 |
カリスマ馬券⇒2千円投入 | 3万1,400円の獲得 |
3連単ダブル的中 | 1万9,760円的中 |
9月30日(日) | サフラン賞 |
3連単60点 | 1万6,900円的中 |
カリスマ馬券⇒1点百円投入 | 1万6,900円の獲得 |
9/22.23 最強の勝負レース3戦3勝に続き勝負レース2勝 |
9月22日(土) | 茨城新聞杯(勝負レース) |
馬連5点⇒厚め1点目 | 290円的中 |
カリスマ馬券⇒3千円投入 | 8,700円の獲得 |
3連単ダブル的中 | 3,890円的中 |
9月23日(日) | オールカマー(勝負レース) |
3連単勝負 | 1,640円的中 |
カリスマ馬券⇒1点百円投入 | 1,640円の獲得 |
9/15-17 最強の勝負レース3戦3勝のパーフェクト! |
9月17日(月) | セントライト記念(勝負レース) |
馬連5点⇒3点目 | 900円的中 |
カリスマ馬券⇒4千円投入 | 3万6000円の獲得 |
3連単ダブル的中 | 3万3,050円的中 |
9月16日(日) | ローズS(勝負レース) |
馬連7点⇒5点目 | 2,530円的中 |
カリスマ馬券⇒2千円投入 | 5万0600円の獲得 |
9月15日(土) | オークランドRCT(勝負レース) |
馬連4点⇒4点目 | 1,840円的中 |
カリスマ馬券⇒1千円投入 | 1万8400円の獲得 |
3連単ダブル的中 | 5万1,860円的中 |
最近の主な勝負レースなどの成績表 |
直近の勝負レース 27週中⇒23週的中 |
11月10日(土) | 武蔵野S |
馬連6点⇒5点目 | 3,930円的中 |
3連単ダブル的中 30点 | 2万2,880円的中 |
カリスマ馬券⇒3百円投入 | 6万8,640円の獲得 |
11月10日(日) | 京都ハイジャンプ |
馬連2点勝負 | 610円的中 |
カリスマ馬券⇒5百円投入 | 3,050円の獲得 |
11月11日(日) | 奥多摩ステークス |
馬連5点⇒1点目 | 710円的中 |
カリスマ馬券⇒3百円投入 | 2,130円の獲得 |
3連単ダブル的中 60点 | 5,250円的中 |
11月4日(日) | JBCスプリント |
馬連6点⇒6点目 | 1,260円的中 |
カリスマ馬券⇒2千円投入 | 2万5,200円の獲得 |
11月4日(日) | JBCクラシック |
馬連4点⇒3点目 | 760円的中 |
カリスマ馬券⇒4千円投入 | 3万0,400円の獲得 |
3連単ダブル的中 18点 | 4,890円的中 |
11月4日(日) | 清水S |
馬連1点勝負 | 310円的中 |
カリスマ馬券⇒千円投入 | 3,100円の獲得 |
10月28日(日) | 精進湖特別 |
馬連1点勝負 | 430円的中 |
カリスマ馬券⇒千円投入 | 4,300円の獲得 |
10月28日(日) | ルミエールAD |
馬連7点⇒3点目 | 3,740円的中 |
カリスマ馬券⇒千円投入 | 3万7,400円の獲得 |
10月28日(日) | 御陵S |
馬連4点⇒3点目 | 2,120円的中 |
カリスマ馬券⇒2千円投入 | 2万1,200円の獲得 |
10月20日(土) | 室町S |
馬連5点⇒2点目 | 2,530円的中 |
カリスマ馬券⇒2千円投入 | 5万0,600円の獲得 |
3連単ダブル的中 | 3万8,050円的中 |
10月20日(土) | 富士S |
3連単60点勝負 | 9,650円的中 |
カリスマ馬券⇒1点百円投入 | 9,650円の獲得 |
10月21日(日) | なでしこ賞 |
馬連5点⇒3点目 | 6,780円的中 |
カリスマ馬券⇒2百円投入 | 1万3,560円の獲得 |
3連単ダブル的中 | 3万4,800円的中 |
10月21日(日) | 桂川ステークス |
3連単60点勝負 | 2万8,480円的中 |
カリスマ馬券⇒1点百円投入 | 2万8,480円の獲得 |
10月14日(月) | G1秋華賞 |
馬連5点⇒3点目 | 880円的中 |
カリスマ馬券⇒3千円投入 | 2万6,400円の獲得 |
10月13日(土) | 府中牝馬S |
3連単42点勝負 | 4,290円的中 |
カリスマ馬券⇒1点2百円投入 | 8,580円の獲得 |
10月14日(日) | 三年坂特別 |
馬連1点勝負 | 370円的中 |
カリスマ馬券⇒1000円投入 | 3,700円の獲得 |
10月13日(土) | 京都最終R |
馬連7点⇒5点目 | 4,900円的中 |
カリスマ馬券⇒千円投入 | 4万9,000円の獲得 |
3連単ダブル的中 | 6万6,570円的中 |
10月8日(月) | グリーンチャンネルC |
馬連6点⇒2点目 | 1,310円的中 |
カリスマ馬券⇒1千円投入 | 1万3,100円の獲得 |
3連単ダブル的中 | 2万0,250円的中 |
10月7日(日) | テレビ静岡賞 |
3連単60点勝負 | 3万6210円的中 |
カリスマ馬券⇒1点百円投入 | 3万6210円の獲得 |
10月7日(日) | 凱旋門賞 |
馬連4点⇒1点目 | 590円的中 |
カリスマ馬券⇒4千円投入 | 2万3,600円の獲得 |
10月6日(土) | 平城京S |
馬連6点⇒6点目 | 1,570円的中 |
カリスマ馬券⇒1500円投入 | 2万3,550円の獲得 |
10月6日(土) | 久多特別 |
馬連6点⇒5点目 | 5,330円的中 |
カリスマ馬券⇒1千円投入 | 5万3,300円の獲得 |
3連単ダブル的中 | 5万8,400円的中 |
9月29日(土) | 習志野特別 |
馬連6点⇒厚め1点目 | 770円的中 |
カリスマ馬券⇒3千円投入 | 2万3,100円の獲得 |
3連単ダブル的中 | 6,640円的中 |
9月29日(土) | 阪神最終レース |
馬連7点⇒3点目 | 2,570円的中 |
カリスマ馬券⇒2千円投入 | 3万1,400円の獲得 |
3連単ダブル的中 | 1万9,760円的中 |
9月30日(日) | サフラン賞 |
3連単60点 | 1万6,900円的中 |
カリスマ馬券⇒1点百円投入 | 1万6,900円の獲得 |
9月22日(土) | 茨城新聞杯 |
馬連5点⇒厚め1点目 | 290円的中 |
カリスマ馬券⇒3千円投入 | 8,700円の獲得 |
3連単ダブル的中 | 3,890円的中 |
9月23日(日) | オールカマー |
3連単勝負 | 1,640円的中 |
カリスマ馬券⇒1点百円投入 | 1,640円の獲得 |
9月17日(月) | セントライト記念 |
馬連5点⇒3点目 | 900円的中 |
カリスマ馬券⇒4千円投入 | 3万6000円の獲得 |
3連単ダブル的中 | 3万3,050円的中 |
9月16日(日) | ローズS |
馬連7点⇒5点目 | 2,530円的中 |
カリスマ馬券⇒2千円投入 | 5万0600円の獲得 |
9月15日(土) | オークランドRCT |
馬連4点⇒4点目 | 1,840円的中 |
カリスマ馬券⇒1千円投入 | 1万8400円の獲得 |
3連単ダブル的中 | 5万1,860円的中 |
9月15日(土) | レインボーS |
馬連6点⇒1点目 | 2340円的中 |
3連単ダブル的中 | 6万1,770円的中 |
9月17日(月) | 甲武特別 |
馬連6点⇒4点目 | 5,580円的中 |
3連単ダブル的中 | 4万3,150円的中 |
