▲カリスマ馬券は、キングスボーツの公認を受けています。両者は社内でライバル関係で、敵対心が強く、毎週、熾烈な戦いをしています。ーカリスマ馬券編集部スタッフ-真田 幸太郎
秋華賞 2018
↓ ↓ ↓
【これが実際にカリスマ馬券が予告した】
先週の勝負レースで10万円を獲得した
カリスマ馬券が、秋華賞で儲ける方法だ!
馬 名 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上3F | 人 | 単勝 | 体重 | ± |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヴィブロス | 福永祐一 | 1.58.6 | 09-09-08-08 | 33.4 | 3 | 6.3 | 414 | 0 | |
パールコード | 川田将雅 | 1.58.7 | 1/2 | 07-05-07-06 | 33.8 | 4 | 13.7 | 508 | -10 |
カイザーバル | 四位洋文 | 1.58.8 | 1/2 | 07-05-05-05 | 34.1 | 8 | 21.2 | 470 | 0 |
ジュエラー | M.デム | 1.58.8 | クビ | 10-09-11-10 | 33.5 | 2 | 3.9 | 502 | -2 |
レッドアヴァンセ | 武豊 | 1.59.1 | 1 3/4 | 12-11-11-10 | 33.7 | 5 | 17.0 | 452 | 0 |
クロコスミア | 岩田康誠 | 1.59.2 | 1/2 | 01-01-01-01 | 35.0 | 10 | 29.5 | 412 | -2 |
パーシーズベスト | ルメール | 1.59.2 | クビ | 17-17-18-16 | 33.4 | 9 | 22.9 | 458 | +6 |
ミエノサクシード | 川島信二 | 1.59.3 | クビ | 10-11-14-13 | 33.8 | 7 | 20.3 | 448 | 0 |
デンコウアンジュ | 内田博幸 | 1.59.3 | クビ | 17-17-16-16 | 33.5 | 6 | 20.3 | 442 | +2 |
ビッシュ | 戸崎圭太 | 1.59.4 | クビ | 13-15-10-10 | 34.1 | 1 | 2.5 | 418 | -2 |
キンショーユキヒメ | 松若風馬 | 1.59.5 | 1/2 | 06-08-08-08 | 34.4 | 14 | 95.1 | 510 | +6 |
ウインファビラス | 松岡正海 | 1.59.6 | 3/4 | 03-02-04-02 | 35.1 | 15 | 150.3 | 460 | +6 |
ゲッカコウ | 和田竜二 | 1.59.6 | 頭 | 16-14-15-14 | 34.0 | 18 | 240.8 | 454 | 0 |
フロンテアクイーン | 蛯名正義 | 1.59.8 | 1 1/4 | 13-11-11-14 | 34.3 | 12 | 42.8 | 452 | -4 |
ダイワドレッサー | 川須栄彦 | 2.00.0 | 1 1/4 | 04-04-02-02 | 35.6 | 13 | 52.9 | 468 | +16 |
エンジェルフェイス | 浜中俊 | 2.01.5 | 9 | 04-05-06-06 | 36.7 | 11 | 36.9 | 504 | 0 |
ネオヴェルザンディ | 松山弘平 | 2.01.7 | 1 1/4 | 02-02-02-02 | 37.4 | 17 | 237.8 | 464 | +4 |
ワンダーピルエット | 小牧太 | 2.01.9 | 1 1/2 | 13-15-16-18 | 36.0 | 16 | 222.3 | 474 | -8 |
LAP 12.4-10.5-12.9-12.2-11.9-12.6-11.7-11.4-11.3-11.7
▼秋華賞 2016(直線)
秋華賞 2015 レース結果
【11R】 第20回秋華賞
3歳・オープン・G1(馬齢) (牝)(国際)(指定) 芝・内 2000m 18頭立
馬 名 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上3F | 人 | 単勝 | 体重 | ± |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミッキークイーン | 浜中俊 | 1.56.9 | 08-08-08-06 | 34.6 | 1 | 3.0 | 434 | -4 | |
クイーンズリング | M.デム | 1.56.9 | クビ | 12-13-14-14 | 34.1 | 5 | 14.9 | 458 | +8 |
マキシマムドパリ | 幸英明 | 1.57.1 | 1 1/4 | 05-06-05-03 | 35.0 | 8 | 30.7 | 460 | -6 |
アンドリエッテ | 川田将雅 | 1.57.2 | クビ | 16-16-10-09 | 34.7 | 7 | 28.7 | 448 | -2 |
アースライズ | 川須栄彦 | 1.57.2 | 頭 | 14-13-14-14 | 34.4 | 16 | 164.6 | 448 | +4 |
タッチングスピーチ | ルメール | 1.57.2 | ハナ | 17-16-17-16 | 34.4 | 2 | 3.8 | 456 | -4 |
アスカビレン | 池添謙一 | 1.57.2 | ハナ | 10-10-10-11 | 34.6 | 12 | 52.4 | 466 | +4 |
トーセンビクトリー | 武豊 | 1.57.4 | 1 1/4 | 10-10-10-11 | 34.9 | 4 | 7.5 | 454 | 0 |
クインズミラーグロ | 吉田豊 | 1.57.6 | 1 1/4 | 17-16-16-16 | 34.7 | 9 | 31.5 | 442 | +8 |
シングウィズジョイ | 内田博幸 | 1.57.7 | 1/2 | 04-05-07-06 | 35.4 | 15 | 103.9 | 466 | 0 |
ホワイトエレガンス | 丸田恭介 | 1.57.8 | 3/4 | 02-02-02-02 | 35.9 | 10 | 33.5 | 468 | 0 |
ディープジュエリー | 柴山雄一 | 1.57.8 | 頭 | 12-10-10-11 | 35.2 | 11 | 34.3 | 496 | +10 |
ディアマイダーリン | 福永祐一 | 1.57.9 | クビ | 07-07-06-05 | 35.7 | 13 | 72.1 | 488 | +10 |
ココロノアイ | 横山典弘 | 1.58.0 | 1/2 | 08-08-08-06 | 35.6 | 6 | 27.8 | 458 | +6 |
ノットフォーマル | 黛弘人 | 1.58.2 | 1 1/2 | 01-01-01-01 | 36.6 | 17 | 195.5 | 464 | +6 |
キャットコイン | 柴田善臣 | 1.58.4 | 1 1/2 | 14-15-17-18 | 35.3 | 14 | 73.3 | 428 | +2 |
レッツゴードンキ | 岩田康誠 | 1.59.8 | 9 | 05-03-02-03 | 38.0 | 3 | 5.1 | 472 | 0 |
テンダリーヴォイス | 松山弘平 | 2.00.9 | 7 | 03-03-04-09 | 38.7 | 18 | 202.1 | 420 | -8 |
LAP 12.0-10.5-11.3-11.6-12.0-12.3-11.9-11.8-11.6-11.9
▼秋華賞 2015(直線)
秋華賞 2014 レース結果
【11R】 第19回秋華賞
3歳・オープン・G1(馬齢) (牝)(国際)(指定) 芝・内 2000m 18頭立
馬 名 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上3F | 人 | 単勝 | 体重 | ± |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ショウナンパンドラ | 浜中俊 | 1.57.0 | 09-09-09-05 | 34.3 | 3 | 10.1 | 440 | 0 | |
ヌーヴォレコルト | 岩田康誠 | 1.57.0 | クビ | 11-11-11-10 | 34.0 | 1 | 1.5 | 448 | +10 |
タガノエトワール | 小牧太 | 1.57.2 | 1 1/4 | 10-10-10-08 | 34.4 | 4 | 17.9 | 442 | +2 |
ブランネージュ | 秋山真一 | 1.57.2 | クビ | 08-07-07-08 | 34.7 | 5 | 19.2 | 462 | 0 |
サングレアル | 戸崎圭太 | 1.57.4 | 1 1/2 | 13-14-15-15 | 33.9 | 9 | 34.1 | 404 | -2 |
レッドリヴェール | 福永祐一 | 1.57.6 | 1 1/4 | 13-13-14-12 | 34.4 | 2 | 7.2 | 418 | -2 |
バウンスシャッセ | 北村宏司 | 1.57.7 | クビ | 04-04-02-03 | 35.7 | 7 | 29.7 | 508 | -14 |
リラヴァティ | 松山弘平 | 1.58.4 | 4 | 02-02-02-02 | 36.6 | 12 | 62.2 | 446 | 0 |
ディルガ | 武豊 | 1.58.4 | ハナ | 12-12-12-12 | 35.2 | 14 | 74.8 | 464 | +8 |
セウアズール | 北村友一 | 1.58.4 | クビ | 15-16-17-17 | 34.6 | 10 | 45.3 | 414 | +2 |
オメガハートロック | ベリー | 1.58.8 | 2 1/2 | 15-15-16-16 | 35.2 | 11 | 58.6 | 460 | +4 |
アドマイヤビジン | 四位洋文 | 1.59.1 | 1 3/4 | 15-16-12-11 | 35.9 | 17 | 122.4 | 490 | -6 |
レーヴデトワール | 川田将雅 | 1.59.1 | 頭 | 04-04-05-05 | 36.8 | 6 | 22.2 | 456 | +4 |
ハピネスダンサー | 藤岡康太 | 1.59.3 | 1 1/4 | 03-03-02-03 | 37.4 | 16 | 87.9 | 476 | -2 |
ペイシャフェリス | 川島信二 | 1.59.9 | 3 1/2 | 01-01-01-01 | 38.2 | 15 | 87.5 | 432 | +4 |
マーブルカテドラル | 田辺裕信 | 2.00.0 | 3/4 | 04-06-05-05 | 37.6 | 8 | 32.3 | 440 | +2 |
マイネグレヴィル | 柴田大知 | 2.01.3 | 8 | 07-08-07-12 | 38.5 | 13 | 69.5 | 470 | +2 |
パシフィックギャル | 勝浦正樹 | 496 | +10 |
LAP 12.0-10.7-11.8-11.8-11.7-12.2-11.5-11.7-11.8-11.8
▼秋華賞 2014(直線)
秋華賞 2013 レース結果
【11R】 第18回秋華賞
3歳・オープン・G1(馬齢) (牝)(国際)(指定) 芝・内 2000m 18頭立
馬 名 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上3F | 人 | 単勝 | 体重 | ± |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メイショウマンボ | 武幸四郎 | 1.58.6 | 11-11-08-08 | 34.2 | 3 | 5.2 | 488 | +2 | |
スマートレイアー | 武豊 | 1.58.8 | 1 1/4 | 17-17-16-14 | 34.0 | 2 | 3.5 | 466 | +4 |
リラコサージュ | 池添謙一 | 1.58.8 | 頭 | 10-10-11-11 | 34.1 | 15 | 131.6 | 414 | -12 |
デニムアンドルビー | 内田博幸 | 1.58.8 | ハナ | 15-15-11-08 | 34.3 | 1 | 3.3 | 442 | -4 |
リボントリコロール | 横山典弘 | 1.58.9 | 1/2 | 15-15-17-17 | 33.8 | 12 | 49.9 | 444 | 0 |
シャトーブランシュ | 北村友一 | 1.58.9 | ハナ | 11-11-14-15 | 34.0 | 8 | 21.5 | 478 | +2 |
トーセンソレイユ | メンディ | 1.58.9 | クビ | 08-08-08-08 | 34.5 | 9 | 22.5 | 438 | -12 |
セキショウ | 吉田豊 | 1.58.9 | ハナ | 02-02-02-01 | 35.6 | 11 | 44.9 | 486 | 0 |
マコトブリジャール | 柴田大知 | 1.59.0 | クビ | 05-05-04-04 | 35.1 | 16 | 140.7 | 416 | +6 |
ウリウリ | 浜中俊 | 1.59.0 | クビ | 06-06-06-06 | 34.9 | 7 | 17.7 | 456 | +4 |
ローブティサージュ | 岩田康誠 | 1.59.1 | 1/2 | 06-06-06-06 | 34.9 | 5 | 15.1 | 448 | -4 |
エバーブロッサム | 戸崎圭太 | 1.59.3 | 1 1/4 | 13-13-11-11 | 34.8 | 4 | 13.5 | 458 | 0 |
ティアーモ | 川田将雅 | 1.59.4 | クビ | 04-04-04-04 | 35.5 | 6 | 15.5 | 438 | -8 |
ノボリディアーナ | 幸英明 | 1.59.4 | クビ | 03-03-03-03 | 35.8 | 10 | 31.2 | 466 | +4 |
コレクターアイテム | 秋山真一 | 1.59.5 | クビ | 08-08-08-11 | 34.9 | 14 | 68.9 | 472 | -4 |
セレブリティモデル | 松山弘平 | 1.59.8 | 2 | 18-18-18-18 | 34.3 | 17 | 151.4 | 484 | +2 |
サクラプレジール | 福永祐一 | 2.00.0 | 1 1/2 | 13-13-14-15 | 35.1 | 13 | 64.7 | 488 | +8 |
ビーナストリック | 津村明秀 | 2.02.4 | 大差 | 01-01-01-02 | 39.3 | 18 | 164.8 | 444 | -6 |
LAP 12.1-10.4-11.9-12.2-12.3-12.3-11.9-11.8-11.8-11.9
▼秋華賞 2013(直線)
【10/6-8】のカリスマ馬券・成績速報
どうだ先週!勝負レース4勝!
(月)勝負レースではワンコイン500円で10万円獲得
直近の勝負レースは22週中⇒19週的中
今週G1秋華賞も10万円獲得を宣言!
━━━━━━━━━━ ▼カリスマ馬券の 「大勝利の鉄則」 ━━━━━━━━━━ 1.儲けたいなら!! 馬連の勝負レースだ ━━━━━━━━━━ ↓ ↓ ↓ 馬連4点~6点≪予算1万円≫ 資金配分が大勝利のポイント 例)1-2 15倍×4千円 1-3 30倍×2千円 1-4 40倍×2千円 1-5 70倍×1千円 1-6 90倍×1千円 上記を参考に予算を1/2~1/10に 調整もOK!(土)的中なら (日)は倍額以上の投入を するのが大勝利の鉄則だ! ━━━━━━━━━━ 2.夢を掴みたいなら! 3連単特大万馬券だ ━━━━━━━━━━ ↓ ↓ ↓ 3蓮単60点~90点を100円玉で ビッグマネーをゲットすればよい 馬連の軸馬を3連単の軸に直し 軸1頭マルチで同じ相手に流す だけである。JRAの売上の 約半分は3連単の夢馬券である
10/6-8 カリスマの底力を見たか!勝負レース4勝! |
10月8日(月) | グリーンチャンネルC(勝負レース) |
馬連6点⇒2点目 | 1,310円的中 |
カリスマ馬券⇒1千円投入 | 1万3,100円の獲得 |
3連単ダブル的中 | 2万0,250円的中 |
10月7日(日) | テレビ静岡賞(勝負レース) |
3連単60点勝負 | 3万6210円的中 |
カリスマ馬券⇒1点百円投入 | 3万6210円の獲得 |
10月7日(日) | 凱旋門賞(勝負レース) |
馬連4点⇒1点目 | 590円的中 |
カリスマ馬券⇒4千円投入 | 2万3,600円の獲得 |
10月6日(土) | 平城京S(勝負レース) |
馬連6点⇒6点目 | 1,570円的中 |
カリスマ馬券⇒1500円投入 | 2万3,550円の獲得 |
10月6日(土) | 久多特別 |
馬連6点⇒5点目 | 5,330円的中 |
カリスマ馬券⇒1千円投入 | 5万3,300円の獲得 |
3連単ダブル的中 | 5万8,400円的中 |
カリスマのノルマ「1日1本以上の勝負レース的中」を達成だ!
↓↓ ↓↓
勝負レース1本目⇒新戦略の「3連単1着固定」!絞った20点で2万馬券的中!1点500円×2万馬券で10万円獲得!
━━━━━━━━━━ ▼東京11R・勝負R グリーンチャンネルC 10月8日(月) ━━━━━━━━━━ ↓↓↓ ≪馬連勝負≫ 7番★サンライズノヴァ 7番-10番(19倍)2千円 7番-15番(13倍)1千円 ┗馬連1310円×千円 ┗1万3100円獲得 7番-14番(14倍)3千円 7番-13番(21倍)2千円 6番-7番(20倍)1千円 7番-9番(33倍)1千円 ※尚、3連単ファンの方は、以下の様に馬連の軸7番★サンライズノヴァを1着固定にし、究極に絞った3連単20点のフォーメーションで勝負して下さい。 ┏━━━━━━━━┓ ┃★勝ちに拘る貴方へ! ┃ 3連単の勝負 ┗━━━━━━━━┛ ↓↓↓ ≪3連単≫ 1着→7番★サンライズノヴァ 2着→10番15番14番 13番6番 3着→10番15番14番 13番6番 フォーメーション20点 x 500円買い ┗2万0250円×500円 ┗10万1250円獲得 ▼自信の不動の軸で勝負! ━━━━━━━━━━ 負けてはならない!! 7番★サンライズノヴァ ━━━━━━━━━━ G1・フェブラリーSでの4着馬が、こんなところで負けてはならない!!彼のコメントは、もうコレ以上は不要だろう。過去に何度も軸馬に指名してきた、この7番★サンライズノヴァ。彼の走る条件は、(1)湿ったダート、又は(2)1400m戦。このいずれかが揃った時は、目をつぶって軸馬にするしかない。1400m戦は過去に3度走って全て連帯するなど、地力は文句なし。メンバー最多の4勝を誇る東京コースならば、絶対に取りこぼしてはダメなレースだ!! ▼月曜からの予告☆穴馬! ━━━━━━━━━━ 3戦3連対の舞台で! 15番☆ナムラミラクル ━━━━━━━━━━ もう一度頼むぞ!そんなカリスマ馬券が期待を込めるのが、前走の【BSN賞】でも軸馬に指名し、的中を届けてくれた☆ナムラミラクルだ!! やはり今回も彼の先行力は高く評価したい。屈指の難コースで知られる東京コースで、ここまで3戦3連対と、連対率100%の大台に乗せているのが素晴らしい。その、崩れない最たる要因こそ彼の高い先行力だ。馬券に絡んでくるレースの殆どが、4コーナーを先頭~3番手までで駆け抜け、そのまま直線でも押し切っている。ここまでの調教も万全で既に2週前には栗東のCWコースを不良馬場の中、馬なりで12.4秒を叩き出すなどまだまだ状態は万全!!2勝を誇る得意な中5週のローテで1発を狙う!
勝負レース2本目⇒(日)勝負レースでも3万馬券獲得
━━━━━━━━━━ ▼東京10R・勝負レース テレビ静岡賞 10月7日(日) ━━━━━━━━━━ ↓↓↓ ┏━━━━━━━━┓ ┃★夢馬券を狙う ┃ 3連単の勝負 ┗━━━━━━━━┛ ≪軸1頭マルチ≫ 8番☆スピーディクール⇒3着 ≪相手≫ 7番アンティノウス 2番レイダー 14番シヴァージ⇒2着 4番ターゲリート 12番イーグルフェザー⇒1着 ≪上記5頭⇒60点≫ ≪3連複 ⇒10点≫ ┗3万6210円×100円 ┗3万6210円獲得 ▼自信の不動の軸で勝負! ▼月曜からの予告☆穴馬! ━━━━━━━━━━ 東京3勝の力を示せ!! 8番☆スピーディクール ━━━━━━━━━━ 東京コースには、東京巧者を!!ならば軸馬として美味しいのは、8番☆スピーディクールしかいない!!まずやはり注目すべきは東京コースでの高い連対率だ!!(3-2-0-2)が示す通り、7回走って5回も連対している!!そして何より今回の休み明けは、以前とは違うのだ!!愛馬を手がける石栗師も「前回の休み明けは本調子に一息だったので、今回はその点を踏まえて調整していた。いい感じなので楽しみ!」とコメントしている様に、春先よりも筋肉量が増しており、デキは良さそうだ。自在性があり、位置取りは問わないが、本質的にはやはり短距離の差し馬。得意なホームコースで決め手に注目!!
勝負レース3本目⇒プレミアム勝負レース【凱旋門賞】も勝った!
━━━━━━━━━━ ▼ロンシャン4R プレミアム勝負R 凱旋門賞/G1 10月7日(日) ━━━━━━━━━━ ↓↓↓ ≪馬連勝負≫ 10番★エネイブル 10番-19番(5倍)4千円 ┗馬連590円×4千円 ┗2万1600円獲得 10番-13番(12倍)3千円 10番-14番(15倍)2千円 10番-12番(23倍)1千円 ▼自信の不動の軸で勝負! ━━━━━━━━━━ コメントも不要な 世界No.1コンビ!! 10番★エネイブル ━━━━━━━━━━ 最早、コメントも不要ここは逆らえない。ケガの影響で今年の春は不安視されたが、そんな最強女王を支えるのは、ゴスデン厩舎とL・デットーリ騎手の職人コンビ。前哨戦も、良化途上の中で難なく逃げ切り勝ち!!斤量は昨年よりも増えるが、トレヴも2連覇しているように、2連覇までは視界良好。昨年の凱旋門賞が終わったあとのコメントでも、ゴスデン厩舎側は「ロンシャンの凱旋門を勝たなきゃ意味がない!」と強いコメント残したように、昨年の栄光に満足することなく、女王が本気で勝ちに来ている!! ※3着までの消える人気馬は… ↓↓↓ 5番ヴァルトガイスト →ここまでの重賞4連勝は認めるも、その戦ってきた相手が本当に強かったのかが疑問。フォワ賞2着のタリスマニックはドバイG1で9着。クロスオブスターズも、昨年の凱旋門賞2着以外は全て、G2の舞台でも3着以下で完敗。世界一を決める舞台で、力関係が未知数の中でこの人気ならば、あえてバッサリと消して勝負!!
勝負レース4本目⇒絞った馬連勝負で高配当ゲット
━━━━━━━━━━ ▼京都11R・勝負レース 平城京ステークス 10月6日(土) ━━━━━━━━━━ ↓↓↓ ≪馬連勝負≫ 4番☆アイアンテーラー 4番-9番(20倍)1500円 3番-4番(15倍)3千円 2番-4番(50倍)1千円 4番-11番(30倍)1千円 4番-7番(18倍)2千円 4番-10番(15倍)1500円 ┗馬連1570円的中×1500円 ┗2万3550円獲得 ▼自信の不動の軸で勝負! ▼月曜からの予告☆穴馬! ━━━━━━━━━━ 今度は逃げ残る!! 4番☆アイアンテーラー ━━━━━━━━━━ 今度は、我々カリスマ馬券の軸馬となる!!彼女の名前を覚えている会員様も多いことだろう。実は、カリスマ馬券は、前走の【オークランドRCT】では、彼女のことを消える人気馬として取り上げていたのだ。その理由は簡単で、「レコード勝ちからの昇級戦は反動がある。」という結論だった。案の定、休み明け初戦ということもあり、粘りが効かず4着に敗れた。 しかし、今度は違う!!今回はむしろ「叩き2戦目・クラス慣れ」と上積みの材料しか見当たらない!食わて、前走を2番人気で負けて評価をいくらか落とすだろうから、本当に軸馬に指名するには美味しい。自分の競馬に徹する事ができるメンバー構成だけに、横綱相撲で後続を完封する!!
カカリスマの底力を見たか!勝負レース4勝!
皆様こんにちは。カリスマ馬券の森勝義です。
10月競馬開幕の先週、カリスマ馬券が勝負レースで大爆発!
1日2鞍の勝負レース×3日間開催で6レース、先週はプレミアム勝負レース【凱旋門賞】が加わり合計7つの勝負レースをご提供致しましたが、何とそのうち4レースで大勝利!
カリスマ馬券のノルマである「1日1鞍以上の勝負レース的中」を達成しております。
競馬が結果が全ての世界。
だからこそ、私が改めて「獲った!やった!」と騒ぎ立てるまでもなく「先週の勝負レース4勝」更には「直近の勝負レース22週中⇒19週的中」という結果さえお伝えすれば、競馬に精通されている貴方には、十分にカリスマの実力をご理解頂けると確信しております。
ただ一つだけ、ご紹介しておきたいことがあります。
それは、先週(月)勝負レース【グリーンチャンネルカップ】において、初めての試みとなる3連単1着固定での勝負に挑み2万馬券をゲット!1点500円投入で10万円の札束を掴んだように「常に進化を求めて挑戦を続けている」ということです。
満足した人間には、それ以上の成長はありません。
常に「もっと会員様に喜んで頂くためにはどうしたいいか?」と、上を見て戦い続けているからこそ「結果」が生まれるのだと自負しております。
今週【秋華賞】を含むこれからの大一番においても、最低でも1鞍で10万円獲得を目指して勝負に挑みますので、どうぞ引き続きご期待下さい。
カリスマ馬券
森 勝義
カリスマのキャンペーンは下記をクリック!!
【会員様もご利用OK:4週分】
4週間で1万円なら1日当たりの単価が大幅にお得!
【初回限定:1週分】
ご登録の確認はお気軽に。
03-3726-3638
《銀行口座はこちら》
三井住友銀行・銀座支店
(普通)7681876
(口座名)キングスポーツ
銀行振り込みでお申込みのお客様は、ご送金後に03-3726-3638まで電話をお願いします。
《クレジットカードでお申し込み》
また、クレジットカードによるお申し込みならば24時間いつでもご利用になれます。
カード決済はこちらをクリックして下さい。
尚、(土)(日)(祝)に ATMやコンビニでご送金して頂いたお客様は下記の
FAX03-3720-6544まで
お客様の控えの領収書をFAX送信して頂ければ、たとえ(土)(日)のお申し込みでも、今週の(土)(日)からカリスマ情報をご利用になれます。
9/29.30 9月ラストも勝負レース的中&万馬券2本! |
9月29日(土) | 習志野特別(勝負レース) |
馬連6点⇒厚め1点目 | 770円的中 |
カリスマ馬券⇒3千円投入 | 2万3,100円の獲得 |
3連単ダブル的中 | 6,640円的中 |
9月29日(土) | 阪神最終レース |
馬連7点⇒3点目 | 2,570円的中 |
カリスマ馬券⇒2千円投入 | 3万1,400円の獲得 |
3連単ダブル的中 | 1万9,760円的中 |
9月30日(日) | サフラン賞 |
3連単60点 | 1万6,900円的中 |
カリスマ馬券⇒1点百円投入 | 1万6,900円の獲得 |
9/22.23 最強の勝負レース3戦3勝に続き勝負レース2勝 |
9月22日(土) | 茨城新聞杯(勝負レース) |
馬連5点⇒厚め1点目 | 290円的中 |
カリスマ馬券⇒3千円投入 | 8,700円の獲得 |
3連単ダブル的中 | 3,890円的中 |
9月23日(日) | オールカマー(勝負レース) |
3連単勝負 | 1,640円的中 |
カリスマ馬券⇒1点百円投入 | 1,640円の獲得 |
9/15-17 最強の勝負レース3戦3勝のパーフェクト! |
9月17日(月) | セントライト記念(勝負レース) |
馬連5点⇒3点目 | 900円的中 |
カリスマ馬券⇒4千円投入 | 3万6000円の獲得 |
3連単ダブル的中 | 3万3,050円的中 |
9月16日(日) | ローズS(勝負レース) |
馬連7点⇒5点目 | 2,530円的中 |
カリスマ馬券⇒2千円投入 | 5万0600円の獲得 |
9月15日(土) | オークランドRCT(勝負レース) |
馬連4点⇒4点目 | 1,840円的中 |
カリスマ馬券⇒1千円投入 | 1万8400円の獲得 |
3連単ダブル的中 | 5万1,860円的中 |
8/25.26 「勝負レース4戦3勝」&回収率306%! |
8月25日(土) | BSN賞(勝負レース) |
馬連6点⇒1点目 | 1,740円的中 |
カリスマ馬券⇒3千円投入 | 5万2200円の獲得 |
3連単ダブル的中 | 1万5,930円的中 |
8月25日(土) | 瀬波温泉特別(勝負レース) |
馬連5点⇒3点目 | 1,090円的中 |
カリスマ馬券⇒3千円投入 | 3万2700円の獲得 |
3連単ダブル的中 | 5万2,190円的中 |
8月26日(日) | キーンランドC(勝負レース) |
馬連7点⇒2点目 | 1,250円的中 |
カリスマ馬券⇒3千円投入 | 3万7500円の獲得 |
勝負レースの馬連は1鞍につき1万円投入 ⇒ 4鞍で4万円投入 |
8/25&26 勝負レース 4万円投入 | 12万2400円 |
獲得合計金額÷投入金額 | 回収率 ⇒ 306% |
最近の主な勝負レースなどの成績表 |
直近の勝負レース 22週中⇒19週的中 |
10月8日(月) | グリーンチャンネルC |
馬連6点⇒2点目 | 1,310円的中 |
カリスマ馬券⇒1千円投入 | 1万3,100円の獲得 |
3連単ダブル的中 | 2万0,250円的中 |
10月7日(日) | テレビ静岡賞 |
3連単60点勝負 | 3万6210円的中 |
カリスマ馬券⇒1点百円投入 | 3万6210円の獲得 |
10月7日(日) | 凱旋門賞 |
馬連4点⇒1点目 | 590円的中 |
カリスマ馬券⇒4千円投入 | 2万3,600円の獲得 |
10月6日(土) | 平城京S |
馬連6点⇒6点目 | 1,570円的中 |
カリスマ馬券⇒1500円投入 | 2万3,550円の獲得 |
10月6日(土) | 久多特別 |
馬連6点⇒5点目 | 5,330円的中 |
カリスマ馬券⇒1千円投入 | 5万3,300円の獲得 |
3連単ダブル的中 | 5万8,400円的中 |
9月29日(土) | 習志野特別 |
馬連6点⇒厚め1点目 | 770円的中 |
カリスマ馬券⇒3千円投入 | 2万3,100円の獲得 |
3連単ダブル的中 | 6,640円的中 |
9月29日(土) | 阪神最終レース |
馬連7点⇒3点目 | 2,570円的中 |
カリスマ馬券⇒2千円投入 | 3万1,400円の獲得 |
3連単ダブル的中 | 1万9,760円的中 |
9月30日(日) | サフラン賞 |
3連単60点 | 1万6,900円的中 |
カリスマ馬券⇒1点百円投入 | 1万6,900円の獲得 |
9月22日(土) | 茨城新聞杯 |
馬連5点⇒厚め1点目 | 290円的中 |
カリスマ馬券⇒3千円投入 | 8,700円の獲得 |
3連単ダブル的中 | 3,890円的中 |
9月23日(日) | オールカマー |
3連単勝負 | 1,640円的中 |
カリスマ馬券⇒1点百円投入 | 1,640円の獲得 |
9月17日(月) | セントライト記念 |
馬連5点⇒3点目 | 900円的中 |
カリスマ馬券⇒4千円投入 | 3万6000円の獲得 |
3連単ダブル的中 | 3万3,050円的中 |
9月16日(日) | ローズS |
馬連7点⇒5点目 | 2,530円的中 |
カリスマ馬券⇒2千円投入 | 5万0600円の獲得 |
9月15日(土) | オークランドRCT |
馬連4点⇒4点目 | 1,840円的中 |
カリスマ馬券⇒1千円投入 | 1万8400円の獲得 |
3連単ダブル的中 | 5万1,860円的中 |
9月15日(土) | レインボーS |
馬連6点⇒1点目 | 2340円的中 |
3連単ダブル的中 | 6万1,770円的中 |
9月17日(月) | 甲武特別 |
馬連6点⇒4点目 | 5,580円的中 |
3連単ダブル的中 | 4万3,150円的中 |
9月1日(土) | 弥彦特別 |
3連単軸1頭マルチ | 6万9,030円的中 |
カリスマ馬券⇒1点百円投入 | 6万9,030円の獲得 |
8月25日(土) | BSN賞 |
馬連6点⇒1点目 | 1,740円的中 |
カリスマ馬券⇒3千円投入 | 5万2200円の獲得 |
3連単ダブル的中 | 1万5,930円的中 |
8月25日(土) | 瀬波温泉特別 |
馬連5点⇒3点目 | 1,090円的中 |
カリスマ馬券⇒3千円投入 | 3万2700円の獲得 |
3連単ダブル的中 | 5万2,190円的中 |
8月26日(日) | キーンランドC |
馬連7点⇒2点目 | 1,250円的中 |
カリスマ馬券⇒3千円投入 | 3万7500円の獲得 |
8月25日(土) | オールスターJ2戦 |
馬連6点⇒6点目 | 3,730円的中 |
カリスマ馬券⇒千円投入 | 3万7300円の獲得 |
3連単ダブル的中 | 3万7,030円的中 |
8月25日(土) | 稲妻ステークス |
馬連5点⇒3点目 | 1,940円的中 |
3連単ダブル的中 | 1万6,780円的中 |
8月25日(土) | 釜山ステークス |
3連単36点 | 2,400円的中 |
8月26日(日) | 朱鷺ステークス |
馬連6点⇒2点目 | 740円的中 |
カリスマ馬券⇒3千円投入 | 2万2200円の獲得 |
3連単ダブル的中 | 6,960円的中 |
8月26日(日) | オールスターJ3戦 |
馬連6点⇒1点目 | 450円的中 |
3連単ダブル的中 | 6,670円的中 |
8月26日(日) | オールスターJ4戦 |
