【10/26-27】のカリスマ馬券・成績速報
単勝1倍台の馬がいても穴馬を積極的に探す!
この姿勢が明日の夢馬券に繋がると信じている!
皆様こんにちは。カリスマ馬券の森勝義です。
令和最初の【天皇賞秋】が行われた先週、まずは優勝したアーモンドアイを称えるべきでしょう!
レース後、管理する国枝調教師が語った
「すごいっていうか、驚いた。おっかないっていうか」
という表現が妙にしっくりきます。
紛れもなく、真のスーパーホースです!
一方、私達カリスマ馬券は、それほど強いアーモンドアイがいても
それでも走る穴馬を見つける!
ことにチャレンジしました。
これが「穴のカリスマ」のスタイルです!
そこで軸馬に指名したのが7番人気の伏兵☆ユーキャンスマイル!彼から真っ向勝負!
しかも、相手1点目にはこちらも6番人気のアエロリットを指名!
以下、実際に会員様にご提供した解説文です。
▼自信の不動の軸で勝負!
▼月曜からの予告☆穴馬!
━━━━━━━━━━
2強では決まらい。
この2頭が牙を剥く!
6番☆ユーキャンスマイル
5番アエロリット
━━━━━━━━━━
⇒まずユーキャンスマイルの血統は、2015年に天皇賞秋を優勝したラブリーデイと全く同じ血統を持っている。
父 キングカメハメハ(ミスプロ系)
母父 ダンスインザダーク(サンデー系)
また血統の底力を見るに当たり、ユーキャンスマイルの母の母父をチェックしてみると、
ドイツG1【ジュライカップ】
フランスG1【アベイドロンシャン賞】
など、欧州のG1を2勝したSharpo(GB)が内包しています!!
菊花賞で3着に好走してしまったばっかりに、勘違いされてステイヤー色の強いレースに使われ続けてしまったが、そもそもはこの血統背景には母父にダンスインザダークが持っているということは、「菊花賞専用の長距離型」と言ってよいのだ。
全ての馬が初めて3000メートルを経験する菊花賞では、スタミナを温存するため超スローのレース展開になる傾向が多い。上位馬の上がりタイムは皆33秒台で、直線スピードと瞬発力を競うレースになりやすい。
実際に、ユーキャンスマイルも33.9秒の上がり最速で3着!!つまり言い換えれば、「直線スピードと瞬発力を競うレースに向いている!」と言える。
なので、【G3・新潟記念】を4コーナー12番手から上がり最速の33.6秒で、直線一気にごぼう抜きして勝ちきったあの形が本来のユーキャンスマイル。
その証拠に、「左回り」と「2000m」での成績を以下に並べてみた。
左回り3戦3勝
2000m(1–2-0-0)
終わってみれば、左回りでは3戦3勝のパーフェクト!2000mでも連対率100%!!
ここまでの全キャリアで、12戦中半分の6戦でメンバー上がり最速を記録!12戦中10回で上がり1位~3位を記録するなど、メンバー屈指の決め手を持っている。
━━━━━━━━━━
念願の内枠ゲットなら!
5番アエロリット
━━━━━━━━━━
⇒そして、是非とも内枠からスタートダッシュで!!と思って目をつけていたもう1頭の存在が、 5番アエロリットだ!!
クロフネ産駒ということで、距離面での不安を口にするファンが多いようだが、冷静に且つシンプルに考えた時に、あの強いダノンキングリー相手で戦った前走の毎日王冠で、【毎日王冠、最先着馬】であれば、やはり高く評価しなければならない!!
ここへ向けての稽古も迫力満点!!まさに弾むようなフットワークで、最後まで手綱を持ったまま破格の好時計をマークしてきた!!これぞ「走る肉弾列車」という表現が相応しい、肉厚な馬体と抜群の集中力で、明らかに前走以上の動き!!デキには何一つ文句なし!!抜群に動いた!!
安田記念の舞台で、既にアーモンドアイを打ち破ったように、再び彼女の快速が、ヒロインに牙を剥く!!
では最後に、3連単フォーメーションの1着の欄でご案内した
6番☆ユーキャンスマイル
5番アエロリット
10番サートゥルナーリア
この3頭が同時に該当した、10年連続でこの天皇賞秋で好走した【好走データ】をご案内しよう。
━━━━━━━━━━
◆前々走G1レースに出走
◆前走4番人気以内
★前走2着以内
(6-3-5-14)
勝率 :21.4%
連対率:32.1%
複勝率:50.0%
該当馬:
6番☆ユーキャンスマイル
5番アエロリット
10番サートゥルナーリア
━━━━━━━━━━
⇒このデータにはスティッフェリオも該当しているが、流石に直線の長いコースでは良さが発揮できないので今回は割り引いた。(また複勝率100%のデータ分析は「良馬場限定」でのものだったので、ここまでの豪雨となったならば、2017年の不良馬場でも好走馬をお届けしたように、10年連続で馬券に絡んだ好走データの方を重要視させて頂きました。ご理解ください。)
結果は、ご存知の通り3着アエロリット&4着ユーキャンスマイルということで、惜しくも悔しい結果に。
但し!
前に行った馬が粘る展開の中、ユーキャンスマイルは4コーナー13番手から
上がり3ハロン最速となる33秒7の脚
で追い込んだように、内容ではアーモンドアイの次ぐものだったと断言してよいでしょう。
▼天皇賞秋結果 上がりタイムにご注目ください▼
着 | 枠 | 馬 | 馬 名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 通過順位 | 上3F | 人 | 単勝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | アーモンドアイ | 牝4 | 56 | ルメール | 1.56.2 | 05-06-05 | 33.8 | 1 | 1.6 | |
2 | 5 | 9 | ダノンプレミアム | 牡4 | 58 | 川田将雅 | 1.56.7 | 3 | 05-05-03 | 34.5 | 3 | 9.5 |
3 | 3 | 5 | アエロリット | 牝5 | 56 | 戸崎圭太 | 1.56.7 | クビ | 01-01-01 | 34.8 | 6 | 20.0 |
4 | 3 | 6 | ユーキャンスマイル | 牡4 | 58 | 岩田康誠 | 1.56.8 | クビ | 13-13-13 | 33.7 | 7 | 40.6 |
5 | 7 | 14 | ワグネリアン | 牡4 | 58 | 福永祐一 | 1.56.8 | クビ | 11-11-09 | 34.0 | 4 | 18.7 |
6 | 5 | 10 | サートゥルナーリア | 牡3 | 56 | スミヨン | 1.57.1 | 1 1/2 | 02-03-03 | 34.9 | 2 | 3.4 |
7 | 2 | 4 | スワーヴリチャード | 牡5 | 58 | 横山典弘 | 1.57.1 | ハナ | 07-09-09 | 34.3 | 5 | 19.1 |
8 | 8 | 15 | ウインブライト | 牡5 | 58 | 松岡正海 | 1.57.3 | 1 1/4 | 07-08-05 | 34.8 | 12 | 148.9 |
9 | 2 | 3 | ケイアイノーテック | 牡4 | 58 | 幸英明 | 1.57.5 | 1 | 14-15-15 | 34.2 | 14 | 257.8 |
10 | 4 | 8 | マカヒキ | 牡6 | 58 | 武豊 | 1.57.6 | 3/4 | 14-13-13 | 34.4 | 8 | 53.0 |
11 | B6 | 11 | ゴーフォザサミット | 牡4 | 58 | 北村宏司 | 1.57.7 | 3/4 | 11-11-12 | 34.7 | 16 | 406.1 |
12 | 4 | 7 | スティッフェリオ | 牡5 | 58 | 丸山元気 | 1.57.9 | 1 1/4 | 02-02-02 | 35.9 | 11 | 145.1 |
13 | 1 | 1 | カデナ | 牡5 | 58 | 藤岡佑介 | 1.58.4 | 3 | 16-16-16 | 34.7 | 10 | 126.0 |
14 | B8 | 16 | アルアイン | 牡5 | 58 | 北村友一 | 1.58.7 | 2 | 09-06-07 | 36.1 | 9 | 67.9 |
15 | B7 | 13 | ランフォザローゼス | 牡3 | 56 | M.デム | 1.59.1 | 2 1/2 | 09-09-11 | 36.2 | 13 | 150.9 |
16 | 6 | 12 | ドレッドノータス | セ6 | 58 | 坂井瑠星 | 2.00.1 | 6 | 04-03-07 | 37.5 | 15 | 296.2 |
これほどの馬を指名できたことを誇りに思います。
馬が頑張っただけに、鞍上・岩田騎手に一言物申したいのです!
最短ルートで来てほしかった、、、道中も下げすぎですよ!!!
スッキリしました。笑
どんな時でも!どんなレースでも!
アッと驚く穴馬が好走する!それを見抜いてこそのカリスマ馬券!
11月開幕の今週も【アルゼンチン共和国杯】など4重賞でご期待下さい!
カリスマ馬券
森 勝義
今週だけ!「カリスマを試したい!」と言うお客様
コチラをクリックしてください!
カリスマ馬券のご利用料金
専門紙と殆ど変わらぬ金額でご利用頂けます
▼ 初めての方でも下記の会員料金でご利用OK ▼
5週分 | 10週分 | 20週分 |
11,000円 | 17,000円 | 30,000円 |
1日当たり@1,1000円 | 1日当たり約@800円 | 1日当たり約@ 770円 |
- 税込み価格
- @1日あたりの単価
- ご提供するキングS予想内容は、すべて同じです。金額によって差別することは一切ございません。
カリスマ馬券とキングスポーツ(本紙予想)はココが違う!!
最近の主な勝負レースなどの成績表 |
直近の勝負レース 76週中⇒54週的中 |
10月26日(土) | 東京12R 最終レース |
馬連4点➡2点目 | 700円的中 |
300円投入 | 2,100円獲得 |
10月19日(土) | 東京11R 富士S |
3連単的中 | 3万3,510円的中 |
10月19日(土) | 京都11R 室町S |
馬連7点➡3点目 | 1,400円的中 |
2千円投入 | 2万8,000円獲得 |
10月20日(日) | 京都12R 最終R |
馬連5点➡5点目 | 3,090円的中 |
200円投入 | 6,180円獲得 |
10月20日(日) | 京都10R 桂川S |
3連単的中 | 2万8,710円的中 |
10月19日(土) | 東京10R 赤富士S |
馬連4点➡1点目 | 1,220円的中 |
400円投入 | 4,880円獲得 |
10月19日(土) | 京都12R 最終レース |
馬連6点➡1点目 | 1,000円的中 |
500円投入 | 5,000円獲得 |
3連単ダブル的中 | 7,310円獲得 |
10月14日(月) | 東京11R 府中牝馬S |
馬連7点➡3点目 | 7,320円的中 |
千円投入 | 7万3,200円獲得 |
3連単ダブル的中 | 7万7,860円獲得 |
10月6日(日) | ロンシャン4R 凱旋門賞 |
馬連4点➡4点目 | 1,560円的中 |
2千円投入 | 3万1,200円獲得 |
10月6日(日) | 東京11R 毎日王冠 |
3連単40点勝負 | 1000円的中 |
200円投入 | 2,000円獲得 |
9月21日(土) | 中山12R 最終レース |
馬単6点➡1点目 | 1,810円的中 |
300円投入 | 5,430円獲得 |
3連単ダブル的中 | 2万3,760円獲得 |
9月21日(土) | 中山10R セプテンバーS |
3連単軸1頭マルチ 60点 | 3万6,740円的中 |
9月22日(日) | 阪神12R 最終レース |
馬連6点➡1点目 | 1,620円的中 |
200円投入 | 3,240円獲得 |
9月15日(日) | 中山12R 最終レース |
馬単6点➡6点目 | 9,690円的中 |
100円投入 | 9,690円獲得 |
9月14日(土) | 中山10R 松戸特別 |
3連単軸1頭マルチ 相手7頭 | 3万6,240円的中 |
9月14日(土) | 阪神11R オークランドRCT |
馬連5点➡1点目 | 740円的中 |
500円投入 | 3,700円獲得 |
3連単ダブル的中 | 4,820円獲得 |
9月14日(土) | 中山9R 古作特別 |
馬連6点➡3点目 | 820円的中 |
300円投入 | 2,460円獲得 |
9月15日(日) | 中山9R 汐留特別 |
馬連5点➡5点目 | 840円的中 |
9月8日(日) | 中山11R 京成杯AH |
馬単6点➡4点目 | 3,230円的中 |
2000円投入 | 6万4,600円獲得 |
9月8日(日) | 阪神11R セントウルS |
馬連5点➡2点目 | 2,220円的中 |
2000円投入 | 4万4,400円獲得 |
9月7日(土) | 阪神10R 鳥取特別 |
3連単90点 | 5万1,510円的中 |
8月31日(土) | 札幌11R 札幌2歳S |
馬単6点➡3点目 | 6,890円的中 |
1000円投入 | 6万8,900円獲得 |
3連単ダブル的中 | 8万9,640円獲得 |
8月31日(土) | 小倉9R 八幡特別 |
馬連7点➡1点目 | 1,340円的中 |
200円投入 | 2,680円獲得 |
3連単ダブル的中 | 1万0,120円獲得 |
8月24日(土) | 新潟11R BSN賞 |
馬連5点➡5点目 | 4,610円的中 |
100円投入 | 4,610円獲得 |
8月24日(土) | 新潟12R 最終レース |
馬単4点➡4点目 | 1,430円的中 |
300円投入 | 4,290円獲得 |
3連単36点ダブル的中 | 6,540円獲得 |
8月25日(日) | 新潟9R 五頭連峰特別 |
馬連6点➡6点目 | 1,270円的中 |
200円投入 | 2,540円獲得 |
8月18日(日) | 小倉11R 北九州記念 |
3連複46点 | 1万4490円的中 |
100円投入 | 1万4490円獲得 |
8月18日(日) | 小倉10R 西部スポニチ賞 |
3連単的中 | 2万3,250円的中 |
8月17日(日) | 小倉12R 最終レース |
馬連6点➡3点目 | 2,460円的中 |
200円投入 | 4,920円獲得 |
3連単ダブル的中 | 1万8,880円獲得 |
8月18日(日) | 新潟11R NST賞 |
3連単的中 | 1万0500円的中 |
8月10日(土) | 新潟10R 三面川特別 |
3連複勝負 | 980円的中 |
200円投入 | 1,960円獲得 |
8月11日(日) | 新潟9R 豊栄特別 |
馬連5点→3点 | 1,350円的中 |
200円投入 | 2,700円獲得 |
8月10日(土) | 新潟9R 村上特別 |
馬連5頭BOX | 1,010円的中 |
100円投入 | 1,010円獲得 |
3連単ダブル的中 | 5,200円獲得 |
8月11日(日) | 新潟10R 柳都S |
馬連2点→1点 | 740円的中 |
600円投入 | 4,440円獲得 |
8月11日(日) | 小倉11R 博多S |
馬連5点→4点 | 4900円的中 |
8月4日(日) | 札幌11R UHB賞 |
馬連6点→1点 | 1,000円的中 |
300円投入 | 3,000円獲得 |
3連単ダブル的中 | 7,700円獲得 |
8月4日(日) | 新潟9R 両津湾特別 |
馬連3点→3点 | 1,350円的中 |
200円投入 | 2,700円獲得 |
7月28日(日) | 新潟11R アイビスSD |
馬連6点→2点 | 1,070円的中 |
2千円投入 | 2万1,400円獲得 |
3連複9320円×200円 | 1万8,640円獲得 |
7月28日(日) | 新潟10R 月岡温泉特別 |
3連単20点 | 2万2,550円的中 |
馬連5点ダブル的中 | 1,620円獲得 |
7月28日(日) | 小倉10R 不知火特別 |
馬連5点→2点 | 1,820円的中 |
200円投入 | 3,640円獲得 |
3連単ダブル的中 | 1万2,650円獲得 |
7月20日(土) | 函館11R 函館日刊S杯 |
3馬連3点→1点目 | 560円的中 |
800円投入 | 4,480円獲得 |
3連単1点目的中 | 3,460円獲得 |
7月20日(土) | 福島12R 最終レース |
馬連1点勝負 | 550円的中 |
1000円投入 | 5,500円獲得 |
7月14日(土) | 中京11R 名鉄杯 |
馬連5頭BOX | 530円的中 |
1点1000円投入 | 5,300円獲得 |
7月13日(土) | 中京10R インディアT |
馬連5点→2点目 | 2,590円的中 |
200円投入 | 5,180円獲得 |
7月13日(土) | 中京9R マカオJCT |
馬連4頭BOX | 540円的中 |
3連単的中 | 4,190円的中 |
7月6日(土) | 福島9R 須賀川特別 |
3連単20点勝負 | 2万0,900円的中 |
馬連5点勝負 | 990円的中 |
7月7日(日) | 函館11R マリーンS |
馬連5点勝負 | 550円的中 |
6月30日(日) | 福島9R さくらんぼ特別 |
馬連6点→5点目 | 7,090円的中 |
100円投入 | 7,090円獲得 |
6月30日(日) | 中京10R 香嵐渓特別 |
馬連4点→4点目 | 2,030円的中 |
300円投入 | 6,090円獲得 |
6月30日(日) | 中京12R 最終R |
3連単60点 | 4万0,910円的中 |
6月23日(日) | 阪神11R 宝塚記念 |
馬連6点→2点目 | 970円的中 |
4千円投入 | 3万8,800円獲得 |
6月23日(土) | 阪神10R 京橋特別 |
3連複10点 | 2,980円的中 |
600円投入 | 1万7,880円獲得 |
3連単的中 | 1万1,430円獲得 |
6月23日(日) | 阪神12R リボン賞 |
馬連5点→3点目 | 2,860円的中 |
200円投入 | 5,920円獲得 |
3連単的中 | 4万2,010円獲得 |
6月22日(土) | 東京10R 八ヶ岳特別 |
馬連6点→3点目 | 4,800円的中 |
200円投入 | 9,600円獲得 |
3連単的中 | 2万0,230円獲得 |
6月22日(土) | 東京9R 日野特別 |
馬連5点→2点目 | 580円的中 |
400円投入 | 2,320円獲得 |
3連単的中 | 1万6550円獲得 |
6月22日(土) | 東京8R 東京JS |
馬連4点→2点目 | 860円的中 |
300円投入 | 2,580円獲得 |
3連単的中 | 5,180円獲得 |
6月16日(日) | 東京10R 町田特別 |
馬連4点→4点目 | 2,690円的中 |
200円投入 | 5,960円獲得 |
ダブル的中 | 2万6,040円獲得 |
6月16日(土) | 東京9R 青梅特別 |
馬連5点→1点目 | 610円的中 |
400円投入 | 2,440円獲得 |
ダブル的中 | 3,100円獲得 |
6月16日(日) | 阪神9R 箕面特別 |
馬連5点→2点目 | 780円的中 |
6月15日(土) | 阪神10R 小豆島特別 |
馬連2点→2点目 | 1,670円的中 |
400円投入 | 6,680円獲得 |
6月15日(土) | 阪神12R 最終レース |
馬連6点→3点目 | 1,030円的中 |
300円投入 | 3,090円獲得 |
6月9日(日) | 東京9R 小金井特別 |
馬連7点→1点目 | 2,010円的中 |
300円投入 | 6,030円獲得 |
6月8日(土) | 阪神10R 舞子特別 |
馬連6点→4点目 | 1,730円的中 |
300円投入 | 5,190円獲得 |
6月8日(土) | 阪神12R 最終レース |
馬連6点→2点目 | 1,400円的中 |
400円投入 | 5,600円獲得 |
6月9日(日) | 東京12R 最終レース |
馬連5点→1点目 | 1,170円的中 |
6月1日(土) | 東京11R スレイプニルS |
3連複15点 | 1万7,990円的中 |
600円投入 | 10万7,940円獲得 |
馬連ダブル的中 | 5,350円的中 |
6月1日(土) | 阪神10R 三木特別 |
3連複15点 | 5,890円的中 |
100円投入 | 5,890円獲得 |
5月25日(土) | 東京9R 富嶽賞 |
馬連5点→2点目 | 2,580円的中 |
200円投入 | 5,160円獲得 |
5月26日(日) | 京都12R 東大路S |
馬連6点→2点目 | 1600円的中 |
200円投入 | 3,200円獲得 |
3連単ダブル的中 | 8,400円的中 |
5月26日(日) | 東京10R むらさき賞 |
馬連5点→1点目 | 920円的中 |
200円投入 | 3,680円獲得 |
5月26日(日) | 京都10R 安土城S |
3連単60点 | 1万7,700円的中 |
5月18日(土) | 東京10R 是政特別 |
3連単30点 | 1万0,680円的中 |
300円投入 | 3万2,040円獲得 |
馬連ダブル的中×3千円 | 3万6,600円獲得 |
5月19日(日) | 新潟11R 韋駄天S |
馬連6点→1点目 | 760円的中 |
200円投入 | 1,520円獲得 |
3連単ダブル的中 | 8,750円的中 |
5月19日(日) | 東京9R 日吉特別 |
3連単60点 | 7,890円的中 |
5月12日(日) | 東京9R 青竜S |
3連複21点 | 4,440円的中 |
400円投入 | 1万7,760円獲得 |
3連単ダブル的中 | 1万8,200円的中 |
5月11日(土) | 京都11R 都大路S |
馬連6点→1点目 | 1,170円的中 |
400円投入 | 4,680円獲得 |
3連単ダブル的中 | 1万0,990円的中 |
5月11日(土) | 京都12R 最終レース |
3連単90点 | 4万4,630円的中 |
5月5日(日) | 京都9R 上賀茂S |
馬連6点⇒5点目 | 3,430円的中 |
100円投入 | 3,430円獲得 |
3連単ダブル的中 | 6万7,560円的中 |
5月5日(日) | 東京10R ブリリアントS |
馬連6点⇒1点目 | 2,610円的中 |
3百円投入 | 7,830円獲得 |
4月27日(土) | 東京9R 秩父特別 |
馬連6点⇒6点目 | 8,070円的中 |
100円投入 | 8,070円獲得 |
3連単ダブル的中 | 5万2,990円的中 |
4月27日(土) | 東京12R 最終レース |
馬連7点⇒3点目 | 2,980円的中 |
2百円投入 | 5,960円獲得 |
4月28日(日) | 東京9R 陣馬特別 |
3連単20点勝負 | 4,210円的中 |
馬連ダブル的中 | 1,010円的中 |
4月21日(日) | 京都11R マイラーズC |
馬連3点⇒1点目 | 1,090円的中 |
3千円投入 | 3万2,700円獲得 |
3連単ダブル的中×500円 | 2万3,400円的中 |
4月20日(土) | 京都12R 最終レース |
3連単90点勝負 | 3万5,550円的中 |
4月20日(土) | 東京12R 最終レース |
馬連6点⇒4点目 | 940円的中 |
2百円投入 | 1,880円獲得 |
3連単ダブル的中 | 7,480円的中 |
4月20日(土) | 東京10R 府中S |
馬連5点勝負 | 700円的中 |
4月20日(土) | 東京9R 新緑賞 |
馬連5点勝負 | 500円的中 |
4月20日(土) | 京都10R 六波羅特別 |
馬連3点⇒1点目 | 280円的中 |
4百円投入 | 1,120円獲得 |
3連単ダブル的中 | 990円的中 |
4月14日(日) | 中山11R 皐月賞 |
3連単60点勝負 | 4,390円的中 |
4月13日(土) | 中山9R 山藤賞 |
馬連5点⇒3点目 | 1,550円的中 |
2百円投入 | 3,100円獲得 |
3連単ダブル的中 | 1万6,950円的中 |
4月13日(土) | 中山10R 下総S |
3連単20点勝負 | 4,810円的中 |
馬連ダブル的中 | 780円的中 |
4月6日(土) | 中山10R 湾岸S |
3連単20点勝負 | 8,880円的中 |
馬連ダブル的中 | 950円的中 |
4月6日(土) | 中山12R 最終レース |
3連単勝負 | 6,940円的中 |
3月30日(土) | 中山11R ダービー卿CT |
馬連7点⇒3点目 | 2,350円的中 |
千円投入 | 2万3,500円獲得 |
3月30日(土) | 阪神11R コーラルS |
馬連5点⇒1点目 | 710円的中 |
3千円投入 | 2万1,300円獲得 |
3月30日(土) | 阪神12R 最終レース |
馬連6点⇒4点目 | 2,560円的中 |
2百円投入 | 5,120円獲得 |
3連単ダブル的中 | 4万1,360円的中 |
3月31日(日) | 中山9R 安房特別 |
馬連6点⇒1点目 | 1,360円的中 |
4百円投入 | 5,440円獲得 |
3連単ダブル的中 | 6,260円的中 |
3月31日(日) | 阪神10R 御堂筋S |
3連単20点勝負 | 2,660円的中 |
馬連ダブル的中 | 510円的中 |
3月31日(日) | 中山10R 伏竜S |
3連単勝負 | 9,180円的中 |
3月23日(土) | 中山12R 最終レース |
馬連6点⇒1点目 | 3,220円的中 |
2千円投入 | 6万4,400円獲得 |
3連単ダブル的中 | 2万4,120円的中 |
3月24日(日) | 中山12R 美浦ステークス |
3連単勝負 | 1万2,130円的中 |
100円投入 | 1万2,130円獲得 |
3月16日(土) | 中京11R ファルコンS |
3連単勝負 | 2万4,470円的中 |
1点100円投入 | 2万4,470円獲得 |
3月17日(日) | 阪神12R 最終レース |
馬連4点⇒2点目 | 1,220円的中 |
300円投入 | 3,660円獲得 |
3連単ダブル的中 | 1万7,270円的中 |
3月17日(日) | 中山12R 最終レース |
馬連5点⇒1点目 | 940円的中 |
400円投入 | 3,760円的中 |
3月9日(土) | 中山11R 中山牝馬S |
馬連8点⇒7点目 | 3920円的中 |
倍額2千円投入 | 7万8,400円獲得 |
3月9日(土) | 中山10R サンシャインS |
馬連6点⇒3点目 | 1,670円的中 |
2千円投入 | 3万3,400円獲得 |
3連単ダブル的中 | 2万2,330円的中 |
3月9日(土) | 中山9R 房総特別 |
馬連6点⇒4点目 | 9,170円的中 |
3連複ダブル的中 | 1万5,720円的中 |
3月2日(土) | 中山11R オーシャンS(勝負R) |
馬連厚め1点目 | 520円的中 |
1点4千円投入 | 2万0,800円的中 |
3月3日(日) | 阪神9R 一般レース |
馬連3点⇒3点目 | 3,980円的中 |
3月3日(日) | 中山12R 最終レース |
馬連4点⇒2点目 | 1,870円的中 |
3月3日(日) | 中山9R スピカS |
馬連3点⇒1点目 | 920円的中 |
3月3日(日) | 阪神8R アルメリア賞 |
馬連3点⇒1点目 | 530円的中 |
3連単ダブル的中 | 3,840円的中 |
2月24日(土) | 阪神11R 阪急杯 |
3連単勝負 | 20万7,070円的中 |
3連複ダブル的中 | 2万1,950円的中 |
3連複21点×400円 | 8万7,800円的中 |
2月23日(土) | 阪神11R 仁川S |
馬連7点⇒6点目 | 6,980円的中 |
3連単ダブル的中 | 7万5,490円的中 |
2月23日(土) | 中山8R 春麗ジャンプS |
3連単20点 | 1万1,240円的中 |
1点500円投入 | 5万6,200円的中 |
馬連ダブル的中 | 1,140円的中 |
2月16日(土) | 小倉11R 和布刈特別 |
馬連7点⇒4点目 | 6,040円的中 |
3連単ダブル的中 | 9万3,240円的中 |
2月17日(日) | 京都11R 大和S |
3連単30点 | 1万9,630円的中 |
馬連ダブル的中 | 1,500円的中 |
2月17日(日) | 東京9R ヒヤシンスS |
馬連5点⇒4点目 | 1,350円的中 |
3連単ダブル的中 | 5,930円的中 |
2月9日(土) | 京都10R 河原町S |
3連単20点 | 4,640円的中 |
馬連ダブル的中 | 810円的中 |
2月11日(月) | 東京10R 雲雀S |
馬連7点⇒3点目 | 4,690円的中 |
カリスマ馬券⇒千円投入 | 4万6,900円の獲得 |
3連単ダブル的中 | 17万1,970円的中 |
3連複21点×400円 | 12万3,720円的中 |
2月11日(日) | 東京11R クイーンC |
馬連2点⇒1点目 | 260円的中 |
カリスマ馬券⇒7千円投入 | 1万8,400円的中 |
2月11日(月) | 東京12R 最終レース |
馬連6点⇒2点目 | 1,080円的中 |
カリスマ馬券⇒2千円投入 | 2万1,600円の獲得 |
3連単ダブル的中 | 5,790円的中 |
2月9日(土) | 京都11R 洛陽S |
3連単20点勝負 | 4,580円的中 |
カリスマ馬券⇒5百円投入 | 2万2,900円の獲得 |
馬連ダブル的中 | 820円的中 |
2月9日(土) | 京都10R 琵琶湖特別 |
3連単24点勝負 | 5,540円的中 |
馬連ダブル的中 | 710円的中 |
2月3日(日) | 東京11R 東京新聞杯 |
馬連7点⇒5点目 | 1,840円的中 |
カリスマ馬券⇒2千円投入 | 3万6,800円の獲得 |
3連単ダブル的中 | 1万8,190円的中 |
2月3日(日) | 東京10R 銀蹄S |
3連単勝負 | 18万0960円的中 |
3連複21点勝負 | 3万5,950円的中 |
カリスマ馬券⇒3百円投入 | 10万7,850円獲得 |
2月3日(日) | 京都9R 稲荷特別 |
3連単20点勝負 | 5070円的中 |
カリスマ馬券⇒3百円投入 | 2万5,350円獲得 |
馬連4点⇒2点目 | 1,180円的中 |
カリスマ馬券⇒3千円投入 | 3万5,400円の獲得 |
1月27日(日) | 東京11R 根岸S |
3連単勝負 | 1万8,930円的中 |
千円投入(前日コロガシ的中により厚め勝負) | 18万9,300円の獲得 |
1月26日(土) | 京都11R 橿原S |
馬連6点⇒3点目 | 1,570円的中 |
カリスマ馬券⇒3千円投入 | 4万7,100円の獲得 |
3連単ダブル的中 | 1万3,130円的中 |
1月27日(日) | 京都12R 最終R |
馬連5点⇒1点目 | 410円的中 |
カリスマ馬券⇒千円投入 | 4,100円の獲得 |
1月27日(日) | 東京12R 最終R |
3連単12点勝負 | 3,650円的中 |
カリスマ馬券⇒1点800円投入 | 2万9,200円の獲得 |
馬連ダブル的中 | 310円的中 |
1月19日(土) | 中山11R 初富士S |
馬連4点⇒4点目 | 1,120円的中 |
カリスマ馬券⇒2千円投入 | 2万2,400円の獲得 |
3連単ダブル的中 | 2万4,830円的中 |
1月20日(日) | 京都12R 最終レース |
馬連6点⇒1点目 | 1,140円的中 |
カリスマ馬券⇒3百円投入 | 3,420円の獲得 |
3連単ダブル的中 | 9,920円的中 |
1月13日(日) | 京都11R 日経新春杯 |
3連単勝負 | 1万0,530円的中 |
カリスマ馬券⇒千円投入 | 10万5,300円の獲得 |
1月13日(日) | 中山9R 黒竹賞 |
3連単勝負 | 1万5,770円的中 |
カリスマ馬券⇒百円投入 | 1万5,770円の獲得 |
1月13日(日) | 中山10R サンライズS |
馬連6点⇒1点目 | 1,950円的中 |
カリスマ馬券⇒2百円投入 | 3,900円の獲得 |
3連単ダブル的中 | 1万7,140円的中 |
1月13日(日) | 中山11R ニューイヤーS |
馬連6点⇒5点目 | 1,680円的中 |
カリスマ馬券⇒2百円投入 | 3,360円の獲得 |
1月13日(日) | 中山12R 最終レース |
3連単勝負 | 2,170円的中 |
カリスマ馬券⇒百円投入 | 2,170円の獲得 |
1月13日(日) | 京都9R 五条坂特別 |
3連単勝負 | 4,490円的中 |
カリスマ馬券⇒百円投入 | 4,490円の獲得 |
1月6日(日) | ポルックスS |
馬連4点⇒2点目 | 600円的中 |
カリスマ馬券⇒3千円投入 | 1万8,000円の獲得 |
1月5日(土) | 門松S |
馬連4点⇒2点目 | 400円的中 |
カリスマ馬券⇒4千円投入 | 1万6,000円の獲得 |
3連単⇒1,940円×1点200円 | 3,880円獲得 |
カリスマのキャンペーンは下記をクリック!!
4週間で1万円なら1日当たりの単価が大幅にお得!
ご登録の確認はお気軽に。
03-3726-3638
《銀行口座はこちら》
三井住友銀行・銀座支店
(普通)7681876
(口座名)キングスポーツ
銀行振り込みでお申込みのお客様は、ご送金後に03-3726-3638まで電話をお願いします。
《クレジットカードでお申し込み》
また、クレジットカードによるお申し込みならば24時間いつでもご利用になれます。
カード決済はこちらをクリックして下さい。
尚、(土)(日)(祝)に ATMやコンビニでご送金して頂いたお客様は下記の
FAX03-3720-6544まで
お客様の控えの領収書をFAX送信して頂ければ、たとえ(土)(日)のお申し込みでも、今週の(土)(日)からカリスマ情報をご利用になれます。
今週末の勝ち馬は、どれだ?!
↓会員様でも、ご新規様でもOK!! ↓