阪神芝2400M【コース】大事な3要素をチェック!
今週は阪神芝2400Mについてチェックしていきたい。
2013年以降の5年半において、実施数が89レースだから決して多くはない。つまり、なかなか勉強する機会がないということだ。
その割に【神戸新聞杯】など重賞なレースも行われるだけに、キッチリと勉強しておけば、確実に役立つ場面はくる筈だ!
ということで、今回もシンプルに、予想における3大要素とも言うべき「騎手」「枠順」「種牡馬」をチェック!
阪神芝2400Mに強いジョッキーは?
まずは騎手からいこう。結果は以下のデータの通り。
外国人ジョッキー2人をのぞけば、勝率のトップは福永祐一で、驚異の25%に達している!人気があるだけに、あれこれと文句を言われがちな男だが、やはり名手であることは数字が証明している。
一方、同期の和田竜二は勝率5%と大苦戦!2018年は宝塚記念を勝つなど、阪神競馬場で活躍しているイメージは強いが、この距離は苦手なのだろう。
阪神芝2400Mの騎手ランク(2013年以降)
騎手 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
福永祐一 | 11- 8- 3-22/44 | 25.0% | 43.2% | 50.0% |
M.デム | 9- 9- 1-15/34 | 26.5% | 52.9% | 55.9% |
ルメール | 9- 4- 2- 9/24 | 37.5% | 54.2% | 62.5% |
浜中俊 | 6- 6- 6-29/47 | 12.8% | 25.5% | 38.3% |
川田将雅 | 5- 6- 5-30/46 | 10.9% | 23.9% | 34.8% |
幸英明 | 5- 5- 1-40/51 | 9.8% | 19.6% | 21.6% |
松山弘平 | 4- 3- 2-28/37 | 10.8% | 18.9% | 24.3% |
和田竜二 | 3- 7- 6-44/60 | 5.0% | 16.7% | 26.7% |
藤岡佑介 | 3- 3- 1-15/22 | 13.6% | 27.3% | 31.8% |
松若風馬 | 3- 2- 2-21/28 | 10.7% | 17.9% | 25.0% |
集計期間:2013. 2.23 ~ 2018. 9.17
阪神芝2400Mで有利な枠順は?
次に枠順を確認しておこう。結果は以下の通り。
勝率10%超えは1枠&3枠。この数字を見ると「内枠有利なコース」と思ってしまいそうだが、一方でその間に挟まれた2枠が勝率のワースト!
一方、外側の枠の数字も決して悪くないだけに、あまり枠にとらわれずに予想すべきコースなのかもしれない。
阪神芝2400Mの枠別成績(2013年以降)
枠番 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
1枠 | 12- 8- 11- 79/110 | 10.9% | 18.2% | 28.2% |
2枠 | 6- 12- 8- 91/117 | 5.1% | 15.4% | 22.2% |
3枠 | 13- 12- 8- 91/124 | 10.5% | 20.2% | 26.6% |
4枠 | 11- 15- 11- 94/131 | 8.4% | 19.8% | 28.2% |
5枠 | 13- 7- 12-105/137 | 9.5% | 14.6% | 23.4% |
6枠 | 9- 11- 14-110/144 | 6.3% | 13.9% | 23.6% |
7枠 | 12- 9- 15-130/166 | 7.2% | 12.7% | 21.7% |
8枠 | 13- 15- 11-131/170 | 7.6% | 16.5% | 22.9% |
集計期間:2013. 2.23 ~ 2018. 9.17
阪神芝2400Mに強い種牡馬は?
最後に種牡馬について確認しておきたい。
勝利数自体はディープインパクト産駒がトップだが、勝率ではキングカメハメハに上をいかれているように、必ずしも得意な舞台とは言えないだろう。
健闘しているのはルーラーシップ産駒。まだまだ出走している馬の数は少ないが、それでも勝率25%は立派!注目が必要だ。
阪神芝2400Mの種牡馬ランク(2013年以降)
種牡馬 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 |
---|---|---|---|---|
ディープインパクト | 11-12-11-60/94 | 11.7% | 24.5% | 36.2% |
キングカメハメハ | 9-11- 5-47/72 | 12.5% | 27.8% | 34.7% |
ステイゴールド | 7-10- 7-61/85 | 8.2% | 20.0% | 28.2% |
ハーツクライ | 6-13- 8-55/82 | 7.3% | 23.2% | 32.9% |
ネオユニヴァース | 4- 3- 5-24/36 | 11.1% | 19.4% | 33.3% |
ハービンジャー | 4- 3- 3-29/39 | 10.3% | 17.9% | 25.6% |
マンハッタンカフェ | 4- 2- 5-42/53 | 7.5% | 11.3% | 20.8% |
ルーラーシップ | 4- 1- 0-11/16 | 25.0% | 31.3% | 31.3% |
ブラックタイド | 3- 0- 1-12/16 | 18.8% | 18.8% | 25.0% |
Authorized | 3- 0- 1- 0/ 4 | 75.0% | 75.0% | 100.0% |
集計期間:2013. 2.23 ~ 2018. 9.17