【9/14-9/16】のカリスマ馬券・成績速報
8番人気サトノルークスの激走を断言しながら、、、
この借りを返す舞台は「神戸新聞杯」だ!
皆様こんにちは。カリスマ馬券の森勝義です。
さて、カリスマ馬券をご利用中のご会員様、そして先週の【セントライト記念・ローズステークス】のコラム、あるいはYouTube動画をご覧いただいた皆様へ。
【セントライト記念】では、8人気で2着に来たサトノルークス(2番)を公開しておりましたが、とうてい満足の行く結果とはなりませんでした。
ご利用いただきながら、また沢山の評価、ご視聴をいただきながら、結果を出せず申し訳ありません。
重賞の借りは重賞で返す!
ということで、リベンジへ向けて、早速に神戸新聞杯のコラム、そして動画を作成させていただきました!!
配当的にどんな決着になるかはわかりませんが、少なくとも、この動画のタイトルにもあります通り
「サートゥルナーリア VS ヴェロックス」
この2強対決で
「どちらの馬が勝つのか?」
という部分で、悩んでいる競馬ファンもいらっしゃると思います。
この2強対決で、
どっちが勝つのか?!
どっちが負けるのか?
ここに結論を出せない予想家は、「プロ失格!」だと思っております。
そこで、腹を括ってカリスマ馬券の結論を公開させていただきます。
まずは、コラム、あるいは動画をご覧いただき2強対決の「答え」をご確認下さい。
その上で!その先にある「答え」を共につかみにいこうじゃありませんか!
カリスマ馬券
森 勝義
今週だけ!「カリスマを試したい!」と言うお客様にはコチラ!!
カリスマ馬券のご利用料金
専門紙と殆ど変わらぬ金額でご利用頂けます
▼ 初めての方でも下記の会員料金でご利用OK ▼
4週分 | 8週分 | 20週分 |
10,000円+税 | 15,000円+税 | 30,000円+税 |
1日当たり@1,250円 | 1日当たり@930円 | 1日当たり@ 750円 |
- 税抜き価格
- @1日あたりの単価
- ご提供するキングS予想内容は、すべて同じです。金額によって差別することは一切ございません。
カリスマ馬券とキングスポーツ(本紙予想)はココが違う!!
9月2週目 主な的中 ⇒ 勝負Rは無念も高配当連発
9月15日(日) | 中山12R 最終レース |
馬単6点➡6点目 | 9,690円的中 |
100円投入 | 9,690円獲得 |
9月14日(土) | 中山10R 松戸特別 |
3連単軸1頭マルチ 相手7頭 | 3万6,240円的中 |
9月14日(土) | 阪神11R オークランドRCT |
馬連5点➡1点目 | 740円的中 |
500円投入 | 3,700円獲得 |
3連単ダブル的中 | 4,820円獲得 |
9月14日(土) | 中山9R 古作特別 |
馬連6点➡3点目 | 820円的中 |
300円投入 | 2,460円獲得 |
9月15日(日) | 中山9R 汐留特別 |
馬連5点➡5点目 | 840円的中 |
最近の主な勝負レースなどの成績表 |
直近の勝負レース 69週中⇒51週的中 |
9月8日(日) | 中山11R 京成杯AH |
馬単6点➡4点目 | 3,230円的中 |
2000円投入 | 6万4,600円獲得 |
9月8日(日) | 阪神11R セントウルS |
馬連5点➡2点目 | 2,220円的中 |
2000円投入 | 4万4,400円獲得 |
9月7日(土) | 阪神10R 鳥取特別 |
3連単90点 | 5万1,510円的中 |
8月31日(土) | 札幌11R 札幌2歳S |
馬単6点➡3点目 | 6,890円的中 |
1000円投入 | 6万8,900円獲得 |
3連単ダブル的中 | 8万9,640円獲得 |
8月31日(土) | 小倉9R 八幡特別 |
馬連7点➡1点目 | 1,340円的中 |
200円投入 | 2,680円獲得 |
3連単ダブル的中 | 1万0,120円獲得 |
8月24日(土) | 新潟11R BSN賞 |
馬連5点➡5点目 | 4,610円的中 |
100円投入 | 4,610円獲得 |
8月24日(土) | 新潟12R 最終レース |
馬単4点➡4点目 | 1,430円的中 |
300円投入 | 4,290円獲得 |
3連単36点ダブル的中 | 6,540円獲得 |
8月25日(日) | 新潟9R 五頭連峰特別 |
馬連6点➡6点目 | 1,270円的中 |
200円投入 | 2,540円獲得 |
8月18日(日) | 小倉11R 北九州記念 |
3連複46点 | 1万4490円的中 |
100円投入 | 1万4490円獲得 |
8月18日(日) | 小倉10R 西部スポニチ賞 |
3連単的中 | 2万3,250円的中 |
8月17日(日) | 小倉12R 最終レース |
馬連6点➡3点目 | 2,460円的中 |
200円投入 | 4,920円獲得 |
3連単ダブル的中 | 1万8,880円獲得 |
8月18日(日) | 新潟11R NST賞 |
3連単的中 | 1万0500円的中 |
8月10日(土) | 新潟10R 三面川特別 |
3連複勝負 | 980円的中 |
200円投入 | 1,960円獲得 |
8月11日(日) | 新潟9R 豊栄特別 |
馬連5点→3点 | 1,350円的中 |
200円投入 | 2,700円獲得 |
8月10日(土) | 新潟9R 村上特別 |
馬連5頭BOX | 1,010円的中 |
100円投入 | 1,010円獲得 |
3連単ダブル的中 | 5,200円獲得 |
8月11日(日) | 新潟10R 柳都S |
馬連2点→1点 | 740円的中 |
600円投入 | 4,440円獲得 |
8月11日(日) | 小倉11R 博多S |
馬連5点→4点 | 4900円的中 |
8月4日(日) | 札幌11R UHB賞 |
馬連6点→1点 | 1,000円的中 |
300円投入 | 3,000円獲得 |
3連単ダブル的中 | 7,700円獲得 |
8月4日(日) | 新潟9R 両津湾特別 |
馬連3点→3点 | 1,350円的中 |
200円投入 | 2,700円獲得 |
7月28日(日) | 新潟11R アイビスSD |
馬連6点→2点 | 1,070円的中 |
2千円投入 | 2万1,400円獲得 |
3連複9320円×200円 | 1万8,640円獲得 |
7月28日(日) | 新潟10R 月岡温泉特別 |
3連単20点 | 2万2,550円的中 |
馬連5点ダブル的中 | 1,620円獲得 |
7月28日(日) | 小倉10R 不知火特別 |
馬連5点→2点 | 1,820円的中 |
200円投入 | 3,640円獲得 |
3連単ダブル的中 | 1万2,650円獲得 |
7月20日(土) | 函館11R 函館日刊S杯 |
3馬連3点→1点目 | 560円的中 |
800円投入 | 4,480円獲得 |
3連単1点目的中 | 3,460円獲得 |
7月20日(土) | 福島12R 最終レース |
馬連1点勝負 | 550円的中 |
1000円投入 | 5,500円獲得 |
7月14日(土) | 中京11R 名鉄杯 |
馬連5頭BOX | 530円的中 |
1点1000円投入 | 5,300円獲得 |
7月13日(土) | 中京10R インディアT |
馬連5点→2点目 | 2,590円的中 |
200円投入 | 5,180円獲得 |
7月13日(土) | 中京9R マカオJCT |
馬連4頭BOX | 540円的中 |
3連単的中 | 4,190円的中 |
7月6日(土) | 福島9R 須賀川特別 |
3連単20点勝負 | 2万0,900円的中 |
馬連5点勝負 | 990円的中 |
7月7日(日) | 函館11R マリーンS |
馬連5点勝負 | 550円的中 |
6月30日(日) | 福島9R さくらんぼ特別 |
馬連6点→5点目 | 7,090円的中 |
100円投入 | 7,090円獲得 |
6月30日(日) | 中京10R 香嵐渓特別 |
馬連4点→4点目 | 2,030円的中 |
300円投入 | 6,090円獲得 |
6月30日(日) | 中京12R 最終R |
3連単60点 | 4万0,910円的中 |
6月23日(日) | 阪神11R 宝塚記念 |
馬連6点→2点目 | 970円的中 |
4千円投入 | 3万8,800円獲得 |
6月23日(土) | 阪神10R 京橋特別 |
3連複10点 | 2,980円的中 |
600円投入 | 1万7,880円獲得 |
3連単的中 | 1万1,430円獲得 |
6月23日(日) | 阪神12R リボン賞 |
馬連5点→3点目 | 2,860円的中 |
200円投入 | 5,920円獲得 |
3連単的中 | 4万2,010円獲得 |
6月22日(土) | 東京10R 八ヶ岳特別 |
馬連6点→3点目 | 4,800円的中 |
200円投入 | 9,600円獲得 |
3連単的中 | 2万0,230円獲得 |
6月22日(土) | 東京9R 日野特別 |
馬連5点→2点目 | 580円的中 |
400円投入 | 2,320円獲得 |
3連単的中 | 1万6550円獲得 |
6月22日(土) | 東京8R 東京JS |
馬連4点→2点目 | 860円的中 |
300円投入 | 2,580円獲得 |
3連単的中 | 5,180円獲得 |
6月16日(日) | 東京10R 町田特別 |
馬連4点→4点目 | 2,690円的中 |
200円投入 | 5,960円獲得 |
ダブル的中 | 2万6,040円獲得 |
6月16日(土) | 東京9R 青梅特別 |
馬連5点→1点目 | 610円的中 |
400円投入 | 2,440円獲得 |
ダブル的中 | 3,100円獲得 |
6月16日(日) | 阪神9R 箕面特別 |
馬連5点→2点目 | 780円的中 |
6月15日(土) | 阪神10R 小豆島特別 |
馬連2点→2点目 | 1,670円的中 |
400円投入 | 6,680円獲得 |
6月15日(土) | 阪神12R 最終レース |
馬連6点→3点目 | 1,030円的中 |
300円投入 | 3,090円獲得 |
6月9日(日) | 東京9R 小金井特別 |
馬連7点→1点目 | 2,010円的中 |
300円投入 | 6,030円獲得 |
6月8日(土) | 阪神10R 舞子特別 |
馬連6点→4点目 | 1,730円的中 |
300円投入 | 5,190円獲得 |
6月8日(土) | 阪神12R 最終レース |
馬連6点→2点目 | 1,400円的中 |
400円投入 | 5,600円獲得 |
6月9日(日) | 東京12R 最終レース |
馬連5点→1点目 | 1,170円的中 |
6月1日(土) | 東京11R スレイプニルS |
3連複15点 | 1万7,990円的中 |
600円投入 | 10万7,940円獲得 |
馬連ダブル的中 | 5,350円的中 |
6月1日(土) | 阪神10R 三木特別 |
3連複15点 | 5,890円的中 |
100円投入 | 5,890円獲得 |
5月25日(土) | 東京9R 富嶽賞 |
馬連5点→2点目 | 2,580円的中 |
200円投入 | 5,160円獲得 |
5月26日(日) | 京都12R 東大路S |
馬連6点→2点目 | 1600円的中 |
200円投入 | 3,200円獲得 |
3連単ダブル的中 | 8,400円的中 |
5月26日(日) | 東京10R むらさき賞 |
馬連5点→1点目 | 920円的中 |
200円投入 | 3,680円獲得 |
5月26日(日) | 京都10R 安土城S |
3連単60点 | 1万7,700円的中 |
5月18日(土) | 東京10R 是政特別 |
3連単30点 | 1万0,680円的中 |
300円投入 | 3万2,040円獲得 |
馬連ダブル的中×3千円 | 3万6,600円獲得 |
5月19日(日) | 新潟11R 韋駄天S |
馬連6点→1点目 | 760円的中 |
200円投入 | 1,520円獲得 |
3連単ダブル的中 | 8,750円的中 |
5月19日(日) | 東京9R 日吉特別 |
3連単60点 | 7,890円的中 |
5月12日(日) | 東京9R 青竜S |
3連複21点 | 4,440円的中 |
400円投入 | 1万7,760円獲得 |
3連単ダブル的中 | 1万8,200円的中 |
5月11日(土) | 京都11R 都大路S |
馬連6点→1点目 | 1,170円的中 |
400円投入 | 4,680円獲得 |
3連単ダブル的中 | 1万0,990円的中 |
5月11日(土) | 京都12R 最終レース |
3連単90点 | 4万4,630円的中 |
5月5日(日) | 京都9R 上賀茂S |
馬連6点⇒5点目 | 3,430円的中 |
100円投入 | 3,430円獲得 |
3連単ダブル的中 | 6万7,560円的中 |
5月5日(日) | 東京10R ブリリアントS |
馬連6点⇒1点目 | 2,610円的中 |
3百円投入 | 7,830円獲得 |
4月27日(土) | 東京9R 秩父特別 |
馬連6点⇒6点目 | 8,070円的中 |
100円投入 | 8,070円獲得 |
3連単ダブル的中 | 5万2,990円的中 |
4月27日(土) | 東京12R 最終レース |
馬連7点⇒3点目 | 2,980円的中 |
2百円投入 | 5,960円獲得 |
4月28日(日) | 東京9R 陣馬特別 |
3連単20点勝負 | 4,210円的中 |
馬連ダブル的中 | 1,010円的中 |
4月21日(日) | 京都11R マイラーズC |
馬連3点⇒1点目 | 1,090円的中 |
3千円投入 | 3万2,700円獲得 |
3連単ダブル的中×500円 | 2万3,400円的中 |
4月20日(土) | 京都12R 最終レース |
3連単90点勝負 | 3万5,550円的中 |
4月20日(土) | 東京12R 最終レース |
馬連6点⇒4点目 | 940円的中 |
2百円投入 | 1,880円獲得 |
3連単ダブル的中 | 7,480円的中 |
4月20日(土) | 東京10R 府中S |
馬連5点勝負 | 700円的中 |
4月20日(土) | 東京9R 新緑賞 |
馬連5点勝負 | 500円的中 |
4月20日(土) | 京都10R 六波羅特別 |
馬連3点⇒1点目 | 280円的中 |
4百円投入 | 1,120円獲得 |
3連単ダブル的中 | 990円的中 |
4月14日(日) | 中山11R 皐月賞 |
3連単60点勝負 | 4,390円的中 |
4月13日(土) | 中山9R 山藤賞 |
馬連5点⇒3点目 | 1,550円的中 |
2百円投入 | 3,100円獲得 |
3連単ダブル的中 | 1万6,950円的中 |
4月13日(土) | 中山10R 下総S |
3連単20点勝負 | 4,810円的中 |
馬連ダブル的中 | 780円的中 |
4月6日(土) | 中山10R 湾岸S |
3連単20点勝負 | 8,880円的中 |
馬連ダブル的中 | 950円的中 |
4月6日(土) | 中山12R 最終レース |
3連単勝負 | 6,940円的中 |
3月30日(土) | 中山11R ダービー卿CT |
馬連7点⇒3点目 | 2,350円的中 |
千円投入 | 2万3,500円獲得 |
3月30日(土) | 阪神11R コーラルS |
馬連5点⇒1点目 | 710円的中 |
3千円投入 | 2万1,300円獲得 |
3月30日(土) | 阪神12R 最終レース |
馬連6点⇒4点目 | 2,560円的中 |
2百円投入 | 5,120円獲得 |
3連単ダブル的中 | 4万1,360円的中 |
3月31日(日) | 中山9R 安房特別 |
馬連6点⇒1点目 | 1,360円的中 |
4百円投入 | 5,440円獲得 |
3連単ダブル的中 | 6,260円的中 |
3月31日(日) | 阪神10R 御堂筋S |
3連単20点勝負 | 2,660円的中 |
馬連ダブル的中 | 510円的中 |
3月31日(日) | 中山10R 伏竜S |
3連単勝負 | 9,180円的中 |
3月23日(土) | 中山12R 最終レース |
馬連6点⇒1点目 | 3,220円的中 |
2千円投入 | 6万4,400円獲得 |
3連単ダブル的中 | 2万4,120円的中 |
3月24日(日) | 中山12R 美浦ステークス |
3連単勝負 | 1万2,130円的中 |
100円投入 | 1万2,130円獲得 |
3月16日(土) | 中京11R ファルコンS |
3連単勝負 | 2万4,470円的中 |
1点100円投入 | 2万4,470円獲得 |
3月17日(日) | 阪神12R 最終レース |
馬連4点⇒2点目 | 1,220円的中 |
300円投入 | 3,660円獲得 |
3連単ダブル的中 | 1万7,270円的中 |
3月17日(日) | 中山12R 最終レース |
馬連5点⇒1点目 | 940円的中 |
400円投入 | 3,760円的中 |
3月9日(土) | 中山11R 中山牝馬S |
馬連8点⇒7点目 | 3920円的中 |
倍額2千円投入 | 7万8,400円獲得 |
3月9日(土) | 中山10R サンシャインS |
馬連6点⇒3点目 | 1,670円的中 |
2千円投入 | 3万3,400円獲得 |
3連単ダブル的中 | 2万2,330円的中 |
3月9日(土) | 中山9R 房総特別 |
馬連6点⇒4点目 | 9,170円的中 |
3連複ダブル的中 | 1万5,720円的中 |
3月2日(土) | 中山11R オーシャンS(勝負R) |
馬連厚め1点目 | 520円的中 |
1点4千円投入 | 2万0,800円的中 |
3月3日(日) | 阪神9R 一般レース |
馬連3点⇒3点目 | 3,980円的中 |
3月3日(日) | 中山12R 最終レース |
馬連4点⇒2点目 | 1,870円的中 |
3月3日(日) | 中山9R スピカS |
馬連3点⇒1点目 | 920円的中 |
3月3日(日) | 阪神8R アルメリア賞 |
馬連3点⇒1点目 | 530円的中 |
3連単ダブル的中 | 3,840円的中 |
2月24日(土) | 阪神11R 阪急杯 |
3連単勝負 | 20万7,070円的中 |
3連複ダブル的中 | 2万1,950円的中 |
3連複21点×400円 | 8万7,800円的中 |
2月23日(土) | 阪神11R 仁川S |
馬連7点⇒6点目 | 6,980円的中 |
3連単ダブル的中 | 7万5,490円的中 |
2月23日(土) | 中山8R 春麗ジャンプS |
3連単20点 | 1万1,240円的中 |
1点500円投入 | 5万6,200円的中 |
馬連ダブル的中 | 1,140円的中 |
2月16日(土) | 小倉11R 和布刈特別 |
馬連7点⇒4点目 | 6,040円的中 |
3連単ダブル的中 | 9万3,240円的中 |
2月17日(日) | 京都11R 大和S |
3連単30点 | 1万9,630円的中 |
馬連ダブル的中 | 1,500円的中 |
2月17日(日) | 東京9R ヒヤシンスS |
馬連5点⇒4点目 | 1,350円的中 |
3連単ダブル的中 | 5,930円的中 |
2月9日(土) | 京都10R 河原町S |
3連単20点 | 4,640円的中 |
馬連ダブル的中 | 810円的中 |
2月11日(月) | 東京10R 雲雀S |
馬連7点⇒3点目 | 4,690円的中 |
カリスマ馬券⇒千円投入 | 4万6,900円の獲得 |
3連単ダブル的中 | 17万1,970円的中 |
3連複21点×400円 | 12万3,720円的中 |
2月11日(日) | 東京11R クイーンC |
馬連2点⇒1点目 | 260円的中 |
カリスマ馬券⇒7千円投入 | 1万8,400円的中 |
2月11日(月) | 東京12R 最終レース |
馬連6点⇒2点目 | 1,080円的中 |
カリスマ馬券⇒2千円投入 | 2万1,600円の獲得 |
3連単ダブル的中 | 5,790円的中 |
2月9日(土) | 京都11R 洛陽S |
3連単20点勝負 | 4,580円的中 |
カリスマ馬券⇒5百円投入 | 2万2,900円の獲得 |
馬連ダブル的中 | 820円的中 |
2月9日(土) | 京都10R 琵琶湖特別 |
3連単24点勝負 | 5,540円的中 |
馬連ダブル的中 | 710円的中 |
2月3日(日) | 東京11R 東京新聞杯 |
馬連7点⇒5点目 | 1,840円的中 |
カリスマ馬券⇒2千円投入 | 3万6,800円の獲得 |
3連単ダブル的中 | 1万8,190円的中 |
2月3日(日) | 東京10R 銀蹄S |
3連単勝負 | 18万0960円的中 |
3連複21点勝負 | 3万5,950円的中 |
カリスマ馬券⇒3百円投入 | 10万7,850円獲得 |
2月3日(日) | 京都9R 稲荷特別 |
3連単20点勝負 | 5070円的中 |
カリスマ馬券⇒3百円投入 | 2万5,350円獲得 |
馬連4点⇒2点目 | 1,180円的中 |
カリスマ馬券⇒3千円投入 | 3万5,400円の獲得 |
1月27日(日) | 東京11R 根岸S |
3連単勝負 | 1万8,930円的中 |
千円投入(前日コロガシ的中により厚め勝負) | 18万9,300円の獲得 |
1月26日(土) | 京都11R 橿原S |
馬連6点⇒3点目 | 1,570円的中 |
カリスマ馬券⇒3千円投入 | 4万7,100円の獲得 |
3連単ダブル的中 | 1万3,130円的中 |
1月27日(日) | 京都12R 最終R |
馬連5点⇒1点目 | 410円的中 |
カリスマ馬券⇒千円投入 | 4,100円の獲得 |
1月27日(日) | 東京12R 最終R |
3連単12点勝負 | 3,650円的中 |
カリスマ馬券⇒1点800円投入 | 2万9,200円の獲得 |
馬連ダブル的中 | 310円的中 |
1月19日(土) | 中山11R 初富士S |
馬連4点⇒4点目 | 1,120円的中 |
カリスマ馬券⇒2千円投入 | 2万2,400円の獲得 |
3連単ダブル的中 | 2万4,830円的中 |
1月20日(日) | 京都12R 最終レース |
馬連6点⇒1点目 | 1,140円的中 |
カリスマ馬券⇒3百円投入 | 3,420円の獲得 |
3連単ダブル的中 | 9,920円的中 |
1月13日(日) | 京都11R 日経新春杯 |
3連単勝負 | 1万0,530円的中 |
カリスマ馬券⇒千円投入 | 10万5,300円の獲得 |
1月13日(日) | 中山9R 黒竹賞 |
3連単勝負 | 1万5,770円的中 |
カリスマ馬券⇒百円投入 | 1万5,770円の獲得 |
1月13日(日) | 中山10R サンライズS |
馬連6点⇒1点目 | 1,950円的中 |
カリスマ馬券⇒2百円投入 | 3,900円の獲得 |
3連単ダブル的中 | 1万7,140円的中 |
1月13日(日) | 中山11R ニューイヤーS |
馬連6点⇒5点目 | 1,680円的中 |
カリスマ馬券⇒2百円投入 | 3,360円の獲得 |
1月13日(日) | 中山12R 最終レース |
3連単勝負 | 2,170円的中 |
カリスマ馬券⇒百円投入 | 2,170円の獲得 |
1月13日(日) | 京都9R 五条坂特別 |
3連単勝負 | 4,490円的中 |
カリスマ馬券⇒百円投入 | 4,490円の獲得 |
1月6日(日) | ポルックスS |
馬連4点⇒2点目 | 600円的中 |
カリスマ馬券⇒3千円投入 | 1万8,000円の獲得 |
1月5日(土) | 門松S |
馬連4点⇒2点目 | 400円的中 |
カリスマ馬券⇒4千円投入 | 1万6,000円の獲得 |
3連単⇒1,940円×1点200円 | 3,880円獲得 |
12月28日(金) | ホープフルS |
馬連4点⇒1点目 | 640円的中 |
カリスマ馬券⇒4千円投入 | 2万5,600円の獲得 |
12月23日(金) | ベテルギウスS |
馬連6点⇒5点目 | 3,190円的中 |
カリスマ馬券⇒百円投入 | 6,190円の獲得 |
12月23日(日) | フェアウェルS |
3連単60点勝負 | 8万0,080円的中 |
カリスマ馬券⇒百円投入 | 8万0,080円の獲得 |
12月23日(日) | サンタクロースS |
馬連6点⇒6点目 | 3,040円的中 |
カリスマ馬券⇒2百円投入 | 6,080円の獲得 |
3連単ダブル的中 | 3万4,180円的中 |
12月22日(土) | 江坂特別 |
3連単36点勝負 | 6,890円的中 |
カリスマ馬券⇒百円投入 | 6,890円の獲得 |
12月15日(土) | 赤穂特別 |
馬連7点勝負⇒3点目 | 1万4,150円的中 |
カリスマ馬券⇒千円投入 | 14万1,500円の獲得 |
3連単ダブル的中 | 34万6,360円獲得 |
12月15日(土) | タンザナイトS |
馬連7点⇒4点目 | 7,420円的中 |
カリスマ馬券⇒千円投入 | 7万4,200円の獲得 |
3連単ダブル的中 | 24万6,980円的中 |
12月16日(日) | 香取特別 |
馬連5点⇒厚め3千円2点 | 830円的中 |
カリスマ馬券⇒3千円投入 | 2万4,900円の獲得 |
12月16日(日) | 南総ステークス |
馬連6点⇒1点目 | 3,440円的中 |
カリスマ馬券⇒2百円投入 | 6,880円の獲得 |
12月15日(土) | ひいらぎ賞 |
馬連5点⇒2点目 | 1,580円的中 |
カリスマ馬券⇒2百円投入 | 3,160円の獲得 |
3連単ダブル的中 | 1万1,400円的中 |
12月9日(日) | 阪神JF |
馬連4点勝負⇒4点目 | 640円的中 |
カリスマ馬券⇒3千円投入 | 1万9,200円の獲得 |
3連単ダブル的中⇒3百円投入 | 5,020円×300円=1万5,060円獲得 |
12月8日(土) | 師走S |
馬連5点⇒3点目 | 1,080円的中 |
カリスマ馬券⇒2千円投入 | 2万1,600円の獲得 |
3連単ダブル的中 | 8,200円的中 |
12月8日(土) | リゲルS |
馬連7点⇒4点目 | 1万0,860円的中 |
カリスマ馬券⇒2千円投入 | 21万7,200円の獲得 |
12月8日(土) | アクアラインS |
馬連6点⇒2点目 | 1,560円的中 |
カリスマ馬券⇒2千円投入 | 3万1,200円の獲得 |
3連単ダブル的中 | 3万0,680円的中 |
12月9日(日) | 常総ステークス |
馬連6点⇒1点目 | 1,880円的中 |
カリスマ馬券⇒4百円投入 | 5,640円の獲得 |
3連単ダブル的中 | 2万3,500円的中 |
12月1日(土) | 北総ステークス |
3連単24点勝負 | 4万4,210円的中 |
カリスマ馬券⇒1点5百円投入 | 22万1,050円の獲得 |
12月1日(土) | 阪神最終レース |
馬連7点⇒7点目 | 2,140円的中 |
カリスマ馬券⇒5百円投入 | 1万0,700円の獲得 |
3連単ダブル的中 | 1万7,180円的中 |
12月2日(日) | ラピスラズリS |
馬連4点⇒2点目 | 730円的中 |
カリスマ馬券⇒2千円投入 | 1万4,600円の獲得 |
3連単ダブル的中 | 1万5,820円的中 |
12月1日(土) | チャレンジC |
馬連6点⇒2点目 | 1,620円的中 |
カリスマ馬券⇒3百円投入 | 4,860円の獲得 |
3連単ダブル的中 | 1万9,540円的中 |
12月1日(土) | ステイヤーズS |
馬連4点⇒2点目 | 760円的中 |
カリスマ馬券⇒4百円投入 | 3,040円の獲得 |
3連単ダブル的中 | 5,760円的中 |
12月1日(土) | 葉牡丹賞 |
馬連4点⇒4点目 | 2,300円的中 |
カリスマ馬券⇒百円投入 | 2,300円の獲得 |
3連単ダブル的中 | 7万6,860円的中 |
12月1日(土) | 再度山特別 |
馬連6点⇒4点目 | 900円的中 |
カリスマ馬券⇒3百円投入 | 2,700円の獲得 |
3連単ダブル的中 | 1万5,200円的中 |
12月2日(日) | 中山最終レース |
馬連4点⇒4点目 | 900円的中 |
カリスマ馬券⇒4百円投入 | 3,600円の獲得 |
3連単ダブル的中 | 5,250円的中 |
12月1日(土) | 中山最終レース |
馬連6点⇒2点目 | 500円的中 |
カリスマ馬券⇒3百円投入 | 1,500円の獲得 |
3連単ダブル的中 | 2,680円的中 |
12月1日(土) | イルミネーションJS |
3連単18点勝負 | 2,100円的中 |
11月25日(日) | ジャパンカップ |
馬連2点⇒1点目 | 590円的中 |
カリスマ馬券⇒4千円投入 | 2万3,600円の獲得 |
11月17日(土) | フルーツラインC |
馬連7点⇒5点目 | 7,620円的中 |
カリスマ馬券⇒千円投入 | 7万6,200円の獲得 |
3連単ダブル的中 | 17万0,090円的中 |
11月17日(土) | 京都最終レース |
馬連6点⇒5点目 | 3,240円的中 |
カリスマ馬券⇒2百円投入 | 6,840円の獲得 |
3連単ダブル的中 60点 | 9万2,720円的中 |
11月17日(土) | 秋陽ジャンプステークス |
馬連3点⇒1点目 | 610円的中 |
カリスマ馬券⇒5百円投入 | 3,050円の獲得 |
11月18日(日) | WIN5 |
432点(4万3,200円) | 29万5,400円的中 |
11月10日(土) | 武蔵野S |
馬連6点⇒5点目 | 3,930円的中 |
3連単ダブル的中 30点 | 2万2,880円的中 |
カリスマ馬券⇒3百円投入 | 6万8,640円の獲得 |
11月10日(日) | 京都ハイジャンプ |
馬連2点勝負 | 610円的中 |
カリスマ馬券⇒5百円投入 | 3,050円の獲得 |
11月11日(日) | 奥多摩ステークス |
馬連5点⇒1点目 | 710円的中 |
カリスマ馬券⇒3百円投入 | 2,130円の獲得 |
3連単ダブル的中 60点 | 5,250円的中 |
11月4日(日) | JBCスプリント |
馬連6点⇒6点目 | 1,260円的中 |
カリスマ馬券⇒2千円投入 | 2万5,200円の獲得 |
11月4日(日) | JBCクラシック |
馬連4点⇒3点目 | 760円的中 |
カリスマ馬券⇒4千円投入 | 3万0,400円の獲得 |
3連単ダブル的中 18点 | 4,890円的中 |
11月4日(日) | 清水S |
馬連1点勝負 | 310円的中 |
カリスマ馬券⇒千円投入 | 3,100円の獲得 |
10月28日(日) | 精進湖特別 |
馬連1点勝負 | 430円的中 |
カリスマ馬券⇒千円投入 | 4,300円の獲得 |
10月28日(日) | ルミエールAD |
馬連7点⇒3点目 | 3,740円的中 |
カリスマ馬券⇒千円投入 | 3万7,400円の獲得 |
10月28日(日) | 御陵S |
馬連4点⇒3点目 | 2,120円的中 |
カリスマ馬券⇒2千円投入 | 2万1,200円の獲得 |
10月20日(土) | 室町S |
馬連5点⇒2点目 | 2,530円的中 |
カリスマ馬券⇒2千円投入 | 5万0,600円の獲得 |
3連単ダブル的中 | 3万8,050円的中 |
10月20日(土) | 富士S |
3連単60点勝負 | 9,650円的中 |
カリスマ馬券⇒1点百円投入 | 9,650円の獲得 |
10月21日(日) | なでしこ賞 |
馬連5点⇒3点目 | 6,780円的中 |
カリスマ馬券⇒2百円投入 | 1万3,560円の獲得 |
3連単ダブル的中 | 3万4,800円的中 |
10月21日(日) | 桂川ステークス |
3連単60点勝負 | 2万8,480円的中 |
カリスマ馬券⇒1点百円投入 | 2万8,480円の獲得 |
10月14日(月) | G1秋華賞 |
馬連5点⇒3点目 | 880円的中 |
カリスマ馬券⇒3千円投入 | 2万6,400円の獲得 |
10月13日(土) | 府中牝馬S |
3連単42点勝負 | 4,290円的中 |
カリスマ馬券⇒1点2百円投入 | 8,580円の獲得 |
10月14日(日) | 三年坂特別 |
馬連1点勝負 | 370円的中 |
カリスマ馬券⇒1000円投入 | 3,700円の獲得 |
10月13日(土) | 京都最終R |
馬連7点⇒5点目 | 4,900円的中 |
カリスマ馬券⇒千円投入 | 4万9,000円の獲得 |
3連単ダブル的中 | 6万6,570円的中 |
10月8日(月) | グリーンチャンネルC |
馬連6点⇒2点目 | 1,310円的中 |
カリスマ馬券⇒1千円投入 | 1万3,100円の獲得 |
3連単ダブル的中 | 2万0,250円的中 |
10月7日(日) | テレビ静岡賞 |
3連単60点勝負 | 3万6210円的中 |
カリスマ馬券⇒1点百円投入 | 3万6210円の獲得 |
10月7日(日) | 凱旋門賞 |
馬連4点⇒1点目 | 590円的中 |
カリスマ馬券⇒4千円投入 | 2万3,600円の獲得 |
10月6日(土) | 平城京S |
馬連6点⇒6点目 | 1,570円的中 |
カリスマ馬券⇒1500円投入 | 2万3,550円の獲得 |
10月6日(土) | 久多特別 |
馬連6点⇒5点目 | 5,330円的中 |
